Curs EUR – Euro
Ultimul curs de referință publicat de Banca Națională a României: 6 noiembrie 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 6 noiembrie 2026.
Curs EUR – Euro
1 EUR =
5,3408 lei
creștere +0,0010 lei (+0,02%) față de 5 noiembrie 2026
Evoluția cursului EUR
- Maxim
- 5,3501 7 octombrie 2026
- Minim
- 5,3272 19 octombrie 2026
- Maxim
- 5,3527 6 octombrie 2026
- Minim
- 5,2396 10 august 2026
- Maxim
- 5,3527 6 octombrie 2026
- Minim
- 5,0839 13 noiembrie 2025
- Maxim
- 5,3527 6 octombrie 2026
- Minim
- 4,8215 5 septembrie 2022
- Maxim
- 5,3527 6 octombrie 2026
- Minim
- 3,1112 2 iulie 2007
Cursul EUR în ultimele 30 de zile
| Data | Curs (lei) | Variație | Variație % |
|---|---|---|---|
| 5,3408 | +0,0010 | creștere +0,02% | |
| 5,3398 | -0,0045 | scădere -0,08% | |
| 5,3443 | +0,0027 | creștere +0,05% | |
| 5,3416 | +0,0013 | creștere +0,02% | |
| 5,3403 | -0,0023 | scădere -0,04% | |
| 5,3426 | -0,0023 | scădere -0,04% | |
| 5,3449 | -0,0046 | scădere -0,09% | |
| 5,3495 | +0,0008 | creștere +0,01% | |
| 5,3487 | +0,0020 | creștere +0,04% | |
| 5,3467 | -0,0028 | scădere -0,05% | |
| 5,3495 | +0,0010 | creștere +0,02% | |
| 5,3485 | +0,0188 | creștere +0,35% | |
| 5,3297 | +0,0012 | creștere +0,02% | |
| 5,3285 | +0,0013 | creștere +0,02% | |
| 5,3272 | -0,0096 | scădere -0,18% | |
| 5,3368 | -0,0002 | neschimbat 0,00% | |
| 5,3370 | -0,0023 | scădere -0,04% | |
| 5,3393 | +0,0023 | creștere +0,04% | |
| 5,3370 | -0,0003 | scădere -0,01% | |
| 5,3373 | -0,0041 | scădere -0,08% | |
| 5,3414 | -0,0056 | scădere -0,10% | |
| 5,3470 | -0,0031 | scădere -0,06% | |
| 5,3501 | -0,0026 | scădere -0,05% |
Despre Euro
Euro (EUR) este moneda oficială a 37 de state și teritorii din lista ISO 4217 și este emis de Banca Centrală Europeană, care publică propriul curs de referință; pe Bani24, perechile fără leu sunt calculate din cursurile BCE. BNR publică zilnic cursul leului față de EUR: la 6 noiembrie 2026, 1 EUR = 5,3408 lei. Pe Bani24, cursul EUR este publicat din 3 ianuarie 2005 (zile cu curs publicat: 5.515); cel mai mic curs a fost 3,1112 lei pentru 1 EUR, la 2 iulie 2007, iar cel mai mare 5,3527 lei, la 6 octombrie 2026.