Curs valutar BNR
Ultimul curs de referință publicat de Banca Națională a României: 18 septembrie 2026.
Convertor valutar
100 EUR =
526,44 RON
1 EUR = 5,2644 RON
Curs BNR din 18 septembrie 2026.
Toate cursurile BNR
Sursa: Banca Națională a României, curs din 18 septembrie 2026. BNR publică un curs nou în fiecare zi bancară, imediat după ora 13:00.
| Monedă | Unități | Curs (lei) | Variație | Variație % |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1 | 5,2644 | +0,0043 | creștere +0,08% +0,0043 |
| USD Dolar american | 1 | 4,5839 | -0,0005 | scădere -0,01% -0,0005 |
| CHF Franc elvețian | 1 | 5,5564 | +0,0060 | creștere +0,11% +0,0060 |
| GBP Liră sterlină | 1 | 6,1267 | -0,0143 | scădere -0,23% -0,0143 |
| AED Dirham al Emiratelor Arabe Unite | 1 | 1,2481 | 0,0000 | neschimbat 0,00% 0,0000 |
| AUD Dolar australian | 1 | 3,2665 | +0,0059 | creștere +0,18% +0,0059 |
| BRL Real brazilian | 1 | 0,8936 | +0,0029 | creștere +0,33% +0,0029 |
| CAD Dolar canadian | 1 | 3,2745 | -0,0021 | scădere -0,06% -0,0021 |
| CNY Yuan renminbi chinezesc | 1 | 0,6844 | +0,0009 | creștere +0,13% +0,0009 |
| CZK Coroană cehă | 1 | 0,2163 | +0,0001 | creștere +0,05% +0,0001 |
| DKK Coroană daneză | 1 | 0,7042 | +0,0005 | creștere +0,07% +0,0005 |
| EGP Liră egipteană | 1 | 0,0879 | -0,0001 | scădere -0,11% -0,0001 |
| HKD Dolar din Hong Kong | 1 | 0,5843 | -0,0001 | scădere -0,02% -0,0001 |
| HUF Forint maghiar pentru 100 unități | 100 | 1,4472 | +0,0029 | creștere +0,20% +0,0029 |
| IDR Rupie indoneziană pentru 100 unități | 100 | 0,0258 | 0,0000 | neschimbat 0,00% 0,0000 |
| ILS Șechel israelian nou | 1 | 1,5126 | +0,0020 | creștere +0,13% +0,0020 |
| INR Rupie indiană | 1 | 0,0478 | 0,0000 | neschimbat 0,00% 0,0000 |
| ISK Coroană islandeză pentru 100 unități | 100 | 3,7765 | +0,0139 | creștere +0,37% +0,0139 |
| JPY Yen japonez pentru 100 unități | 100 | 2,9006 | -0,0433 | scădere -1,47% -0,0433 |
| KRW Won sud-coreean pentru 100 unități | 100 | 0,3306 | -0,0003 | scădere -0,09% -0,0003 |
| MDL Leu moldovenesc | 1 | 0,2617 | +0,0001 | creștere +0,04% +0,0001 |
| MXN Peso mexican | 1 | 0,2672 | +0,0009 | creștere +0,34% +0,0009 |
| MYR Ringgit malaysian | 1 | 1,1225 | +0,0039 | creștere +0,35% +0,0039 |
| NOK Coroană norvegiană | 1 | 0,4863 | -0,0002 | scădere -0,04% -0,0002 |
| NZD Dolar neozeelandez | 1 | 2,6205 | -0,0080 | scădere -0,30% -0,0080 |
| PHP Peso filipinez | 1 | 0,0730 | -0,0001 | scădere -0,14% -0,0001 |
| PLN Zlot polonez | 1 | 1,2067 | +0,0010 | creștere +0,08% +0,0010 |
| RSD Dinar sârbesc | 1 | 0,0448 | 0,0000 | neschimbat 0,00% 0,0000 |
| RUB Rublă rusească | 1 | 0,0544 | +0,0001 | creștere +0,18% +0,0001 |
| SEK Coroană suedeză | 1 | 0,4667 | +0,0001 | creștere +0,02% +0,0001 |
| SGD Dolar singaporez | 1 | 3,5889 | -0,0042 | scădere -0,12% -0,0042 |
| THB Baht thailandez | 1 | 0,1375 | +0,0001 | creștere +0,07% +0,0001 |
| TRY Liră turcească | 1 | 0,0939 | -0,0001 | scădere -0,11% -0,0001 |
| UAH Grivnă ucraineană | 1 | 0,1026 | 0,0000 | neschimbat 0,00% 0,0000 |
| XAU Aur pentru 1 g | 1 g | 644,7094 | +9,4416 | creștere +1,49% +9,4416 |
| XDR Drept special de tragere | 1 | 6,2559 | -0,0046 | scădere -0,07% -0,0046 |
| ZAR Rand sud-african | 1 | 0,2820 | +0,0005 | creștere +0,18% +0,0005 |
Conversia valutară EUR RON — tabel cu sume predefinite pentru data de 18 septembrie 2026
| EUR | RON |
|---|---|
| 0,50 | 2,63 |
| 1 | 5,26 |
| 2 | 10,53 |
| 5 | 26,32 |
| 10 | 52,64 |
| 20 | 105,29 |
| 50 | 263,22 |
| 100 | 526,44 |
| 200 | 1.052,88 |
| 500 | 2.632,20 |
| 1.000 | 5.264,40 |
| 2.000 | 10.528,80 |
| 5.000 | 26.322,00 |
| 10.000 | 52.644,00 |
| 20.000 | 105.288,00 |
| 50.000 | 263.220,00 |
| 100.000 | 526.440,00 |
| RON | EUR |
|---|---|
| 5 | 0,9498 |
| 10 | 1,90 |
| 20 | 3,80 |
| 50 | 9,50 |
| 100 | 19,00 |
| 200 | 37,99 |
| 500 | 94,98 |
| 1.000 | 189,96 |
| 2.000 | 379,91 |
| 5.000 | 949,78 |
| 10.000 | 1.899,55 |
| 20.000 | 3.799,10 |
| 50.000 | 9.497,76 |
| 100.000 | 18.995,52 |
| 200.000 | 37.991,03 |
| 500.000 | 94.977,59 |
| 1.000.000 | 189.955,17 |