Băncile din România
Cele 61 de instituții de credit din registrul Băncii Naționale a României. 28 dintre ele au un cod propriu, cel care apare în IBAN.
Sursa: Banca Națională a României, Registrul instituțiilor de credit.
- 61 instituții de credit
- 28 cu cod în IBAN
- 18 bănci românești
- 11 sucursale străine
- 32 cooperatiste
Instituții de credit autorizate
| Cod | Denumirea | Felul | CUI |
|---|---|---|---|
| CRCO | BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | casa centrală a cooperativelor de credit | 361323 |
| RNCB | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | bancă | 361757 |
| BLOM | BANQUE BANORIENT FRANCE S.A. SUCURSALA ROMANIA | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| BCRL | BCR Banca pentru Locuinte S.A. | bancă | 23739062 |
| FTSB | BNP PARIBAS S.A. PARIS SUCURSALA BUCURESTI | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| BRDE | BRD - Groupe Societe Generale S.A. | bancă | 361579 |
| WBAN | Banca Comerciala INTESA SANPAOLO Romania S.A. | bancă | 8145422 |
| MIND | Banca Romana de Credite si Investitii S.A. | bancă | 1596646 |
| BTRL | Banca Transilvania S.A. | bancă | 5022670 |
| BKCH | Bank of China (Central and Eastern Europe) Limited, Sucursala Bucuresti | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| CECE | CEC BANK S.A. | bancă | 361897 |
| PORL | CREDEX BANK S.A. | bancă | 16489311 |
| CITI | Citibank Europe plc. Dublin - Sucursala Romania | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| BRMA | EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. | bancă | 361560 |
| UGBI | GARANTI BANK S.A. | bancă | 25394008 |
| INGB | ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| BREL | LIBRA INTERNET BANK S.A. | bancă | 8119644 |
| FNNB | NEXENT BANK N.V. Amsterdam Sucursala București | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| CARP | PATRIA BANK S.A. | bancă | 11447021 |
| BPKO | PKO Bank Polski S.A. Varșovia Sucursala București | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| MIRO | PROCREDIT BANK S.A. | bancă | 14622194 |
| RZBR | RAIFFEISEN BANK S.A. | bancă | 361820 |
| REVO | Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| ROIN | SALT BANK S.A. | bancă | 10318789 |
| TBIB | TBI BANK EAD Sofia - Sucursala Bucuresti | sucursală a unei bănci din alt stat | |
| BFER | Techventures Bank S.A. | bancă | 25263452 |
| BACX | UNICREDIT BANK S.A. | bancă | 361536 |
| EGNA | VISTA BANK ROMANIA S.A. | bancă | 10556861 |
| BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala Bucuresti | sucursală a unei bănci din alt stat | ||
| Banca Cooperatista "Baimareana" - Baia Mare | bancă cooperatistă | 3626794 | |
| Banca Cooperatista "Viitorul" Iasi | bancă cooperatistă | 7881528 | |
| Banca Cooperatista 8 Martie Codlea | bancă cooperatistă | 1123397 | |
| Banca Cooperatista Ajutorul Rm. Valcea | bancă cooperatistă | 4132780 | |
| Banca Cooperatista Albina Slatina | bancă cooperatistă | 1527255 | |
| Banca Cooperatista Alfa Tarnaveni | bancă cooperatistă | 1246560 | |
| Banca Cooperatista Alianta Cluj Napoca | bancă cooperatistă | 2888193 | |
| Banca Cooperatista Antic Bistrita | bancă cooperatistă | 3094611 | |
| Banca Cooperatista Capital Suceava | bancă cooperatistă | 2693507 | |
| Banca Cooperatista Creditul Onestean Onesti | bancă cooperatistă | 3591041 | |
| Banca Cooperatista Dacia Oradea | bancă cooperatistă | 3468910 | |
| Banca Cooperatista Decebal Deva | bancă cooperatistă | 6007342 | |
| Banca Cooperatista Deltacoop Tulcea | bancă cooperatistă | 3431121 | |
| Banca Cooperatista Economcoop Bacau | bancă cooperatistă | 4014700 | |
| Banca Cooperatista Eurocoop Sfantu Gheorghe | bancă cooperatistă | 548934 | |
| Banca Cooperatista Flamura Ploiesti | bancă cooperatistă | 10415226 | |
| Banca Cooperatista Istrita Buzau | bancă cooperatistă | 6080963 | |
| Banca Cooperatista Izvoru Stei | bancă cooperatistă | 95884 | |
| Banca Cooperatista Jiul Tg Jiu | bancă cooperatistă | 2161062 | |
| Banca Cooperatista Mihai Viteazu Craiova | bancă cooperatistă | 3985810 | |
| Banca Cooperatista Mihai Viteazul Targoviste | bancă cooperatistă | 4278949 | |
| Banca Cooperatista Muntenia Pitesti | bancă cooperatistă | 3666934 | |
| Banca Cooperatista Muresul Arad | bancă cooperatistă | 1691478 | |
| Banca Cooperatista PENES CURCANU Vaslui | bancă cooperatistă | 827530 | |
| Banca Cooperatista Putna Focsani | bancă cooperatistă | 5777009 | |
| Banca Cooperatista Rascoala Botosani | bancă cooperatistă | 611560 | |
| Banca Cooperatista Record Calarasi | bancă cooperatistă | 1924697 | |
| Banca Cooperatista Stejarul Marghita | bancă cooperatistă | 90429 | |
| Banca Cooperatista Tisa Sighetu Marmatiei | bancă cooperatistă | 3361751 | |
| Banca Cooperatista Unirea Brasov | bancă cooperatistă | R4164626 | |
| Banca Cooperatista Victoria Bucuresti | bancă cooperatistă | 2623412 | |
| TRADE REPUBLIC BANK GMBH, BRANCH ROMANIA | sucursală a unei bănci din alt stat |
Datele sunt din Registrul instituțiilor de credit ținut de Banca Națională a României, citit la 23 septembrie 2026. Băncile cooperatiste locale decontează prin casa lor centrală și nu au cod propriu de bancă, deci nu au pagină; rămân în tabel.