Curs KRW – Won sud-coreean
Ultimul curs de referință publicat de Banca Națională a României: 6 noiembrie 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 6 noiembrie 2026.
Curs KRW – Won sud-coreean
100 KRW =
0,3528 lei
scădere -0,0014 lei (-0,40%) față de 5 noiembrie 2026
Evoluția cursului KRW
- Maxim
- 0,3613 27 octombrie 2026
- Minim
- 0,3528 6 noiembrie 2026
- Maxim
- 0,3613 27 octombrie 2026
- Minim
- 0,3197 10 august 2026
- Maxim
- 0,3613 27 octombrie 2026
- Minim
- 0,2909 31 martie 2026
- Maxim
- 0,3775 13 iulie 2022
- Minim
- 0,2909 31 martie 2026
- Maxim
- 0,3848 21 aprilie 2015
- Minim
- 0,2170 5 martie 2009
Cursul KRW în ultimele 30 de zile
| Data | Curs (lei) | Variație | Variație % |
|---|---|---|---|
| 0,3528 | -0,0014 | scădere -0,40% | |
| 0,3542 | -0,0006 | scădere -0,17% | |
| 0,3548 | -0,0005 | scădere -0,14% | |
| 0,3553 | +0,0001 | creștere +0,03% | |
| 0,3552 | -0,0021 | scădere -0,59% | |
| 0,3573 | -0,0011 | scădere -0,31% | |
| 0,3584 | -0,0009 | scădere -0,25% | |
| 0,3593 | -0,0020 | scădere -0,55% | |
| 0,3613 | +0,0008 | creștere +0,22% | |
| 0,3605 | 0,0000 | neschimbat 0,00% | |
| 0,3605 | +0,0002 | creștere +0,06% | |
| 0,3603 | +0,0017 | creștere +0,47% | |
| 0,3586 | +0,0007 | creștere +0,20% | |
| 0,3579 | +0,0005 | creștere +0,14% | |
| 0,3574 | +0,0010 | creștere +0,28% | |
| 0,3564 | +0,0026 | creștere +0,73% | |
| 0,3538 | -0,0033 | scădere -0,92% | |
| 0,3571 | +0,0005 | creștere +0,14% | |
| 0,3566 | -0,0016 | scădere -0,45% | |
| 0,3582 | +0,0035 | creștere +0,99% | |
| 0,3547 | -0,0009 | scădere -0,25% | |
| 0,3556 | -0,0016 | scădere -0,45% | |
| 0,3572 | +0,0014 | creștere +0,39% |
Despre Won sud-coreean
Wonul sud-coreean (KRW) este moneda oficială a Republicii Coreea și nu are subdiviziune zecimală în lista ISO 4217. BNR publică cursul pentru 100 de unități, nu pentru una: la 6 noiembrie 2026, 100 KRW = 0,3528 lei. Pe Bani24, cursul KRW este publicat din 2 martie 2009 (zile cu curs publicat: 4.457); cel mai mic curs a fost 0,2170 lei pentru 100 KRW, la 5 martie 2009, iar cel mai mare 0,3848 lei, la 21 aprilie 2015.