Curs mediu anual BNR, 2005–2026
Pentru fiecare monedă: media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul, calculate din toate cursurile publicate de BNR.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anul 2026 e în curs: media lui e calculată din cursurile publicate până la 2 noiembrie 2026, nu dintr-un an întreg.
Media anuală, an de an
- Maxim
- 5,1981 2 noiembrie 2026
- Minim
- 3,3337 28 decembrie 2007
- Maxim
- 4,6923 30 decembrie 2022
- Minim
- 2,4361 28 decembrie 2007
- Maxim
- 5,6250 2 noiembrie 2026
- Minim
- 2,0297 28 decembrie 2007
- Maxim
- 6,1255 31 decembrie 2015
- Minim
- 4,6289 31 decembrie 2008
- Maxim
- 649,0172 2 noiembrie 2026
- Minim
- 41,6967 30 decembrie 2005
Monedele cu istoric la BNR
| Cod | Ultima medie | Variație | Ani | Câți ani |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 5,1981 2026 | creștere +3,07% | 2005–2026 | 22 |
| USD Dolar american | 4,4973 2026 | creștere +0,74% | 2005–2026 | 22 |
| CHF Franc elvețian | 5,6250 2026 | creștere +4,50% | 2005–2026 | 22 |
| GBP Liră sterlină | 6,0386 2026 | creștere +2,62% | 2005–2026 | 22 |
| AED Dirham din Emiratele Arabe Unite | 1,2245 2026 | creștere +0,74% | 2009–2026 | 18 |
| AUD Dolar australian | 3,1636 2026 | creștere +9,91% | 2005–2026 | 22 |
| BGN Leva bulgărească | 2,5785 2025 | creștere +1,38% | 2007–2025 | 19 |
| BRL Real brazilian | 0,8749 2026 | creștere +9,35% | 2009–2026 | 18 |
| CAD Dolar canadian | 3,2380 2026 | creștere +1,37% | 2005–2026 | 22 |
| CNY Yuan renminbi | 0,6613 2026 | creștere +6,46% | 2009–2026 | 18 |
| CZK Coroană cehă | 0,2140 2026 | creștere +4,70% | 2005–2026 | 22 |
| DKK Coroană daneză | 0,6956 2026 | creștere +2,94% | 2005–2026 | 22 |
| EGP Liră egipteană | 0,0883 2026 | scădere -2,61% | 2005–2026 | 22 |
| HKD Dolar din Hong Kong | 0,5741 2026 | creștere +0,26% | 2024–2026 | 3 |
| HRK Kuna croată | 0,6545 2022 | creștere +0,13% | 2015–2022 | 8 |
| HUF Forint maghiar | 1,4123 2026 | creștere +11,28% | 2005–2026 | 22 |
| IDR Rupie indoneziană | 0,0257 2026 | scădere -5,29% | 2024–2026 | 3 |
| ILS Shekel israelian | 1,4817 2026 | creștere +14,30% | 2024–2026 | 3 |
| INR Rupie indiană | 0,0478 2026 | scădere -6,80% | 2009–2026 | 18 |
| ISK Coroană islandeză | 3,6489 2026 | creștere +4,64% | 2024–2026 | 3 |
| JPY Yen japonez | 2,8376 2026 | scădere -4,99% | 2005–2026 | 22 |
| KRW Won sud-coreean | 0,3115 2026 | scădere -0,87% | 2009–2026 | 18 |
| MDL Leu moldovenesc | 0,2585 2026 | creștere +0,46% | 2005–2026 | 22 |
| MXN Peso mexican | 0,2569 2026 | creștere +10,40% | 2009–2026 | 18 |
| MYR Ringgit malaysian | 1,1183 2026 | creștere +7,24% | 2024–2026 | 3 |
| NOK Coroană norvegiană | 0,4716 2026 | creștere +9,58% | 2005–2026 | 22 |
| NZD Dolar neozeelandez | 2,6194 2026 | creștere +0,86% | 2009–2026 | 18 |
| PHP Peso filipinez | 0,0738 2026 | scădere -4,97% | 2024–2026 | 3 |
| PLN Zlot polonez | 1,2133 2026 | creștere +1,99% | 2005–2026 | 22 |
| RSD Dinar sârbesc | 0,0443 2026 | creștere +2,90% | 2009–2026 | 18 |
| RUB Rublă rusească | 0,0571 2026 | creștere +6,45% | 2007–2026 | 20 |
| SEK Coroană suedeză | 0,4757 2026 | creștere +4,30% | 2005–2026 | 22 |
| SGD Dolar singaporez | 3,5164 2026 | creștere +2,91% | 2024–2026 | 3 |
| SKK Coroană slovacă | 0,1179 2008 | creștere +11,57% | 2007–2008 | 2 |
| THB Baht thailandez | 0,1378 2026 | creștere +1,43% | 2017–2026 | 10 |
| TRY Liră turcească | 0,0973 2026 | scădere -13,99% | 2005–2026 | 22 |
| UAH Grivnă ucraineană | 0,1016 2026 | scădere -5,09% | 2009–2026 | 18 |
| XAU Aur | 649,0172 2026 | creștere +31,55% | 2005–2026 | 22 |
| XDR Drept special de tragere | 6,1401 2026 | creștere +1,88% | 2005–2026 | 22 |
| ZAR Rand sud-african | 0,2744 2026 | creștere +9,79% | 2009–2026 | 18 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.