Curs BNR față de curs BCE
Cele două cursuri de referință pentru aceeași zi, 2 noiembrie 2026: cel publicat de Banca Națională a României și cel al Băncii Centrale Europene, pentru 29 de monede.
Euro, la zi
BNR5,3403
BCE5,3405
Diferență +0,0002 (0,00%) neschimbat
Doar euro e publicat în lei de amândouă, deci e singura comparație în care nicio cifră nu e calculată de noi. Se compară numai zilele în care au publicat amândouă: calendarele lor diferă, iar BCE publică mai târziu în cursul zilei.
Diferența la euro, în timp
- Maxim
- 0,1276 21 octombrie 2026
- Minim
- -0,1087 16 octombrie 2026
- Maxim
- 0,1276 21 octombrie 2026
- Minim
- -0,1087 16 octombrie 2026
- Maxim
- 0,7896 30 aprilie 2026
- Minim
- -0,2464 8 mai 2026
- Maxim
- 0,9965 6 mai 2025
- Minim
- -0,3348 20 iunie 2025
- Maxim
- 1,7140 29 decembrie 2008
- Minim
- -1,1266 8 octombrie 2008
Toate monedele publicate de amândouă
| Cod | Monedă | BNR | BCE | Diferență | Diferență % |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro 1 EUR | 5,3403 | 5,3405 | +0,0002 | neschimbat 0,00% |
| USD | Dolar american 1 USD | 4,7658 | 4,7615 * | -0,0043 | scădere -0,09% |
| CHF | Franc elvețian 1 CHF | 5,8009 | 5,8093 * | +0,0084 | creștere +0,15% |
| GBP | Liră sterlină 1 GBP | 6,3879 | 6,3897 * | +0,0018 | creștere +0,03% |
| AUD | Dolar australian 1 AUD | 3,3414 | 3,3370 * | -0,0044 | scădere -0,13% |
| BRL | Real brazilian 1 BRL | 0,8759 | 0,8756 * | -0,0003 | scădere -0,03% |
| CAD | Dolar canadian 1 CAD | 3,4087 | 3,4075 * | -0,0012 | scădere -0,04% |
| CNY | Yuan renminbi 1 CNY | 0,7168 | 0,7162 * | -0,0006 | scădere -0,08% |
| CZK | Coroană cehă 1 CZK | 0,2194 | 0,2193 * | -0,0001 | scădere -0,04% |
| DKK | Coroană daneză 1 DKK | 0,7145 | 0,7146 * | +0,0001 | creștere +0,01% |
| HKD | Dolar din Hong Kong 1 HKD | 0,6074 | 0,6069 * | -0,0005 | scădere -0,09% |
| HUF | Forint maghiar 100 HUF | 1,4645 | 1,4652 * | +0,0007 | creștere +0,04% |
| IDR | Rupie indoneziană 100 IDR | 0,0263 | 0,0263 * | 0,0000 | scădere -0,17% |
| ILS | Shekel israelian 1 ILS | 1,5213 | 1,5168 * | -0,0045 | scădere -0,30% |
| INR | Rupie indiană 1 INR | 0,0502 | 0,0502 * | 0,0000 | scădere -0,06% |
| ISK | Coroană islandeză 100 ISK | 3,9267 | 3,9211 * | -0,0056 | scădere -0,14% |
| JPY | Yen japonez 100 JPY | 3,0167 | 3,0155 * | -0,0012 | scădere -0,04% |
| KRW | Won sud-coreean 100 KRW | 0,3552 | 0,3546 * | -0,0006 | scădere -0,18% |
| MXN | Peso mexican 1 MXN | 0,2544 | 0,2544 * | 0,0000 | scădere -0,02% |
| MYR | Ringgit malaysian 1 MYR | 1,1708 | 1,1698 * | -0,0010 | scădere -0,09% |
| NOK | Coroană norvegiană 1 NOK | 0,5141 | 0,5146 * | +0,0005 | creștere +0,10% |
| NZD | Dolar neozeelandez 1 NZD | 2,6786 | 2,6791 * | +0,0005 | creștere +0,02% |
| PHP | Peso filipinez 1 PHP | 0,0749 | 0,0749 * | 0,0000 | creștere +0,04% |
| PLN | Zlot polonez 1 PLN | 1,2090 | 1,2087 * | -0,0003 | scădere -0,03% |
| SEK | Coroană suedeză 1 SEK | 0,4882 | 0,4878 * | -0,0004 | scădere -0,08% |
| SGD | Dolar singaporez 1 SGD | 3,7250 | 3,7232 * | -0,0018 | scădere -0,05% |
| THB | Baht thailandez 1 THB | 0,1412 | 0,1410 * | -0,0002 | scădere -0,11% |
| TRY | Liră turcească 1 TRY | 0,0953 | 0,0953 * | 0,0000 | scădere -0,01% |
| ZAR | Rand sud-african 1 ZAR | 0,2864 | 0,2862 * | -0,0002 | scădere -0,08% |
Coloana BNR e cursul publicat de Banca Națională a României. Coloana BCE e cursul Băncii Centrale Europene: pentru euro e publicat direct în lei, iar pentru restul monedelor (marcate cu *) e calculat de Bani24 prin euro, fiindcă BCE publică unități pe euro, nu pe leu. Cele două serii nu se amestecă niciodată într-o singură cifră: fiecare coloană e a unui singur publicator.