BNR exchange rates
The latest reference rates published by the National Bank of Romania: 2 November 2026.
Currency converter
100 EUR =
534.03 RON
1 EUR = 5.3403 RON
BNR rate for 2 November 2026.
All BNR rates
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026. BNR publishes new rates on every banking day, right after 13:00 Romanian time.
| Currency | Units | Rate (RON) | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1 | 5.3403 | -0.0023 | down -0.04% -0.0023 |
| USD US Dollar | 1 | 4.7658 | -0.0040 | down -0.08% -0.0040 |
| CHF Swiss Franc | 1 | 5.8009 | -0.0050 | down -0.09% -0.0050 |
| GBP Pound Sterling | 1 | 6.3879 | -0.0173 | down -0.27% -0.0173 |
| AED UAE Dirham | 1 | 1.2976 | -0.0011 | down -0.08% -0.0011 |
| AUD Australian Dollar | 1 | 3.3414 | -0.0136 | down -0.41% -0.0136 |
| BRL Brazilian Real | 1 | 0.8759 | -0.0105 | down -1.18% -0.0105 |
| CAD Canadian Dollar | 1 | 3.4087 | -0.0089 | down -0.26% -0.0089 |
| CNY Yuan Renminbi | 1 | 0.7168 | -0.0001 | down -0.01% -0.0001 |
| CZK Czech Koruna | 1 | 0.2194 | -0.0002 | down -0.09% -0.0002 |
| DKK Danish Krone | 1 | 0.7145 | -0.0004 | down -0.06% -0.0004 |
| EGP Egyptian Pound | 1 | 0.0860 | +0.0008 | up +0.94% +0.0008 |
| HKD Hong Kong Dollar | 1 | 0.6074 | -0.0006 | down -0.10% -0.0006 |
| HUF Forint per 100 units | 100 | 1.4645 | +0.0043 | up +0.29% +0.0043 |
| IDR Rupiah per 100 units | 100 | 0.0263 | -0.0001 | down -0.38% -0.0001 |
| ILS New Israeli Sheqel | 1 | 1.5213 | -0.0067 | down -0.44% -0.0067 |
| INR Indian Rupee | 1 | 0.0502 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| ISK Iceland Krona per 100 units | 100 | 3.9267 | -0.0017 | down -0.04% -0.0017 |
| JPY Yen per 100 units | 100 | 3.0167 | -0.0150 | down -0.49% -0.0150 |
| KRW Won per 100 units | 100 | 0.3552 | -0.0021 | down -0.59% -0.0021 |
| MDL Moldovan Leu | 1 | 0.2658 | -0.0001 | down -0.04% -0.0001 |
| MXN Mexican Peso | 1 | 0.2544 | +0.0014 | up +0.55% +0.0014 |
| MYR Malaysian Ringgit | 1 | 1.1708 | -0.0049 | down -0.42% -0.0049 |
| NOK Norwegian Krone | 1 | 0.5141 | -0.0043 | down -0.83% -0.0043 |
| NZD New Zealand Dollar | 1 | 2.6786 | -0.0137 | down -0.51% -0.0137 |
| PHP Philippine Peso | 1 | 0.0749 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| PLN Zloty | 1 | 1.2090 | -0.0062 | down -0.51% -0.0062 |
| RSD Serbian Dinar | 1 | 0.0454 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| RUB Russian Ruble | 1 | 0.0589 | -0.0005 | down -0.84% -0.0005 |
| SEK Swedish Krona | 1 | 0.4882 | +0.0020 | up +0.41% +0.0020 |
| SGD Singapore Dollar | 1 | 3.7250 | -0.0095 | down -0.25% -0.0095 |
| THB Baht | 1 | 0.1412 | -0.0004 | down -0.28% -0.0004 |
| TRY Turkish Lira | 1 | 0.0953 | -0.0001 | down -0.10% -0.0001 |
| UAH Hryvnia | 1 | 0.1044 | -0.0007 | down -0.67% -0.0007 |
| XAU Gold per 1 g | 1 g | 597.4380 | -12.1326 | down -1.99% -12.1326 |
| XDR SDR (Special Drawing Right) | 1 | 6.4618 | -0.0067 | down -0.10% -0.0067 |
| ZAR Rand | 1 | 0.2864 | -0.0002 | down -0.07% -0.0002 |
EUR – RON preset amounts
rate of 2 November 2026
| EUR | RON |
|---|---|
| 0.50 | 2.67 |
| 1 | 5.34 |
| 2 | 10.68 |
| 5 | 26.70 |
| 10 | 53.40 |
| 20 | 106.81 |
| 50 | 267.02 |
| 100 | 534.03 |
| 200 | 1,068.06 |
| EUR | RON |
|---|---|
| 500 | 2,670.15 |
| 1,000 | 5,340.30 |
| 2,000 | 10,680.60 |
| 5,000 | 26,701.50 |
| 10,000 | 53,403.00 |
| 20,000 | 106,806.00 |
| 50,000 | 267,015.00 |
| 100,000 | 534,030.00 |
| RON | EUR |
|---|---|
| 5 | 0.9363 |
| 10 | 1.87 |
| 20 | 3.75 |
| 50 | 9.36 |
| 100 | 18.73 |
| 200 | 37.45 |
| 500 | 93.63 |
| 1,000 | 187.26 |
| 2,000 | 374.51 |
| RON | EUR |
|---|---|
| 5,000 | 936.28 |
| 10,000 | 1,872.55 |
| 20,000 | 3,745.11 |
| 50,000 | 9,362.77 |
| 100,000 | 18,725.54 |
| 200,000 | 37,451.08 |
| 500,000 | 93,627.70 |
| 1,000,000 | 187,255.40 |
About Bani24
Bani24 shows the reference rates of the National Bank of Romania, published on every banking day right after 13:00 Romanian time, and the reference rates of the European Central Bank. The converter is exact — it works on fractions and rounds once, at display time; pairs with the leu use BNR rates and pairs without it use ECB rates, named under every result. The history goes back to 2005 for BNR and to 1999 for the ECB, with a chart for every currency and every year, and every figure is available through the API, free.