BNR exchange rates
The latest reference rates published by the National Bank of Romania: 18 September 2026.
Currency converter
100 EUR =
526.44 RON
1 EUR = 5.2644 RON
BNR rate for 18 September 2026.
All BNR rates
Source: National Bank of Romania, rates for 18 September 2026. BNR publishes new rates on every banking day, right after 13:00 Romanian time.
| Currency | Units | Rate (RON) | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1 | 5.2644 | +0.0043 | up +0.08% +0.0043 |
| USD US Dollar | 1 | 4.5839 | -0.0005 | down -0.01% -0.0005 |
| CHF Swiss Franc | 1 | 5.5564 | +0.0060 | up +0.11% +0.0060 |
| GBP Pound Sterling | 1 | 6.1267 | -0.0143 | down -0.23% -0.0143 |
| AED UAE Dirham | 1 | 1.2481 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| AUD Australian Dollar | 1 | 3.2665 | +0.0059 | up +0.18% +0.0059 |
| BRL Brazilian Real | 1 | 0.8936 | +0.0029 | up +0.33% +0.0029 |
| CAD Canadian Dollar | 1 | 3.2745 | -0.0021 | down -0.06% -0.0021 |
| CNY Yuan Renminbi | 1 | 0.6844 | +0.0009 | up +0.13% +0.0009 |
| CZK Czech Koruna | 1 | 0.2163 | +0.0001 | up +0.05% +0.0001 |
| DKK Danish Krone | 1 | 0.7042 | +0.0005 | up +0.07% +0.0005 |
| EGP Egyptian Pound | 1 | 0.0879 | -0.0001 | down -0.11% -0.0001 |
| HKD Hong Kong Dollar | 1 | 0.5843 | -0.0001 | down -0.02% -0.0001 |
| HUF Forint per 100 units | 100 | 1.4472 | +0.0029 | up +0.20% +0.0029 |
| IDR Rupiah per 100 units | 100 | 0.0258 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| ILS New Israeli Sheqel | 1 | 1.5126 | +0.0020 | up +0.13% +0.0020 |
| INR Indian Rupee | 1 | 0.0478 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| ISK Iceland Krona per 100 units | 100 | 3.7765 | +0.0139 | up +0.37% +0.0139 |
| JPY Yen per 100 units | 100 | 2.9006 | -0.0433 | down -1.47% -0.0433 |
| KRW Won per 100 units | 100 | 0.3306 | -0.0003 | down -0.09% -0.0003 |
| MDL Moldovan Leu | 1 | 0.2617 | +0.0001 | up +0.04% +0.0001 |
| MXN Mexican Peso | 1 | 0.2672 | +0.0009 | up +0.34% +0.0009 |
| MYR Malaysian Ringgit | 1 | 1.1225 | +0.0039 | up +0.35% +0.0039 |
| NOK Norwegian Krone | 1 | 0.4863 | -0.0002 | down -0.04% -0.0002 |
| NZD New Zealand Dollar | 1 | 2.6205 | -0.0080 | down -0.30% -0.0080 |
| PHP Philippine Peso | 1 | 0.0730 | -0.0001 | down -0.14% -0.0001 |
| PLN Zloty | 1 | 1.2067 | +0.0010 | up +0.08% +0.0010 |
| RSD Serbian Dinar | 1 | 0.0448 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| RUB Russian Ruble | 1 | 0.0544 | +0.0001 | up +0.18% +0.0001 |
| SEK Swedish Krona | 1 | 0.4667 | +0.0001 | up +0.02% +0.0001 |
| SGD Singapore Dollar | 1 | 3.5889 | -0.0042 | down -0.12% -0.0042 |
| THB Baht | 1 | 0.1375 | +0.0001 | up +0.07% +0.0001 |
| TRY Turkish Lira | 1 | 0.0939 | -0.0001 | down -0.11% -0.0001 |
| UAH Hryvnia | 1 | 0.1026 | 0.0000 | unchanged 0.00% 0.0000 |
| XAU Gold per 1 g | 1 g | 644.7094 | +9.4416 | up +1.49% +9.4416 |
| XDR SDR (Special Drawing Right) | 1 | 6.2559 | -0.0046 | down -0.07% -0.0046 |
| ZAR Rand | 1 | 0.2820 | +0.0005 | up +0.18% +0.0005 |
EUR RON currency conversion — preset amounts for 18 September 2026
| EUR | RON |
|---|---|
| 0.50 | 2.63 |
| 1 | 5.26 |
| 2 | 10.53 |
| 5 | 26.32 |
| 10 | 52.64 |
| 20 | 105.29 |
| 50 | 263.22 |
| 100 | 526.44 |
| 200 | 1,052.88 |
| 500 | 2,632.20 |
| 1,000 | 5,264.40 |
| 2,000 | 10,528.80 |
| 5,000 | 26,322.00 |
| 10,000 | 52,644.00 |
| 20,000 | 105,288.00 |
| 50,000 | 263,220.00 |
| 100,000 | 526,440.00 |
| RON | EUR |
|---|---|
| 5 | 0.9498 |
| 10 | 1.90 |
| 20 | 3.80 |
| 50 | 9.50 |
| 100 | 19.00 |
| 200 | 37.99 |
| 500 | 94.98 |
| 1,000 | 189.96 |
| 2,000 | 379.91 |
| 5,000 | 949.78 |
| 10,000 | 1,899.55 |
| 20,000 | 3,799.10 |
| 50,000 | 9,497.76 |
| 100,000 | 18,995.52 |
| 200,000 | 37,991.03 |
| 500,000 | 94,977.59 |
| 1,000,000 | 189,955.17 |