Case de schimb valutar în Bacău
54 de puncte de schimb valutar autorizate în Bacău.
Județul Bacău
Punctele de schimb valutar
54 de puncte
| Firmă | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Calea Republicii, nr. 9, camera 1, scara B, etaj parter, ap. 1 | S434.25.131.04 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Ștefan cel Mare, nr. 28, camera 1, spatiu P-37 situat în ARENA MALL- PARTER | S434.25.219.04 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Ștefan cel Mare, nr. 3, ap. spațiu, camera 1, str. Ștefan cel Mare 1-5 (bl. 3), scara A, etaj parter | S434.25.220.04 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | str. Mihai Viteazu, nr. 3, ap. SPAȚIU COMERCIAL, CAMERA 1, bl. 3, sc. D, et.parter | S434.25.234.04 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | calea Mărășești, nr. 112, ap. sp. com. camera 1 | S434.25.253.04 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | strada Miron Costin, nr. 28, camera 1 | S434.25.256.04 |
| CATALIN EXCHANGE S.R.L. | Calea Mărășești, nr. 100, bloc 100, scara C, etaj P, ap. 3 | S463.04.001.04 |
| CATALIN EXCHANGE S.R.L. | b-dul Unirii, nr. 77 | S463.04.002.04 |
| CATALIN EXCHANGE S.R.L. | str. Banca Națională, nr. 29, sc. B, et. parter, apartament spațiu poziția 1 | S463.04.003.04 |
| CIBU SCHIMB VALUTAR SRL | Str. REPUBLICII, Nr. 40, scara B | S107.04.003.04 |
| CIBU SCHIMB VALUTAR SRL | Str. NICOLAE BĂLCESCU(COMPL.LUCEAFĂRUL), Nr. 3 | S107.04.006.04 |
| EDANO GROUP EXCHANGE S.R.L. | strada Aprodu Purice, nr. 13, scara B, etaj parter | S549.04.001.04 |
| EDANO GROUP EXCHANGE S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, nr. 5, scara A, ap. spațiu | S549.04.002.04 |
| EDANO GROUP EXCHANGE S.R.L. | strada Mioriței, nr. 16, camera 1 | S549.04.003.04 |
| EXCEVER EXCHANGE S.R.L. | str. Gării, nr. 15 | S288.04.002.04 |
| EXCEVER EXCHANGE S.R.L. | strada Milcov, nr. 2-4, 2A, în incinta Centrului Comercial Cora, spațiul K3b | S288.04.006.04 |
| FICO EXCHANGE S.R.L. | b-dul Unirii, nr. 17 | S191.04.002.04 |
| FICO EXCHANGE S.R.L. | calea Republicii, nr. 9, etaj P, ap. 3 | S191.04.003.04 |
| FREE CHANGE S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, nr. 12, Agenția de Voiaj C.F.R. Bacău | S483.04.001.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | strada Mihai Viteazu, nr. 4, nr. matricola - F69355 | S253.04.001.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Str. Mihai Viteazu, nr, 3, sub.5, bloc 3, scara D | S253.04.003.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Str. Pieții, nr.1, Piața Centrală, ap.33 | S253.04.005.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | str. Mihai Viteazu, nr. 4, nr. matricola - F73063 | S253.04.006.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Calea Mărășești, nr.98, sub.7, scara A | S253.04.007.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Str. Nicolae Bălcescu, nr.12, scara C | S253.04.008.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Str. Mihai Viteazu, nr.1, ap. spatiu comercial, bloc 1, scara E | S253.04.009.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Str. Mihai Viteazu, nr. 5, scara A, etaj P, ap.2 | S253.04.010.04 |
| GIMOB EXIM S.R.L. | Str. Mihai Viteazu, nr.3, spațiu, scara B | S253.04.011.04 |
| KEVIN EXCHANGE S.R.L. | strada Aprodu Purice, nr. 7 | S157.04.001.04 |
| M-CHANGE S.R.L. | strada Mihai Viteazu, nr. 3, bloc 3, scara A, etaj P | S229.04.001.04 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | strada Milcov, nr. 2A și 2-4, Centrul Comercial ’’Cora Bacău’’, spațiul TOP 90 | S025.41.028.04 |
| MEGA EXCHANGE SRL | Calea Republicii, nr. 9 | S252.04.004.04 |
| MEGA EXCHANGE SRL | strada Nicolae Bălcescu, nr. 12 | S252.04.005.04 |
| MEGA EXCHANGE SRL | strada Nicolae Bălcescu, nr. 1 | S252.04.006.04 |
| MEGA EXCHANGE SRL | strada Mioriței, nr. 76, scara A, etaj P | S252.04.012.04 |
| MEGA EXCHANGE SRL | strada Ștefan cel Mare, nr. 19, sc.A, ap.2 | S252.04.013.04 |
| MEGA EXCHANGE SRL | strada Nicolae Bălcescu, nr. 10 | S252.04.016.04 |
| ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L. | strada GăriI, nr. 52 | S545.04.001.04 |
| ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L. | strada Aprodu Purice, nr. 11 | S545.04.002.04 |
| ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L. | strada 9 Mai, nr. 25, ap. SP C LOT1 și LOT2, scara G, et. P | S545.04.003.04 |
| SEDO EXCHANGE S.R.L. | strada Mihai Viteazu, bloc 1, scara A, etaj P | S079.04.001.04 |
| SEDO EXCHANGE S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, bloc 12 | S079.04.002.04 |
| SEDO EXCHANGE S.R.L. | Strada Mihai Viteazu, nr. 1, bloc 1, scara A | S079.04.004.04 |
| SEDO EXCHANGE S.R.L. | Calea Mărășești, nr. 80A, 80B | S079.04.006.04 |
| SILV-GHE EXCHANGE S.R.L | str. Mihai Viteazu, nr. 3, sc.B, ap. Spatiu, jud. Bacău | S271.04.001.04 |
| SOR-GE-CO EXCHANGE S.R.L. | str. 9 Mai, nr. 21 | S101.04.005.04 |
| SOR-GE-CO EXCHANGE S.R.L. | str. Mihai Viteazu, nr. 1 | S101.04.007.04 |
| SOR-GE-CO EXCHANGE S.R.L. | strada Aeroportului, nr. 1, în incinta Noului Terminal al Aeroportului Internațional George Enescu Bacău | S101.04.011.04 |
| SPEED TRANSFER S.R.L. | str. Marasesti, nr. 112, etaj P | S240.41.004.04 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Ștefan cel Mare, nr.28, în cadrul ARENA MALL, spațiul comercial identificat prin cod PE-08 și PE-09, etaj Parter | S109.03.166.04 |
| ULTRA EXCHANGE S.R.L | str. 9 Mai, nr. 5, bloc 5, scara A, ap. 1 | S273.04.002.04 |
| ZOSER S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, nr. 1 | S262.04.001.04 |
| ZOSER S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, nr. 10, stand nr. EXT | S262.04.002.04 |
| ZOSER S.R.L. | strada Nicolae Bălcescu, Bloc 12 | S262.04.004.04 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
Firme (20)
| Firmă | Puncte | Unde |
|---|---|---|
| GIMOB EXIM S.R.L. | 9 | Bacău |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| MEGA EXCHANGE SRL | 7 | Bacău +1 |
| SEDO EXCHANGE S.R.L. | 4 | Bacău |
| CATALIN EXCHANGE S.R.L. | 3 | Bacău |
| EDANO GROUP EXCHANGE S.R.L. | 3 | Bacău |
| ROCA EXCHANGE 2020 S.R.L. | 3 | Bacău |
| SOR-GE-CO EXCHANGE S.R.L. | 8 | Bacău +5 |
| ZOSER S.R.L. | 3 | Bacău |
| CIBU SCHIMB VALUTAR SRL | 2 | Bacău |
| Firmă | Puncte | Unde |
|---|---|---|
| EXCEVER EXCHANGE S.R.L. | 4 | Bacău +1 |
| FICO EXCHANGE S.R.L. | 2 | Bacău |
| FREE CHANGE S.R.L. | 4 | Adjud +3 |
| KEVIN EXCHANGE S.R.L. | 1 | Bacău |
| M-CHANGE S.R.L. | 1 | Bacău |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | 27 | București +15 |
| SILV-GHE EXCHANGE S.R.L | 1 | Bacău |
| SPEED TRANSFER S.R.L. | 68 | Buzău +53 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| ULTRA EXCHANGE S.R.L | 1 | Bacău |
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.