SPEED TRANSFER S.R.L.
68 de puncte de schimb valutar autorizate, în 54 de localități.
CUI 16573071
SPEED TRANSFER S.R.L.
68 de puncte
| Localitate | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| Alexandria | str. Dunarii, bloc Patria, scara C, etaj P, ap. 92 | S240.41.002.35 |
| Alexandria | strada Libertății, parter, bloc L1 | S240.41.089.35 |
| Bacău | str. Marasesti, nr. 112, etaj P | S240.41.004.04 |
| Băilești | strada Victoriei, nr. 118, (fost nr.162) | S240.41.129.17 |
| Bălcești | Calea Craiovei, nr. 15 | S240.41.128.39 |
| Bârlad | strada Republicii, nr. 262 | S240.41.090.38 |
| Bârlad | strada 1 Decembrie, nr. 17, parter, bloc C3, scara A | S240.41.099.38 |
| Bistrița | str. GARII, nr. 17, centrul comercial MAGURA, 3,9 mp, etaj P | S240.41.012.06 |
| Botoșani | strada Calea Nationala, nr. 72, parter - magazin "EVA", ap. 3 | S240.41.084.07 |
| Brăila | calea Galati, nr. 62, bloc 7, scara 3, etaj P, ap. 43 | S240.41.015.09 |
| București | b-dul Corneliu Coposu, nr. 1B Sectorul 3 | S240.41.011.41 |
| București | b-dul Alexandru Obregia, nr. 22A, bloc II-30, scara B, etaj P, ap. 44 Sectorul 4 | S240.41.006.41 |
| Budești | Calea București, nr. 79, bloc A2, etaj parter | S240.41.109.12 |
| Buzău | str. Ostrovului, nr. 9 | S240.41.017.10 |
| Buzău | str. Unirii, bloc 6B, ap. 2 | S240.41.019.10 |
| Buzău | strada Ostrovului, nr. 29, parter | S240.41.091.10 |
| Buzău | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 2, camera 2 | S240.41.117.10 |
| Calafat | strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 37 | S240.41.130.17 |
| Călărași | strada București, nr. 51 | S240.41.085.12 |
| Câmpina | str. 1 Mai, nr. 2, bloc 12G, etaj P | S240.41.020.30 |
| Câmpulung | strada Piața Jurământului, nr. 4, parter, bloc A4, scara C | S240.41.120.03 |
| Corabia | bulevardul 1 Mai, nr. 14 | S240.41.134.29 |
| Curtea de Argeș | B-dul BASARABILOR, Nr. 96 | S240.41.157.03 |
| Dorohoi | str. Dimitrie Pompeiu, nr. 64, bloc Turn, etaj P | S240.41.024.07 |
| Drăgășani | str. Gib Mihaescu, spatiul comercial nr. 14, bloc A, etaj P | S240.41.025.39 |
| Fetești | strada Călărași, nr. 552B, parter | S240.41.082.23 |
| Frumușani | strada București, nr. 452-454 | S240.41.153.12 |
| Găești | str. 13 Decembrie, bloc 46, scara F, etaj P | S240.41.030.16 |
| Giurgiu | strada Vlad Țepeș, nr. 22, parter | S240.41.079.19 |
| Giurgiu | strada București, bloc B5/1S, etaj parter | S240.41.116.19 |
| Huși | str. Eroilor (fosta D. GHEREA), nr. 8, bloc 17, scara 3, etaj P, ap. 3 | S240.41.033.38 |
| Ianca | strada Calea Brăilei, CVARTAL 25/1 | S240.41.112.09 |
| Iași | str. Pictorului, nr. 3, bloc U1, scara B, etaj P, ap. 4 | S240.41.140.24 |
| Lehliu Gară | strada Nicolae Titulescu, nr. 13 | S240.41.102.12 |
| Mizil | strada Blajului, bloc 17 | S240.41.083.30 |
| Modelu | strada Călărași, nr. 18 | S240.41.111.12 |
| Moreni | str. Căpitan Pantea Ion, parter, bloc M1 | S240.41.039.16 |
| Odobești | strada Ștefan cel Mare, nr. 41 | S240.41.119.40 |
| Oltenița | b-dul Tineretului, nr. 72-74, bloc 101C, scara A, etaj P, ap. 3 | S240.41.040.12 |
| Oltenița | strada Argeșului, nr. 70, bloc colț, scara C, ap. 3 | S240.41.126.12 |
| Panciu | strada Nicolae Titulescu, nr. 81, parter, bloc C5 | S240.41.106.40 |
| Pașcani | strada Cuza Vodă, nr. 9, bloc D6, scara B, C, etaj P, ap. sp. com 6 | S240.41.042.24 |
| Poiana Mare | Strada Târgului, Nr. 8 | S240.41.114.17 |
| Pucioasa | str. Republicii, nr. 100 | S240.41.048.16 |
| Răcari | strada Ana Ipătescu, parter, bloc C, ap. 13 | S240.41.121.16 |
| Râmnicu Sărat | strada Brașoveni, nr. 1, Spațiul Comercial Suprafață 15,84 MP | S240.41.092.10 |
| Râmnicu Sărat | strada Toamnei, parter, bloc 21C | S240.41.107.10 |
| Râmnicu Sărat | str. Primăverii, Magazin nr 133, bloc 14A, etaj P | S240.41.144.10 |
| Râmnicu Vâlcea | str. Calea Lui Traian, nr. 127, Centrul Comercial Cozia, cod spațiu G14, etaj P | S240.41.151.39 |
| Roman | bulevardul Roman Mușat, parter, bloc 32 | S240.41.052.28 |
| Scornicești | bulevardul Muncii, nr. 60, parter, bloc 52A | S240.41.105.29 |
| Segarcea | strada Unirii, nr. 64 | S240.41.113.17 |
| Slatina | strada Crișan, nr. 14, parter, spatiu comercial 2, bloc GA12, scara B | S240.41.123.29 |
| Slobozia | bulevardul Matei Basarab, nr. 27G, parter, bloc 160, scara A | S240.41.125.23 |
| Slobozia | str. Matei Basarab, nr. I8, scara A, etaj P, ap. 4 | S240.41.145.23 |
| Târgoviște | Calea București, nr. 10, bloc O1A, etaj P, ap. 2 | S240.41.148.16 |
| Târgoviște | B-dul Unirii, parter, bloc 69, scara A, ap. 3 | S240.41.149.16 |
| Târgoviște | Bulevardul Independenței, nr. 13, bloc 23, scara B, etaj P, ap. 1/4 | S240.41.150.16 |
| Târgu Jiu | str. Tudor Vladimirescu, nr. 35 | S240.41.061.20 |
| Târgu Neamț | strada Ștefan Cel Mare, bl. M3, etaj p, ap.79 | S240.41.062.28 |
| Tecuci | strada Gheorghe Petrașcu, nr. 9A, bloc F1, scara 1, etaj parter, ap. 4 | S240.41.147.18 |
| Titu | strada Gării, nr. 37A | S240.41.154.16 |
| Turnu Măgurele | strada General David Praporgescu, nr. 61, cvartal 95, parcela 141 | S240.41.108.35 |
| Țăndărei | Strada Bucuresti, parter, bloc 84, scara D2 | S240.41.086.23 |
| Urlați | strada 1 Mai, nr. 74, parter, bloc 71 | S240.41.137.30 |
| Urziceni | Calea București, nr. 67, bloc 309, etaj P | S240.41.071.23 |
| Vaslui | str. Peneș Curcanu, bloc 229, scara A, etaj P, ap. 3 | S240.41.077.38 |
| Vaslui | str. Ștefan Cel Mare, nr. 82 | S240.41.078.38 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.