TEZAUR EXCHANGE SRL
48 de puncte de schimb valutar autorizate, în 3 localități.
CUI 27935428
TEZAUR EXCHANGE SRL
48 de puncte
| Localitate | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| Afumați | Șoseaua București-Urziceni, nr. 16, pavilion P7, spațiu comercial nr. A31 | S084.41.064.41 |
| Balotești | Calea București, nr. 2 Bis, în cadrul Centrului comercial DN1 Value Centre, unitatea nr. G57 | S084.41.060.41 |
| București | B-dul Ion Mihalache, nr. 45, bloc 16 B-C, etaj P Sectorul 1 | S084.41.001.41 |
| București | Calea Dorobanților, nr. 89, parter, nr. cadastral 252316-C1-U6, bloc 12, scara B Sectorul 1 | S084.41.019.41 |
| București | Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 68 Sectorul 1 | S084.41.031.41 |
| București | Șoseaua Pipera, nr. 3, parter, bloc 1E Sectorul 1 | S084.41.032.41 |
| București | Calea Griviței, nr. 236, parter, identificat cu numarul cadastral 2524645-C1-U13 Sectorul 1 | S084.41.057.41 |
| București | Șos. Chitilei, nr.284, spațiul comercial nr. SU_24.1 în incinta Centrului Comercial Colosseum Mall Sectorul 1 | S084.41.068.41 |
| București | Șos. Pantelimon, nr. 245, bloc 51, etaj P Sectorul 2 | S084.41.002.41 |
| București | Str. Teiul Doamnei, nr. 12, unitatea 136, bloc 9, etaj P Sectorul 2 | S084.41.003.41 |
| București | Șos. Mihai Bravu, nr. 192, bloc 204, etaj P Sectorul 2 | S084.41.006.41 |
| București | B-dul Chișinău, nr. 16, bloc M7, etaj P Sectorul 2 | S084.41.009.41 |
| București | Calea Moșilor, nr.221, bloc 31A Sectorul 2 | S084.41.010.41 |
| București | Șos. Ștefan cel Mare, nr. 56, unitatea 74, bloc 38, etaj P Sectorul 2 | S084.41.014.41 |
| București | Șos. Iancului, nr.11, unitatea 107, bloc 108 Sectorul 2 | S084.41.028.41 |
| București | Bulevardul Lacul Tei, nr. 126-128, bloc 17-18 Sectorul 2 | S084.41.033.41 |
| București | Șoseaua Pantelimon, nr. 328, bloc 5 Sectorul 2 | S084.41.034.41 |
| București | Șoseaua Colentina, nr. 2, în cadrul complexului comercial Bucur Obor Sectorul 2 | S084.41.046.41 |
| București | Strada Vasile Lascăr, nr. 111, complex comercial nr. 206, magazinul nr. 3, bloc 2 Sectorul 2 | S084.41.048.41 |
| București | Bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, spațiu comercial situat în cadrul Centrului comercial Mega Mall București, unitatea nr. C-1.25 Sectorul 2 | S084.41.061.41 |
| București | Șoseaua Pantelimon, nr. 358, parter Sectorul 2 | S084.41.062.41 |
| București | strada Ziduri Moși, nr.23, centrul comercial Veranda Mall, spatiul comercial nr.GF - 46 Sectorul 2 | S084.41.067.41 |
| București | Str. Barbu Văcărescu, nr.120 - 144, spațiul comercial 09.35 Sectorul 2 | S084.41.069.41 |
| București | Str. Liviu Rebreanu, nr. 6A Sectorul 3 | S084.41.018.41 |
| București | Calea Vitan, nr. 233, unitatea nr. 90, parte din nr. cadastral 3095/0;1, bloc 1A, etaj P Sectorul 3 | S084.41.020.41 |
| București | B-dul Camil Ressu, nr. 6, unitatea 20, bloc 2, etaj P Sectorul 3 | S084.41.038.41 |
| București | Calea Vitan, nr. 126, parter Sectorul 3 | S084.41.051.41 |
| București | Strada Baba Novac, nr. 13A, parter, bloc 2 Sectorul 3 | S084.41.063.41 |
| București | strada Liviu Rebreanu, nr.4, centrul comercial Parklake, nivel -2, spatiul comercial nr. B006b Sectorul 3 | S084.41.065.41 |
| București | str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Spațiul comercial nr. F177b, Centrul Comercial Parklake Sectorul 3 | S084.41.070.41 |
| București | B-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 114, bloc m1/1, etaj P Sectorul 4 | S084.41.005.41 |
| București | Calea Văcărești, nr.242, bloc 72B Sectorul 4 | S084.41.008.41 |
| București | Str. Constantin Rădulescu Motru, nr.6, unit. 3B, bloc 35 Sectorul 4 | S084.41.011.41 |
| București | Șos. Olteniței, nr. 228, unitatea 46, bloc 13 bis Sectorul 4 | S084.41.013.41 |
| București | B-dul Alexandru Obregia, nr. 7A, bloc 12C, etaj P Sectorul 4 | S084.41.023.41 |
| București | Șos. Giurgiului, nr. 125, bloc 4 A, etaj P Sectorul 4 | S084.41.025.41 |
| București | B-dul George Coșbuc, nr. 98, parter, în cadrul supermarket-ului Mega Image, bloc 119 Sectorul 4 | S084.41.027.41 |
| București | Strada Berceni, nr. 27, unit.7, bloc 39 Sectorul 4 | S084.41.037.41 |
| București | Calea Rahovei, nr.336, bloc 43A, etaj P Sectorul 5 | S084.41.004.41 |
| București | Șos. Alexandriei, nr. 76, bloc PC8 Sectorul 5 | S084.41.021.41 |
| București | B-dul Iuliu Maniu, nr. 75-77, bloc 2B, etaj P Sectorul 6 | S084.41.016.41 |
| București | Str. Valea Argeșului, nr. 5, nr. cadastral 777/0;1, bloc C1, etaj P Sectorul 6 | S084.41.022.41 |
| București | Strada Drumul Taberei, nr. 89B Sectorul 6 | S084.41.029.41 |
| București | B-dul Timișoara, nr. 69, parter, bloc C13 Sectorul 6 | S084.41.030.41 |
| București | Șoseaua Virtuții, nr. 1A, spațiul comercial situat la parterul hotelului Sir Sectorul 6 | S084.41.053.41 |
| București | Calea Giulești, nr.127, identificat cu numărul cadastral 222246-C1-U18, bloc 3 Sectorul 6 | S084.41.055.41 |
| București | prelungirea Ghencea, nr.28, parter, bloc C5 Sectorul 6 | S084.41.058.41 |
| București | bulevardul Iuliu Maniu, nr.558-560 si 560A, unitatea S41D din cadrul centrului comercial Militari Shopping Sectorul 6 | S084.41.066.41 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.