TEZAUR EXCHANGE SRL
48 authorised currency exchange points, in 3 localities.
CUI 27935428
TEZAUR EXCHANGE SRL
48 points
| Locality | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| Afumați | Șoseaua București-Urziceni, nr. 16, pavilion P7, spațiu comercial nr. A31 | S084.41.064.41 |
| Balotești | Calea București, nr. 2 Bis, în cadrul Centrului comercial DN1 Value Centre, unitatea nr. G57 | S084.41.060.41 |
| București | B-dul Ion Mihalache, nr. 45, bloc 16 B-C, etaj P Sector 1 | S084.41.001.41 |
| București | Calea Dorobanților, nr. 89, parter, nr. cadastral 252316-C1-U6, bloc 12, scara B Sector 1 | S084.41.019.41 |
| București | Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 68 Sector 1 | S084.41.031.41 |
| București | Șoseaua Pipera, nr. 3, parter, bloc 1E Sector 1 | S084.41.032.41 |
| București | Calea Griviței, nr. 236, parter, identificat cu numarul cadastral 2524645-C1-U13 Sector 1 | S084.41.057.41 |
| București | Șos. Chitilei, nr.284, spațiul comercial nr. SU_24.1 în incinta Centrului Comercial Colosseum Mall Sector 1 | S084.41.068.41 |
| București | Șos. Pantelimon, nr. 245, bloc 51, etaj P Sector 2 | S084.41.002.41 |
| București | Str. Teiul Doamnei, nr. 12, unitatea 136, bloc 9, etaj P Sector 2 | S084.41.003.41 |
| București | Șos. Mihai Bravu, nr. 192, bloc 204, etaj P Sector 2 | S084.41.006.41 |
| București | B-dul Chișinău, nr. 16, bloc M7, etaj P Sector 2 | S084.41.009.41 |
| București | Calea Moșilor, nr.221, bloc 31A Sector 2 | S084.41.010.41 |
| București | Șos. Ștefan cel Mare, nr. 56, unitatea 74, bloc 38, etaj P Sector 2 | S084.41.014.41 |
| București | Șos. Iancului, nr.11, unitatea 107, bloc 108 Sector 2 | S084.41.028.41 |
| București | Bulevardul Lacul Tei, nr. 126-128, bloc 17-18 Sector 2 | S084.41.033.41 |
| București | Șoseaua Pantelimon, nr. 328, bloc 5 Sector 2 | S084.41.034.41 |
| București | Șoseaua Colentina, nr. 2, în cadrul complexului comercial Bucur Obor Sector 2 | S084.41.046.41 |
| București | Strada Vasile Lascăr, nr. 111, complex comercial nr. 206, magazinul nr. 3, bloc 2 Sector 2 | S084.41.048.41 |
| București | Bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, spațiu comercial situat în cadrul Centrului comercial Mega Mall București, unitatea nr. C-1.25 Sector 2 | S084.41.061.41 |
| București | Șoseaua Pantelimon, nr. 358, parter Sector 2 | S084.41.062.41 |
| București | strada Ziduri Moși, nr.23, centrul comercial Veranda Mall, spatiul comercial nr.GF - 46 Sector 2 | S084.41.067.41 |
| București | Str. Barbu Văcărescu, nr.120 - 144, spațiul comercial 09.35 Sector 2 | S084.41.069.41 |
| București | Str. Liviu Rebreanu, nr. 6A Sector 3 | S084.41.018.41 |
| București | Calea Vitan, nr. 233, unitatea nr. 90, parte din nr. cadastral 3095/0;1, bloc 1A, etaj P Sector 3 | S084.41.020.41 |
| București | B-dul Camil Ressu, nr. 6, unitatea 20, bloc 2, etaj P Sector 3 | S084.41.038.41 |
| București | Calea Vitan, nr. 126, parter Sector 3 | S084.41.051.41 |
| București | Strada Baba Novac, nr. 13A, parter, bloc 2 Sector 3 | S084.41.063.41 |
| București | strada Liviu Rebreanu, nr.4, centrul comercial Parklake, nivel -2, spatiul comercial nr. B006b Sector 3 | S084.41.065.41 |
| București | str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Spațiul comercial nr. F177b, Centrul Comercial Parklake Sector 3 | S084.41.070.41 |
| București | B-dul Constantin Brâncoveanu, nr. 114, bloc m1/1, etaj P Sector 4 | S084.41.005.41 |
| București | Calea Văcărești, nr.242, bloc 72B Sector 4 | S084.41.008.41 |
| București | Str. Constantin Rădulescu Motru, nr.6, unit. 3B, bloc 35 Sector 4 | S084.41.011.41 |
| București | Șos. Olteniței, nr. 228, unitatea 46, bloc 13 bis Sector 4 | S084.41.013.41 |
| București | B-dul Alexandru Obregia, nr. 7A, bloc 12C, etaj P Sector 4 | S084.41.023.41 |
| București | Șos. Giurgiului, nr. 125, bloc 4 A, etaj P Sector 4 | S084.41.025.41 |
| București | B-dul George Coșbuc, nr. 98, parter, în cadrul supermarket-ului Mega Image, bloc 119 Sector 4 | S084.41.027.41 |
| București | Strada Berceni, nr. 27, unit.7, bloc 39 Sector 4 | S084.41.037.41 |
| București | Calea Rahovei, nr.336, bloc 43A, etaj P Sector 5 | S084.41.004.41 |
| București | Șos. Alexandriei, nr. 76, bloc PC8 Sector 5 | S084.41.021.41 |
| București | B-dul Iuliu Maniu, nr. 75-77, bloc 2B, etaj P Sector 6 | S084.41.016.41 |
| București | Str. Valea Argeșului, nr. 5, nr. cadastral 777/0;1, bloc C1, etaj P Sector 6 | S084.41.022.41 |
| București | Strada Drumul Taberei, nr. 89B Sector 6 | S084.41.029.41 |
| București | B-dul Timișoara, nr. 69, parter, bloc C13 Sector 6 | S084.41.030.41 |
| București | Șoseaua Virtuții, nr. 1A, spațiul comercial situat la parterul hotelului Sir Sector 6 | S084.41.053.41 |
| București | Calea Giulești, nr.127, identificat cu numărul cadastral 222246-C1-U18, bloc 3 Sector 6 | S084.41.055.41 |
| București | prelungirea Ghencea, nr.28, parter, bloc C5 Sector 6 | S084.41.058.41 |
| București | bulevardul Iuliu Maniu, nr.558-560 si 560A, unitatea S41D din cadrul centrului comercial Militari Shopping Sector 6 | S084.41.066.41 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.