Case de schimb valutar în Pitești
55 de puncte de schimb valutar autorizate în Pitești.
Județul Argeș
Punctele de schimb valutar
55 de puncte
| Firmă | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| ARMANO S.R.L. | str. Exercițiu, cartier Banat, spațiu comercial, bloc A7a | S417.03.002.03 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | strada Tudor Vladimirescu, nr. 37, centrul comercial, unitatea GF55 | S481.41.048.03 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | str. Iancu de Hunedoara, nr. 5, Cartier Banat, CAMERA 1, Cofetaria Garofita, bl.A7, etaj P, ap. spatiu comercial | S434.25.263.03 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 3, UAT Pitești, Ap. magazin 106, CAMERA 1., Bloc M3, Etaj P | S434.25.276.03 |
| CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L | bulevardul Petrochimiștilor, nr. 5, Cartier Prundu, bloc B32, etaj parter | S538.03.002.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR "PAVONE EXCHANGE" S.R.L. | strada Victoriei, nr. 28, etaj P, camera 5 | S282.03.002.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR "PAVONE EXCHANGE" S.R.L. | strada Victoriei, nr. 1, incinta Agenției de Voiaj CFR, Bloc 13, Etaj parter | S282.03.004.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | P-ța Vasile Milea, nr. 2, complex Fortuna | S160.03.001.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | b-dul Petrochimiștilor, nr. 27,bloc B, etaj P | S160.03.004.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | str. Exercițiu, bloc A5, etaj P | S160.03.007.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | Calea București, bloc U3, etaj P | S160.03.008.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | str. Griviței, bloc B16, etaj P | S160.03.009.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | P-ța Vasile Milea, nr. 3 | S160.03.012.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | strada Victoriei, nr. 26, bloc 2, etaj parter | S160.03.015.03 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | strada Zimbrului, nr. 2A | S160.03.016.03 |
| CESAR EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 3, Complex Fortuna, etaj parter | S113.03.001.03 |
| CICO ALEDI EXCHANGE-CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | p-ța Vasile Milea, nr. 6, județ Argeș, identificat prin nr. cadastral 84289-C1-U32 | S249.03.002.03 |
| CITY GOLD EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Petrochimiștilor, nr. 5, SP 5, bloc B32, etaj parter | S590.03.001.03 |
| DELUX EXCHANGE S.R.L. | Strada GHEORGHE ȚIȚEICA, Nr. 4, Cartier Găvana, Bloc S5, Scara F, Etaj Parter | S476.03.002.03 |
| DELUX EXCHANGE S.R.L. | Strada PALTINULUI, Nr. 6, Bloc C14, Etaj Parter, Ap. Sp.com.1 | S476.03.004.03 |
| FAVORIT KZY EXCHANGE S.R.L. | str. Victoriei, nr. 12A | S578.03.002.03 |
| IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc M7A, scara B, etaj parter | S539.03.002.03 |
| KANTOR CASH S.R.L. | P-ta. VASILE MILEA COMPLEX MOBILUX | S609.03.001.03 |
| NEDMAR ANDRES EXCHANGE-CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | strada Vasile Milea, nr. 4, Bloc C-VEST A, etaj parter | S405.03.003.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | B-dul Republicii, bloc D6A, scara A1, etaj P | S128.03.001.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | str. Victoriei, nr.14, Complex Victoriei - în incinta unității Bijuteria, etaj P | S128.03.002.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | str. Grivitei, Complex Fortuna, în incinta magazinului artizanat, etaj P | S128.03.003.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | Piața Vasile Milea, nr. 6, Cartier Central, et.P, ap. sp. com. 2, Complex Modern nr.6 | S128.03.005.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | str. Craiovei, nr. 14, scara de intrare dinspre Prefectura, bloc EXPRES, scara A | S128.03.006.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | B-dul. Ion C. Bratianu, nr. 10, bl. B2, et. parter | S128.03.008.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | strada Exercițiu, nr. 89, cartier Traian, ap. spațiu comercial, bloc D17, etaj parter | S128.03.011.03 |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | b-dul Ion C. Brătianu, nr.10, cartier central, spațiu comercial, bloc B2, etaj parter | S128.03.012.03 |
| PRIMERA EXCHANGE S.R.L. | strada Calea București, nr. 2, bloc 2, scara F, etaj parter, ap. 2 | S593.03.002.03 |
| ROYAL TRANSACTION S.R.L. | calea București, nr. 21, bloc 18, scara A, etaj parter, ap.1 | S626.03.002.03 |
| ROYAL TRANSACTION S.R.L. | strada Bibescu Vodă, nr.15, Cartier Craiovei, magazin 103, poziția 3, bloc A, etaj parter | S626.03.003.03 |
| ROYAL TRANSACTION S.R.L. | strada Victoriei, nr.36, etaj parter | S626.03.004.03 |
| STAR EXCHANGE CENTRE S.R.L. | b-dul Petrochimiștilor, nr. 14, CARTIER PRUNDU, UAT PITEȘTI,SPAȚIUL NR.1, bloc B4, scara E, apartament 1 | S640.03.002.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Exercițiu, bloc D17, etaj parter | S109.03.001.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada 1 Decembrie 1918, bloc M4, Etaj parter | S109.03.002.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Victoriei, nr. 33 A | S109.03.006.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Crinului, nr. 17 | S109.03.022.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Nicolae Bălcescu, Nr. 106, Spațiu comercial | S109.03.028.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Garoafelor, bl. Q1, sc. A, et. parter, ap. 4 | S109.03.032.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Libertății, nr. 10, bloc 18BIS, scara C, etaj parter, apartament 29 | S109.03.033.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc L6, scara C, Ap. 4 | S109.03.087.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | pasaj Teiuleanu, nr. 1, complex comercial central Plaza, bloc 48, etaj parter | S109.03.091.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Petrochimiștilor, nr. 6, bloc B31, etaj parter, Ap. Sp. Com | S109.03.129.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul I.C. Brătianu, nr. 3, Complex Fortuna | S109.03.130.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Tudor Vladimirescu, nr. 113-115, Centrul Comercial -PK Emerland unitatea GF 45, etaj parter | S109.03.133.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Smeurei, nr. 54, imobil înscris în cartea funciară nr. 8473, având nr. cadastral 8473-C1 | S109.03.143.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea BUCUREȘTI, nr.36, Complex Comercial Multifuncțional VIVO Pitești, Podul Viilor nr. Magazin 110+111 „având nr. cadastral 10235/4-C1, pe parcela înregistrată sub nr. Cadastral: 10235/4 (înregistrată în Cartea Funciară nr.80224-OCPI Argeș) | S109.03.144.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Libertății nr. 5, spațiu comercial, imobil identificat cu număr cadastral 84253-C1-U16 și înscris în cartea funciară nr. 84253-C1-U16 Pitești, Etaj parter | S109.03.153.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | str. Paltinului, nr. 8, Cartier Găvana, UAT Pitești, spațiu comercial, Complex Albina, imobil identificat prin număr cadastral 80861-1-U17 și înscris în Cartea Funciară nr. 80861-C1-U17 Pitești, bloc C15 | S109.03.173.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Cartier Trivale, Complex II – Favorit, imobil identificat cu nr. Cadastral 1076/6/0/5 și înscris în cartea funciară nr. 11104 N-Pitești | S109.03.179.03 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Nicolae Bălcescu, UAT Pitești, spațiu comercial, nr. cadastral 82592-C1-U22, bl. B1, etaj parter | S109.03.183.03 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
Firme (19)
| Firmă | Puncte | Unde |
|---|---|---|
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L. | 8 | Pitești |
| PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L. | 11 | Pitești +3 |
| ROYAL TRANSACTION S.R.L. | 5 | Pitești +2 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR "PAVONE EXCHANGE" S.R.L. | 2 | Pitești |
| DELUX EXCHANGE S.R.L. | 2 | Pitești |
| ARMANO S.R.L. | 2 | Pitești +1 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | 29 | București +22 |
| CALIFORNIA EXCHANGE CONCEPT S.R.L | 1 | Pitești |
| Firmă | Puncte | Unde |
|---|---|---|
| CESAR EXCHANGE S.R.L. | 1 | Pitești |
| CICO ALEDI EXCHANGE-CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | 3 | Mioveni +1 |
| CITY GOLD EXCHANGE S.R.L. | 1 | Pitești |
| FAVORIT KZY EXCHANGE S.R.L. | 2 | Bascov +1 |
| IDEAL GRIGORE EXCHANGE S.R.L. | 1 | Pitești |
| KANTOR CASH S.R.L. | 1 | Pitești |
| NEDMAR ANDRES EXCHANGE-CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.R.L. | 1 | Pitești |
| PRIMERA EXCHANGE S.R.L. | 2 | Costești +1 |
| STAR EXCHANGE CENTRE S.R.L. | 2 | Mioveni +1 |
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.