AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
29 de puncte de schimb valutar autorizate, în 23 de localități.
CUI 38957740
AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
29 de puncte
| Localitate | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| Alba Iulia | strada Alexandru Ioan Cuza, nr.2,centru comercial, Unitatea G26 | S481.41.046.01 |
| Arad | Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, centrul comercial, Unitatea 18 | S481.41.047.02 |
| Baia Mare | bulevardul București, nr. 53, centrul comercial Baia Mare Value Centre, unitatea G44 | S481.41.021.25 |
| Bârlad | bulevardul Republicii, nr. 320B, centrul comercial Barlad Value Centre, unitatea G04 | S481.41.032.38 |
| București | bulevardul Bucureștii Noi, nr. 64, parter Sectorul 1 | S481.41.028.41 |
| București | calea Moșilor, nr. 257, parter, bloc 55bis Sectorul 2 | S481.41.001.41 |
| București | bulevardul Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, centrul comercial Mega Mall, unitatea nr. L-1 348 Sectorul 2 | S481.41.015.41 |
| București | soseaua Vergului, nr. 20, centrul comercial Esplanada Mall, unitatea B 52a Sectorul 2 | S481.41.024.41 |
| București | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, centrul comercial Auchan Titan, spațiul nr. C38 Sectorul 3 | S481.41.014.41 |
| București | șoseaua Alexandriei, nr. 8, bloc L3, scara A Sectorul 5 | S481.41.003.41 |
| București | bulevardul General Paul Teodorescu, nr. 4, centrul comercial Afi Cotroceni, unitatea EK05a Sectorul 6 | S481.41.045.41 |
| Câmpulung | strada Negru Vodă, Nr. 168, parter, bloc 4, scara A, ap. 3 | S481.41.031.03 |
| Constanța | bulevardul Tomis, Nr. 391, centrul comercial Tom Constanța, unitatea B26 | S481.41.025.14 |
| Drobeta-Turnu Severin | strada Smîrdan, nr. 38 | S481.41.038.26 |
| Găești | strada 13 Decembrie, nr. 37 | S481.41.007.16 |
| Negrești | strada Unirii, parter, bloc E1, scara C | S481.41.010.38 |
| Pașcani | strada Ștefan cel Mare, nr. 1, parter, bloc V9, scara A, ap. 3 | S481.41.036.24 |
| Piatra Neamț | bulevardul Decebal, nr. 79, centrul comercial Shopping City, spatiul P10b | S481.41.042.28 |
| Pitești | strada Tudor Vladimirescu, nr. 37, centrul comercial, unitatea GF55 | S481.41.048.03 |
| Ploiești | strada Calomfirescu, nr. 2, centrul comercial Afi Palace Ploiesti, unitatea G220 | S481.41.044.30 |
| Roman | strada Mihai Viteazu, nr. 3-5, centrul comercial Roman Value Centre, unitatea G24 | S481.41.020.28 |
| Satu Mare | strada CareiuluI, nr. 17, centrul comercial Shopping City, unitatea C20 | S481.41.022.31 |
| Sfântu Gheorghe | strada Lunca Oltului, nr. 31-35, centrul comercial Sepsi Value Centre unitatea G10 | S481.41.029.15 |
| Sibiu | strada Lector, nr. 1-3A, centrul comercial Promenada Mall Sibiu, unitatea E 207 | S481.41.023.33 |
| Târgoviște | bulevardul Regele Ferdinand, nr. 6, unitatea G24, centrul comercial Dambovita Mall | S481.41.026.16 |
| Tecuci | strada 1 Decembrie 1918, nr. 41 | S481.41.013.18 |
| Titu | strada I. C. Visarion, nr. 6, parter, bloc S, ap. 2 | S481.41.008.16 |
| Vaslui | strada Ștefan cel Mare, parter, ap. sp. nr. 3, bloc 199, scara H | S481.41.012.38 |
| Zalău | bulevardul Mihai Viteazul, nr. 58B, centrul comercial Zalau Value Centre, unitatea G40 | S481.41.034.32 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.