Case de schimb valutar în Constanța
86 de puncte de schimb valutar autorizate în Constanța.
Județul Constanța
Punctele de schimb valutar
86 de puncte
| Firmă | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | bulevardul Tomis, Nr. 391, centrul comercial Tom Constanța, unitatea B26 | S481.41.025.14 |
| BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L. | Str. Cișmelei, nr. 22, etaj P | S362.14.001.14 |
| BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L. | Str. Theodor Burada, nr. 1 | S362.14.002.14 |
| BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L. | str. Zorelelor, nr. 38 | S362.14.005.14 |
| BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L. | Bulevardul Tomis, nr. 121-123, etaj P | S362.14.010.14 |
| BENEFIT EXCHANGE S.R.L. | strada Ștefan cel Mare, nr. 23, bloc M1, etaj P | S608.13.001.13 |
| BENEFIT EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, incinta City Park Mall, spatiul comercial nr. K288 | S608.13.003.13 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul I. GH. Duca, nr. 10, camera 1, etaj parter | S434.25.129.14 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul TOMIS, Nr. 314A, camera 1, etaj parter, Ap. SP.COM 1 | S434.25.190.14 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 35, ap. spațiu comercial, camera 1, bloc L20, etaj parter | S434.25.199.14 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS S.R.L. | str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 89 | S238.14.001.14 |
| CONEX STAR S.R.L. | strada I.L.Caragiale, nr. 16 | S154.14.002.14 |
| CONEX STAR S.R.L. | strada Cișmelei nr. 8 (fost nr.17), bl. B6, ap.9, parter | S154.14.005.14 |
| CONEX STAR S.R.L. | strada Dezrobirii nr.141, bl. IV 21, ap.4, parter | S154.14.007.14 |
| CONEX STAR S.R.L. | strada Adamclisi nr.4C, nr. cadastral 240218-C1 | S154.14.009.14 |
| CONEX STAR S.R.L. | strada Ștefan cel Mare, nr. 128 A | S154.14.013.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 220, spatiul A73, centrul comercial Maritimo Constanța | S172.14.001.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, stand 157D | S172.14.003.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | strada Soveja/B.St.Delavrancea, stand 6A, nr. 77 | S172.14.006.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | strada Poporului, nr. 23 | S172.14.010.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 21, în incinta centrului comercial Kaufland | S172.14.014.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 220, spatiul nr. B30, centrul comercial Maritimo Shopping Center | S172.14.016.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, in incinta centrului comercial City Mall, unitatea nr.P106 | S172.14.017.14 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | strada Ion Roată, nr. 3, IN INCINTA CENTRULUI COMERCIAL KAUFLAND | S172.14.021.14 |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, Complex Comercial City Park Mall Of Constanța, unitatea E25 | S445.41.005.14 |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 220, spațiu comercial număr magazin B-61A, in cadrul Centrului Comercial „VIVO CONSTANȚA” | S445.41.009.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | bulevardul Tomis, nr. 385, în magazinul proprietatea S.C. DEDEMAN S.R.L | S360.14.001.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | b-dul Tomis, nr. 135, stradal | S360.14.004.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Prelungirea Liliacului, Km 4-5 | S360.14.007.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | B-dul l.C. Bratianu, nr. 100, stand 010 din Complexul Comercial BIG, bloc SR2 | S360.14.008.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Brizei, nr. 18, bloc FD | S360.14.009.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | B-dul Tomis, DN2A, centru comercial TOM, nr. 401, magazin 63B | S360.14.014.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Soveja, Piața Tomis III, mag. nr. 4 | S360.14.020.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Ion Roata, inc. dep. Brick, nr. 3 | S360.14.021.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Cișmelei, nr. 27B | S360.14.022.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Soveja, Piața Tomis III | S360.14.023.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | str. Unirii, nr. 70, bloc D | S360.14.025.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | B-dul Mamaia (cam.1), nr. 246 | S360.14.026.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | B-dul Tomis, nr. 57 | S360.14.027.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | strada Cumpenei, nr. 2, spațiul nr. P-37b, Galeria Centrului Comercial Cora Constanța | S360.14.028.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | strada Soveja, Piața Tomis lll-Mag.3 | S360.14.029.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | strada Soveja, Piața Tomis lll-Mag 2 | S360.14.030.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | Bulevardul Tomis, nr. 401, DN2A, Centru Comercial TOM, Spațiu 63C | S360.14.031.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | Bulevardul Mamaia, nr. 246, camera 1A | S360.14.035.14 |
| GRANDPACT S.R.L. | Stațiunea Mamaia, Zona Tabara Nord, Magazin 4 | S360.14.064.13 |
| IMALEN EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Mamaia, bloc LS1, scara B, etaj parter, judet Constanța, 41,51 MP | S623.13.001.13 |
| INTERSTIL S.R.L. | b-dul Tomis, nr. 391, DN2A, Centrul Comercial Tom Constanța, spațiul nr. B57 | S150.39.041.13 |
| LION FREE EXCHANGE S.R.L | Șoseaua Mangaliei, Nr. 195A, SPATIUL NR. P-SC-12/CT1.P.14B, DIN CENTRUL COMERCIAL AUSHOPPING CONSTANTA | S369.14.008.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | strada Mircea cel Bătrân, nr. 144, parter, bloc MD7B | S100.41.004.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | str. Dunarii, nr. 9, bloc PF4, etaj parter | S100.41.016.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | șoseaua Mangaliei, nr. 84, Doraly Mall, stand 119 | S100.41.026.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | str. Cismelei, nr. 19 | S100.41.028.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 99, parter, bloc AV2 | S100.41.030.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | aleea Curcubeului, poarta 6, pozitia nr. 1, spatiu anexa magazin 5 | S100.41.038.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | șos. Mangaliei, nr. 193, etaj p | S100.41.044.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | str. I.G. Duca, nr. 81, bloc L41, scara A, etaj P, ap. 2 | S100.41.052.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 76, parter, bloc LE20B | S100.41.053.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | strada Dezrobirii, nr. 141, parter, bloc IV 21 | S100.41.061.14 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | bulevardul Mamaia, nr. 247, spatiul comercial C4, parter | S100.41.064.14 |
| MAGIC EXCHANGE S.R.L. | strada Theodor Burada, nr. 1 (incinta autogara sud, ghișeul 1) | S449.14.008.14 |
| MAGIC EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Tomis, nr. 220, ghișeul 1, bloc TD6, scara A, etaj P | S449.14.022.14 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Tomis, nr. 391, Centrul Comercial TOM, spațiul nr. B59 | S025.41.037.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 35, parter, lot ½, bloc L20 | S082.41.012.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Cismelei, nr. 16, parter, spatial commercial nr. 226 (lot2), bloc B5 | S082.41.013.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Stefan cel Mare – Tomis Mall, nr. 36-40, parter | S082.41.017.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Soveja, nr. 94, bloc 74, scara C, ap. 31 | S082.41.040.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | bulevardul I.C. Bratianu, nr. 85 | S082.41.041.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Labirint, nr. 33, lot 1, corpul C3 | S082.41.059.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Luptători, nr. 1, parter, corpul C1 | S082.41.072.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Mircea cel Bătrân, Nr. 144, parter, spatiul comercial nr. 10A, Bloc MD7B | S082.41.074.14 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | str. Ștefan Mihăileanu, nr. 12, LOT. 1, spațiu comercial nr. 11 | S082.41.082.13 |
| PROAXA EXCHANGE S.R.L. | b-dul Aurel Vlaicu, nr. 92, bloc AV21 | S193.14.003.14 |
| PROAXA EXCHANGE S.R.L. | bulevardul I.C. Brătianu, nr. 6bis | S193.14.008.14 |
| SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L. | strada cpt. Dobrilă Eugeniu, nr. 1A, bloc ST4, scara C, ap. 44 | S477.18.020.14 |
| SEMERO EXCHANGE S.R.L. | strada Suceava, colț cu str. Adamclisi | S248.14.001.14 |
| SEMERO EXCHANGE S.R.L. | strada Amurgului, nr. 60 | S248.14.004.14 |
| SEMERO EXCHANGE S.R.L. | strada Ștefan Cel Mare, INC.GAL.CIOTE, nr. 47A | S248.14.009.14 |
| SEMERO EXCHANGE S.R.L. | strada Grozesti, nr. 36A | S248.14.012.14 |
| SEMERO EXCHANGE S.R.L. | b-dul I.GH.DUCA, nr. 11A | S248.14.028.14 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 8, magazin nr.105, bloc L54, etaj parter | S109.03.031.14 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Soveja, nr. 66A, spațiul liber nr.2, spațiul liber nr.2, imobil identificat cu nr. cadastral CAD : 352/P/2 înscris în Cartea Funciară nr. 227908-C1-U1 Constanța, bloc 05 | S109.03.103.14 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | b-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C, Unitatea nr.164A (în cadrul City Park Mall Constanța) | S109.03.146.14 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 116C, City Park Mall Of Constanța, spațiul comercial identificat prin cod P230 | S109.03.163.13 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | b-dul Tomis, nr. 235, Complex Dacia, imobil identificat prin numărulcadastral CAD:3153/P:3/2 și înscris în Cartea Funciară nr. 228021-C1-U6, UAT Constanța | S109.03.171.13 |
| VALKOR EXCHANGE S.R.L. | soseaua Mangaliei, nr.157, camera 2 | S317.14.001.14 |
| ZECEALBBLU S.R.L. | bulevardul Alexandru Lăpușneanu, nr. 113, CAMERA 1, scara A, etaj P | S521.14.001.14 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
Firme (22)
| Firmă | Puncte | Unde |
|---|---|---|
| GRANDPACT S.R.L. | 23 | Constanța +2 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | 26 | Constanța +11 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | 41 | București +16 |
| CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE SRL | 12 | Constanța +2 |
| CONEX STAR S.R.L. | 7 | Constanța +2 |
| SEMERO EXCHANGE S.R.L. | 5 | Constanța |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | 158 | Pitești +58 |
| BALCAN EXCHANGE OFFICE S.R.L. | 4 | Constanța |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | 206 | București +72 |
| BENEFIT EXCHANGE S.R.L. | 2 | Constanța |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | 7 | București +4 |
| Firmă | Puncte | Unde |
|---|---|---|
| MAGIC EXCHANGE S.R.L. | 24 | Medgidia +10 |
| PROAXA EXCHANGE S.R.L. | 2 | Constanța |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | 29 | București +22 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS S.R.L. | 7 | Cobadin +6 |
| IMALEN EXCHANGE S.R.L. | 1 | Constanța |
| INTERSTIL S.R.L. | 23 | Râmnicu Vâlcea +10 |
| LION FREE EXCHANGE S.R.L | 8 | București +3 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | 27 | București +15 |
| SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L. | 15 | Galați +8 |
| VALKOR EXCHANGE S.R.L. | 1 | Constanța |
| ZECEALBBLU S.R.L. | 2 | Constanța +1 |
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.