O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
41 de puncte de schimb valutar autorizate, în 17 localități.
CUI 7227206
O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
41 de puncte
| Localitate | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| Borșa | strada Decebal, parter, bloc A2, scara A, ap. 2 | S082.41.037.25 |
| București | bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 66, bloc 12B, etaj P Sectorul 1 | S082.41.016.41 |
| București | strada Mendeleev, nr. 7-15, parter Sectorul 1 | S082.41.020.41 |
| București | bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 16, cabina portar, scara B, etaj parter Sectorul 1 | S082.41.023.41 |
| București | bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 25, parter Sectorul 1 | S082.41.036.41 |
| București | strada Subcetate,nr. 47, parter Sectorul 1 | S082.41.048.41 |
| București | soseaua Colentina, nr. 2, spatiul comercial nr. P-3-041, parter Sectorul 2 | S082.41.070.41 |
| București | strada Racari, nr. 5, in incinta magazinului Kaufland Sectorul 3 | S082.41.033.41 |
| București | soseaua Oltenitei, nr. 388 Sectorul 4 | S082.41.064.41 |
| București | soseaua Stefan cel Mare, nr. 52, parter, bloc 36, scara A Sectorul 4 | S082.41.065.41 |
| București | strada Margeanului, nr. 46, parter, Unitatea 32, bloc M112 Sectorul 5 | S082.41.049.41 |
| București | Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-227, spațiul comercial nr. P6, parter Sectorul 5 | S082.41.076.41 |
| București | calea Rahovei, nr. 358, bloc 10B, scara 1, parter Sectorul 5 | S082.41.079.41 |
| București | bulevardul Iuliu Maniu, nr. 75-77, parter, bloc 2B Sectorul 6 | S082.41.006.41 |
| București | strada Valea Cascadelor, nr. 3 Sectorul 6 | S082.41.062.41 |
| București | Calea Crangasi, nr. 20, parter, bloc 45 Sectorul 6 | S082.41.066.41 |
| Constanța | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 35, parter, lot ½, bloc L20 | S082.41.012.14 |
| Constanța | strada Cismelei, nr. 16, parter, spatial commercial nr. 226 (lot2), bloc B5 | S082.41.013.14 |
| Constanța | strada Stefan cel Mare – Tomis Mall, nr. 36-40, parter | S082.41.017.14 |
| Constanța | strada Soveja, nr. 94, bloc 74, scara C, ap. 31 | S082.41.040.14 |
| Constanța | bulevardul I.C. Bratianu, nr. 85 | S082.41.041.14 |
| Constanța | strada Labirint, nr. 33, lot 1, corpul C3 | S082.41.059.14 |
| Constanța | strada Luptători, nr. 1, parter, corpul C1 | S082.41.072.14 |
| Constanța | strada Mircea cel Bătrân, Nr. 144, parter, spatiul comercial nr. 10A, Bloc MD7B | S082.41.074.14 |
| Constanța | str. Ștefan Mihăileanu, nr. 12, LOT. 1, spațiu comercial nr. 11 | S082.41.082.13 |
| Cumpăna | șoseaua Constanței, nr. 121, lot. 2, parter, ap. 1 | S082.41.080.14 |
| Eforie Nord | oraș Eforie, strada Republicii, nr. 71 | S082.41.032.14 |
| Lumina | strada Mare, nr. 147, lotul 3/1, corpul C2 | S082.41.068.14 |
| Mangalia | strada Rozelor, nr. 17, bloc R8, scara A, ap. 1 | S082.41.019.14 |
| Mihail Kogălniceanu | strada Kara-Murat, nr. 41, lot 2, corpul C2 | S082.41.069.14 |
| Moisei | nr. 385 | S082.41.057.25 |
| Murfatlar | calea București, nr. 42, parter | S082.41.077.14 |
| Năvodari | strada Midiei, nr. 2, cladirea 28 | S082.41.038.14 |
| Ovidiu | strada Nationala, nr. 125A, lot 1, corpul C1 | S082.41.058.14 |
| Poienile de sub Munte | nr. 850 | S082.41.081.24 |
| Sighetu Marmației | strada Bogdan Voda, nr. 5, ap. 6 | S082.41.010.25 |
| Sighetu Marmației | Piata 1 Decembrie 1918, nr. 23, parter | S082.41.024.25 |
| Sighetu Marmației | strada Cuza Voda, nr. 1, ap. 2 | S082.41.030.25 |
| Techirghiol | bulevardul Dr. Victor Climescu, nr. 6A, parter | S082.41.056.14 |
| Valu lui Traian | strada Calea Dobrogei, nr. 84, constructia C2 | S082.41.050.14 |
| Vișeu de Sus | strada Republicii, nr. 4 | S082.41.015.25 |
Nimic nu se potrivește. Încearcă alt cuvânt, de exemplu numele străzii.
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.