O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
41 authorised currency exchange points, in 17 localities.
CUI 7227206
O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
41 points
| Locality | Address | Authorisation code |
|---|---|---|
| Borșa | strada Decebal, parter, bloc A2, scara A, ap. 2 | S082.41.037.25 |
| București | bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 66, bloc 12B, etaj P Sector 1 | S082.41.016.41 |
| București | strada Mendeleev, nr. 7-15, parter Sector 1 | S082.41.020.41 |
| București | bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 16, cabina portar, scara B, etaj parter Sector 1 | S082.41.023.41 |
| București | bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 25, parter Sector 1 | S082.41.036.41 |
| București | strada Subcetate,nr. 47, parter Sector 1 | S082.41.048.41 |
| București | soseaua Colentina, nr. 2, spatiul comercial nr. P-3-041, parter Sector 2 | S082.41.070.41 |
| București | strada Racari, nr. 5, in incinta magazinului Kaufland Sector 3 | S082.41.033.41 |
| București | soseaua Oltenitei, nr. 388 Sector 4 | S082.41.064.41 |
| București | soseaua Stefan cel Mare, nr. 52, parter, bloc 36, scara A Sector 4 | S082.41.065.41 |
| București | strada Margeanului, nr. 46, parter, Unitatea 32, bloc M112 Sector 5 | S082.41.049.41 |
| București | Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-227, spațiul comercial nr. P6, parter Sector 5 | S082.41.076.41 |
| București | calea Rahovei, nr. 358, bloc 10B, scara 1, parter Sector 5 | S082.41.079.41 |
| București | bulevardul Iuliu Maniu, nr. 75-77, parter, bloc 2B Sector 6 | S082.41.006.41 |
| București | strada Valea Cascadelor, nr. 3 Sector 6 | S082.41.062.41 |
| București | Calea Crangasi, nr. 20, parter, bloc 45 Sector 6 | S082.41.066.41 |
| Constanța | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 35, parter, lot ½, bloc L20 | S082.41.012.14 |
| Constanța | strada Cismelei, nr. 16, parter, spatial commercial nr. 226 (lot2), bloc B5 | S082.41.013.14 |
| Constanța | strada Stefan cel Mare – Tomis Mall, nr. 36-40, parter | S082.41.017.14 |
| Constanța | strada Soveja, nr. 94, bloc 74, scara C, ap. 31 | S082.41.040.14 |
| Constanța | bulevardul I.C. Bratianu, nr. 85 | S082.41.041.14 |
| Constanța | strada Labirint, nr. 33, lot 1, corpul C3 | S082.41.059.14 |
| Constanța | strada Luptători, nr. 1, parter, corpul C1 | S082.41.072.14 |
| Constanța | strada Mircea cel Bătrân, Nr. 144, parter, spatiul comercial nr. 10A, Bloc MD7B | S082.41.074.14 |
| Constanța | str. Ștefan Mihăileanu, nr. 12, LOT. 1, spațiu comercial nr. 11 | S082.41.082.13 |
| Cumpăna | șoseaua Constanței, nr. 121, lot. 2, parter, ap. 1 | S082.41.080.14 |
| Eforie Nord | oraș Eforie, strada Republicii, nr. 71 | S082.41.032.14 |
| Lumina | strada Mare, nr. 147, lotul 3/1, corpul C2 | S082.41.068.14 |
| Mangalia | strada Rozelor, nr. 17, bloc R8, scara A, ap. 1 | S082.41.019.14 |
| Mihail Kogălniceanu | strada Kara-Murat, nr. 41, lot 2, corpul C2 | S082.41.069.14 |
| Moisei | nr. 385 | S082.41.057.25 |
| Murfatlar | calea București, nr. 42, parter | S082.41.077.14 |
| Năvodari | strada Midiei, nr. 2, cladirea 28 | S082.41.038.14 |
| Ovidiu | strada Nationala, nr. 125A, lot 1, corpul C1 | S082.41.058.14 |
| Poienile de sub Munte | nr. 850 | S082.41.081.24 |
| Sighetu Marmației | strada Bogdan Voda, nr. 5, ap. 6 | S082.41.010.25 |
| Sighetu Marmației | Piata 1 Decembrie 1918, nr. 23, parter | S082.41.024.25 |
| Sighetu Marmației | strada Cuza Voda, nr. 1, ap. 2 | S082.41.030.25 |
| Techirghiol | bulevardul Dr. Victor Climescu, nr. 6A, parter | S082.41.056.14 |
| Valu lui Traian | strada Calea Dobrogei, nr. 84, constructia C2 | S082.41.050.14 |
| Vișeu de Sus | strada Republicii, nr. 4 | S082.41.015.25 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.