Case de schimb valutar în Sectorul 1
69 de puncte autorizate în Sectorul 1 din București, cu firma și adresa fiecăruia.
Case de schimb valutar în Sectorul 1
| Firmă | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L. | strada Garii de Nord, nr. 6-8, lotul 2, spatiul nr.2 | S563.41.001.41 |
| AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L. | bulevardul ION MIHALACHE, nr. 128C, Parter, Spatiul Numarul 5 | S563.41.004.41 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | bulevardul Bucureștii Noi, nr. 64, parter | S481.41.028.41 |
| AVANTAGE EXCHANGE 95 S.R.L. | calea DOROBANȚILOR, nr. 109, PARTER, SPAȚIU SCARĂ | S422.41.002.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | Șos. București-Ploiești, nr. 44A, Centrul Comercial Feeria,unitatea P 19 | S232.41.001.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L. | calea Dorobanților, nr. 111-131, parter, bloc 9A | S104.41.031.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LA COSTA OFFICE S.R.L. | str. Ankara, nr. 6 | S216.41.002.41 |
| CENTRUL VECHI EXCHANGE S.R.L | strada Anastasie Simu, nr.6, parter, spațiul comercial nr.2 | S050.41.002.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | Calea Dorobanți, nr. 111-131, biroul 1, spațiul comercial, bloc 9, scara A | S516.41.018.41 |
| CLOCHE EXCHANGE SRL | șoseaua Pipera, nr. 21-23 | S174.41.002.41 |
| CLOCHE EXCHANGE SRL | str. Banu Andronache, nr. 55 | S174.41.003.41 |
| CRISTAL EXCHANGE S.R.L. | B-dul Ion Mihalache, nr. 115, stânga, bloc 10A2 | S420.41.007.41 |
| D & D OFFICE EXCHANGE S.R.L. | b-dul Dacia, nr. 26, scara A, etaj P | S175.41.001.41 |
| D & D OFFICE EXCHANGE S.R.L. | b-dul Iancu de Hunedoara, nr. 4, intrarea principală, bloc H5, scara 1 | S175.41.003.41 |
| D & D OFFICE EXCHANGE S.R.L. | șoseaua București-Ploiești, nr. 44A, Unitatea cu nr. K2.2 de la parterul Centrului Comercial FEERIA | S175.41.006.41 |
| D & D OFFICE EXCHANGE S.R.L. | Calea Floreasca, nr. 264B, Centrul Comercial, Unitatea KB-04a, suprafața de 6,44 mp | S175.41.007.41 |
| DAVERI 2014 EXCHANGE S.R.L. | Piața Romană, nr.7, parter | S390.41.003.41 |
| DELTA EUROSAFE S.R.L. | strada Jiului, nr.2-4, parter, bloc C1, ap.9 | S582.40.003.40 |
| DIAMOND EXCHANGE S.R.L. | Calea Victoriei, nr. 63-81, spațiul nr. 7, etaj 1 | S560.41.001.41 |
| EPIC EXCHANGE S.R.L. | b-dul Ion Mihalache, nr. 195 | S642.23.001.40 |
| FMB EXCHANGE S.R.L. | bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 43, intrarea principala, parter, bloc Paladium | S574.41.001.41 |
| FMB EXCHANGE S.R.L. | bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 35, exteriorul scara A, bloc Magheru | S574.41.002.41 |
| GLOBAL BIZ S.R.L. | Calea Grivitei, nr. 140, corp 2, etaj P | S002.41.001.41 |
| GLOBAL BIZ S.R.L. | Piața Gării De Nord, nr. 1-3, STATIA CF București Nord Grupa A, poziția 92 | S002.41.003.41 |
| GLOBAL BIZ S.R.L. | B-dul Ion Mihalache, nr. 71, etaj p | S002.41.004.41 |
| GLOBAL BIZ S.R.L. | Piața Gării de Nord, nr. 1-3, STATIA CF București Nord Grupa A, poziția 61 | S002.41.012.41 |
| HOPE EXCHANGE S.R.L. | Strada Piata Gara de Nord, nr. 2, parter (lotul 1) | S140.23.001.40 |
| INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L. | Șoseaua Chitilei, nr. 176 | S387.31.005.41 |
| LEGO INVEST S.R.L. | Șos. București – Ploiești, nr.40, Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, zona publică, hol acces terminal, parter | S429.41.003.41 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | str. Nicolae Constantinescu, nr. 3, bloc 23, scara B, etaj P | S100.41.021.41 |
| M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L. | George Enescu, nr. 33 | S100.41.043.41 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | calea Floreasca, nr. 244-246, CENTRUL COMERCIAL PROMENADA, spațiul 1B-091 | S025.41.057.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Strada Stirbei Voda, nr. 152, spatiul comercial 2, nr. Cad.255209-C1-U10, bloc 26 B | S409.41.017.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Ion Mihalache, nr. 73, nr. Cad.15837/2 | S409.41.019.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Ion Mihalache, nr. 60-62, nr. Cad. 2630/0;2, bloc 40, etaj parter | S409.41.022.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | Șoseaua Chitilei, nr. 284, în incinta Complexului Colosseum Centre, spațiul comercial nr. F&B (05+06) | S069.41.008.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | Șoseaua Chitilei, nr. 284, în incinta Complexului Colosseum Centre, spațiul comercial nr. SU_06 | S069.41.009.41 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | bulevardul Aerogării, nr.33, complex Aviației, spațiul comercial 13B, camera 1 | S209.41.007.41 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | bulevardul Bucureștii Noi, nr.60, parter | S209.41.011.41 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | Piața Domenii, Bd. Ion Mihalache, nr. 138-140 | S209.41.062.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 66, bloc 12B, etaj P | S082.41.016.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Mendeleev, nr. 7-15, parter | S082.41.020.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 16, cabina portar, scara B, etaj parter | S082.41.023.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 25, parter | S082.41.036.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Subcetate,nr. 47, parter | S082.41.048.41 |
| PERFECT EXCHANGE S.R.L. | strada George Enescu, nr. 31, demisol | S004.41.015.41 |
| PERFECT EXCHANGE S.R.L. | Calea Dorobanților, nr. 170, parter | S004.41.023.41 |
| PRESTIGE EXCHANGE HOUSE S.R.L. | b-dul Gheorghe Duca, nr. 1, parter | S643.40.002.40 |
| QUEEN EXCHANGE S.R.L. | str. George Enescu, nr. 7, parter+subsol | S613.40.002.40 |
| REAL EXCHANGE SRL | str. ION CÂMPINEANU, nr. 13 | S091.41.002.41 |
| REAL GI EXCHANGE S.R.L. | str. Nicolae Titulescu, nr. 64, bloc 24, scara A, etaj P | S072.41.003.41 |
| REAL GI EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Banul Manta, nr. 3-5, bloc 1B | S072.41.005.41 |
| ROGGE S.R.L. | șoseaua Chitilei, nr. 284, sp. Comercial F&B(05+06) | S059.11.030.40 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | B-dul ION MIHALACHE, Nr. 127, Bloc 6, Etaj P | S187.41.006.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Calea DOROBANȚILOR, Nr. 172-178, PARTER, Bloc 16, Scara A | S187.41.045.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua ORHIDEELOR, Nr. 31-33, CENTRUL COMERCIAL IDM BASARAB, NR. MAGAZIN A00 | S187.41.051.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | B-dul Ion Mihalache, nr. 45, bloc 16 B-C, etaj P | S084.41.001.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Calea Dorobanților, nr. 89, parter, nr. cadastral 252316-C1-U6, bloc 12, scara B | S084.41.019.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Bulevardul Bucureștii Noi, nr. 68 | S084.41.031.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șoseaua Pipera, nr. 3, parter, bloc 1E | S084.41.032.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Calea Griviței, nr. 236, parter, identificat cu numarul cadastral 2524645-C1-U13 | S084.41.057.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șos. Chitilei, nr.284, spațiul comercial nr. SU_24.1 în incinta Centrului Comercial Colosseum Mall | S084.41.068.41 |
| TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE S.R.L. | str. Av. Radu beller, nr. 8, bloc 22, scara B | S029.41.003.41 |
| TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE S.R.L. | str. Stirbei Voda, Nr. 156-158 | S029.41.004.41 |
| TRIPLU A UNLIMITED EXCHANGE S.R.L. | soseaua București-Ploiești, nr. 42D, unitatea nr. -106S, subsol, în suprafață de 2,7 mp, situat in Centrul Comercial Baneasa Shopping City | S379.41.004.41 |
| TYB ACTIVE S.R.L. | Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 2, parter, bloc 13, scara B | S272.41.004.41 |
| TYB ACTIVE S.R.L. | b-dul Ion Mihalache, nr. 73 | S272.41.005.41 |
| TYB ACTIVE S.R.L. | bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 9, parter, bloc Pescarul, scara A | S272.41.009.41 |
| TYB ACTIVE S.R.L. | bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 16, parter | S272.41.012.41 |
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.