Case de schimb valutar în Sectorul 2
98 de puncte autorizate în Sectorul 2 din București, cu firma și adresa fiecăruia.
Case de schimb valutar în Sectorul 2
| Firmă | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| A&A SELECT EXCHANGE S.R.L. | Șos. Colentina, nr.407, parter, stânga | S641.40.001.40 |
| ABP HARMONY SRL | strada Teiul Doamnei, nr. 5, parter, spatiul comercial, bloc 27, scara 1 | S466.41.004.41 |
| AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L. | soseaua Stefan cel Mare, nr.240, parter, numar cadastral 676/0;5, spatiul nr.1, bloc 59A | S563.41.002.41 |
| ARIANA EXCHANGE S.R.L | Calea Moșilor, nr. 241, bl.47, parter | S588.40.001.40 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | calea Moșilor, nr. 257, parter, bloc 55bis | S481.41.001.41 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | bulevardul Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, centrul comercial Mega Mall, unitatea nr. L-1 348 | S481.41.015.41 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | soseaua Vergului, nr. 20, centrul comercial Esplanada Mall, unitatea B 52a | S481.41.024.41 |
| BAICULUI ZEINA S.R.L. | strada Popa Nicolae, nr. 12, COMPLEX ZIDURI INTRE VII, SPATIU STANGA | S598.40.001.40 |
| BEST PRICE EXCHANGE S.R.L | calea Moșilor, nr. 257, parter, spațiu - p.s.v., bloc 55bis, scara 2 | S517.41.001.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Colentina, nr. 2, camera 1 în cadrul complexului Bucur Obor | S434.25.078.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 255, bloc 43 | S434.25.110.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 119, camera 1, bloc 205 | S434.25.122.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Lacul Tei, Nr. 75, camera 1, Bloc 16, etaj parter, Ap. SP.COM | S434.25.192.41 |
| C.S.V. MUNDI EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Andronache, nr. 5 | S195.41.005.41 |
| CAMBIO S.R.L. | Calea Mosilor, nr. 298, spatiu commercial, bloc 48 | S033.29.031.41 |
| CAMBIO S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 300, spațiu comercial, bloc 58, etaj parter | S033.29.041.41 |
| CARPATI EXCHANGE IMPEX S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 255, parter, bloc 55, scara 1 | S042.41.003.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | Sos. Colentina, nr. 2, etaj P | S232.41.006.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Mihai Bravu, nr. 107-119, parter, bloc E1 | S104.41.005.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Colentina, nr. 53, parter, bloc 59, scara C | S104.41.019.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 350, bloc 4 | S104.41.023.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 256, bloc 53, parter | S104.41.036.41 |
| CASH EXCHANGE S.R.L. | str. Ziduri Moși, nr. 23, CENTRUL COMERCIAL VERANDA, SPATIUL IN_UG-29 | S651.40.001.40 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | strada Doamna Ghica, nr. 6, parter, camera 1, biroul 1, Bloc 3 | S516.41.009.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | strada Maica Domnului, nr. 61, complexul agroalimentar Maica Domnului, standul 27 bis, spațiul nr. 1 | S516.41.010.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | strada Aurel Vlaicu, nr. 149B, parter, ap. spatiu comercial, biroul 1 | S516.41.038.41 |
| DRISTOR EXCHANGE SRL | șoseaua Pantelimon, nr. 243, magazin nr. 3, bloc 52 | S413.41.001.41 |
| DRISTOR EXCHANGE SRL | bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Unitatea nr. L2 235, spațiu în suprafață de 7 mp, centrul comercial Mega Mall | S413.41.004.41 |
| EXCHANGE VICTORIA | șoseaua Mihai Bravu, nr.2, bloc 60B, etaj parter | S080.08.038.41 |
| FAIR EXCHANGE S.R.L. | str. Ritmului, nr. 16, lot 2, parter, bloc 431 | S633.40.001.40 |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | Calea moșilor, nr. 288, bloc 32 | S445.41.003.41 |
| HOLUX EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 241, bl 47, lot. 2 | S514.41.004.41 |
| HOPE EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Pantelimon, Nr. 311, parter, Bloc 7A+B | S140.23.002.40 |
| IANCULUI EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Mihai Bravu, nr. 116, intrare dreapta, bloc d5, scara 1, etaj parter | S601.40.001.40 |
| INNOVA EUROEX S.R.L | Calea Moșilor, nr.253, parter, lot 2, bloc 53 | S177.41.001.41 |
| INTERSTIL S.R.L. | șoseaua Colentina, nr. 426-426A, Centrul Comercial Carrefour Colentina B8.3 | S150.39.013.41 |
| INTERSTIL S.R.L. | șoseaua Colentina, nr. 426, Centrul Comercial Carrefour Colentina, spațiu SH 4 | S150.39.025.41 |
| INTERSTIL S.R.L. | șos. Colentina, nr. 426, Centrul Comercial Carrefour Colentina, spațiul B4.1 | S150.39.042.40 |
| LEU RON EXCHANGE S.R.L. | calea MOȘILOR, nr. 257, bloc 55 bis | S210.41.002.41 |
| LEU RON EXCHANGE S.R.L. | calea MOȘILOR, nr. 257, bloc 55 | S210.41.006.41 |
| MAGIC EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 302, ghișeul 1, bloc 54, ap. parter | S449.14.010.41 |
| MAGIC EXCHANGE S.R.L. | Calea Mosilor, nr. 308, bl. 48bis, etaj parter, cam.1, stanga | S449.14.024.41 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Colentina, nr. 426-426A, spațiul comercial B12.2, Centrul Comercial Carrefour Colentina | S025.41.050.41 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | Șos. Vergului, nr. 20, Centrul Comercial Esplanada, spațiul nr. B27 | S025.41.058.41 |
| MARIE EXCHANGE INTERNAȚIONAL S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 257, bloc 55 bis, spațiu dreapta | S468.41.002.41 |
| MAVI EXCHANGE S.R.L. | șos. Colentina, nr. 74, bloc 110, scara 1, etaj parter, ap.1 | S653.40.001.40 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Stefan cel Mare, nr. 31, bloc 29 | S409.41.005.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Basarabia, nr. 55, parter, Corp 3 A, lot 1, nr. Cad. 226564-C1-U45, bloc M22 | S409.41.011.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Pantelimon, nr. 283, bloc 12 | S409.41.013.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Colentina, nr. 25 B, parter, nr. Cad.1787/0;1, bloc 3 | S409.41.018.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 309, parter, nr. CAD. 228370-C1-U226, bloc 8 | S409.41.026.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | Șoseaua Colentina, nr. 12, bloc 58, etaj parter | S069.41.002.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | Șoseaua Colentina, nr. 16, Cladirea Orhidee, spațiu comercial lot 2/2, bloc A1 | S069.41.011.41 |
| NCS EXCHANGE S.R.L. | b-dul Basarabia, nr. 57, etaj parter, bloc M-27, scara A | S621.40.005.40 |
| NCS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 254, bloc 55, etaj parter | S621.40.006.40 |
| NICOLE EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 257, C.F.227532-C1-U21, bloc 55bis, etaj parter | S594.40.001.40 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | Șoseaua Pantelimon, nr. 309, parter, bloc 8 | S209.41.009.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | soseaua Colentina, nr. 2, spatiul comercial nr. P-3-041, parter | S082.41.070.41 |
| PERFECT EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 308, bloc 48bis | S004.41.012.41 |
| PERFECT EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 298, ap. unitatea nr. 2, bloc 48 | S004.41.014.41 |
| PERFECT EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 294, bloc 42, scara C | S004.41.028.41 |
| PERFECT EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 253, anticariatul nr. 11, bloc 53 | S004.41.029.41 |
| REAL EXCHANGE SRL | calea MOȘILOR, nr. 274, bloc 18, etaj P | S091.41.001.41 |
| ROMERO EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Colentina, nr. 53, lot | S375.18.029.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Calea MOSILOR, Nr. 300, RESPECTIV SPATIUL DIN HOLUL DE LA INTRAREA IN IMOBIL IN SUPRAFATA DE 6MP, Bloc 58, Scara 2 | S187.41.022.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Calea MOȘILOR, Nr. 217, PARTER, Bloc 23, Scara B | S187.41.028.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Calea MOȘILOR, Nr. 282, PARTER | S187.41.047.41 |
| SOARE SCHIMB VALUTAR S.R.L | Șoseaua Mihai Bravu, nr. 196, bloc 200, scara B, etaj P | S471.23.002.41 |
| SUISSE ROM EXCHANGE SRL | calea MOȘILOR, nr. 133 | S071.41.002.41 |
| TAVEX EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, nivel -1, unitatea L-1.400 -a | S498.41.004.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Doamna Ghica, nr. 6, bloc 3, etaj parter | S109.03.049.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | strada Teiul Doamnei, nr. 12, spațiul comercial camera 1, bloc 9, etaj parter | S109.03.092.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Pantelimon, nr. 243, ap. sp. Com., imobil identificat cu număr cadastral 226124-C1-U65 înscris în CF nr.226124-C1-U65 a mun. București, bloc 52 | S109.03.117.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Șos. Mihai Bravu, nr. 3, identificat prin cod P272 și număr cadastral 227947-C1-U155, înscris în Cartea Funciară 227947-C1-I155 a Mun. București | S109.03.161.40 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Colentina, nr.2, în cadrul Complexului Comercial Bucur Obor, parterul Centrului comercial, având nr. Cadastral 217633 înscris în Cartea Funciară 217633 a mun. București, spațiu identificat prin cod P181 | S109.03.165.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Vergului, nr. 20, spațiul B17 (în cadrul Centrului Comercial Esplanada București) | S109.03.172.40 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șos. Pantelimon, nr. 245, bloc 51, etaj P | S084.41.002.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Str. Teiul Doamnei, nr. 12, unitatea 136, bloc 9, etaj P | S084.41.003.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șos. Mihai Bravu, nr. 192, bloc 204, etaj P | S084.41.006.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | B-dul Chișinău, nr. 16, bloc M7, etaj P | S084.41.009.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Calea Moșilor, nr.221, bloc 31A | S084.41.010.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șos. Ștefan cel Mare, nr. 56, unitatea 74, bloc 38, etaj P | S084.41.014.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șos. Iancului, nr.11, unitatea 107, bloc 108 | S084.41.028.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Bulevardul Lacul Tei, nr. 126-128, bloc 17-18 | S084.41.033.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șoseaua Pantelimon, nr. 328, bloc 5 | S084.41.034.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șoseaua Colentina, nr. 2, în cadrul complexului comercial Bucur Obor | S084.41.046.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Strada Vasile Lascăr, nr. 111, complex comercial nr. 206, magazinul nr. 3, bloc 2 | S084.41.048.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Bulevardul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, spațiu comercial situat în cadrul Centrului comercial Mega Mall București, unitatea nr. C-1.25 | S084.41.061.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Șoseaua Pantelimon, nr. 358, parter | S084.41.062.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | strada Ziduri Moși, nr.23, centrul comercial Veranda Mall, spatiul comercial nr.GF - 46 | S084.41.067.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Str. Barbu Văcărescu, nr.120 - 144, spațiul comercial 09.35 | S084.41.069.41 |
| TURIST EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 272, Intrarea Principală, bloc 16, scara A | S217.41.008.41 |
| TURIST EXCHANGE S.R.L. | Calea Moșilor, Nr. 294, parter, spațiu comercial, Bloc 42 | S217.41.009.40 |
| TYB ACTIVE S.R.L. | bulevardul Gării Obor, nr. 10, bloc B1, etaj parter | S272.41.003.41 |
| TYB ACTIVE S.R.L. | strada Vasile Lascăr, nr. 95-97 | S272.41.010.41 |
| VALMAX MAR S.R.L. | Calea Moșilor, nr. 308, bl. 48bis, nr. Cadastral 226182 | S411.17.010.41 |
| VIVA EXCHANGE S.R.L. | Calea Mosilor, nr. 257, parter, spatiul 2, intrare dreapta, bloc 55bis | S541.41.001.41 |
| VIVA EXCHANGE S.R.L. | Calea Mosilor, nr. 257, spatiul dreapta, bloc 55 | S541.41.002.41 |
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.