Case de schimb valutar în Sectorul 3
65 de puncte autorizate în Sectorul 3 din București, cu firma și adresa fiecăruia.
Case de schimb valutar în Sectorul 3
| Firmă | Adresa | Cod autorizație |
|---|---|---|
| ABP HARMONY SRL | bulevardul Râmnicu Sărat, nr. 41, spatiul B, camera 2, parter, in incinta complexului comercial a1.1 | S466.41.007.41 |
| AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L. | bulevardul Nicolae Grigorescu, nr. 53, complex CA 13, spatiul nr. 1 | S563.41.003.41 |
| ARIA EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1C, etaj parter | S329.19.005.41 |
| AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, centrul comercial Auchan Titan, spațiul nr. C38 | S481.41.014.41 |
| AVANTAGE EXCHANGE 95 S.R.L. | b-dul CORNELIU COPOSU, nr. 1B, PARTER, SPAȚIUL 1 | S422.41.001.41 |
| AZAD BUSINESS S.R.L. | b-dul Corneliu Coposu, nr. 1A | S537.41.001.41 |
| AZAD BUSINESS S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1D, parter, spatiul comercial nr. 5 | S537.41.002.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Mihai Bravu, nr. 290, ap. Spațiu comercial, lot 2, camera 1, bloc 4, etaj P | S434.25.202.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | B-dul Camil Ressu, nr. 8, ap. spațiu comercial, camera 1, bl. 1 | S434.25.211.41 |
| BSG MONEY EXCHANGE S.R.L. | str. Patulului, nr. 2A, ap. SP.COM.CAMERA 1,bloc 27, etaj P | S434.25.259.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L. | P-ța. Unirii, nr. 1, Centrul Comercial Unirea Shopping Center, etaj P | S232.41.008.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L. | șoseaua Mihai Bravu, nr. 288, bloc C3 | S104.41.035.41 |
| CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L. | Bulevardul REGINA ELISABETA, Nr. 7, PARTER, CAMERA 14 | S179.41.014.41 |
| CENTRUL VECHI EXCHANGE S.R.L | Calea Victoriei, nr.1-5, colț bloc, lângă scara C | S050.41.001.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Decebal, nr. 9, parter, spațiul 1, bloc S13, scara 1 | S516.41.001.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Theodor Pallady, nr. 2, parter, spațiul 1 | S516.41.004.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Carol I, nr. 12, spațiul 1 | S516.41.005.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | Calea Vitan, nr. 17A, spațiul 1 | S516.41.007.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, spațiul DG_K9 din Iris shopping Center | S516.41.011.41 |
| CITRIN EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Theodor Pallady, nr. 51N, din Centrul Comercial Auchan Pallady, spațiu tip stand nr. INS | S516.41.033.41 |
| DIAMANT EXCHANGE HOUSE S.R.L. | Piața UNIRII, Nr. 1, ÎN INCINTA MAGAZINULUI UNIREA, CORP CENTRAL, PARTER, SPAȚIUL CP 74 | S396.41.003.41 |
| DRISTOR EXCHANGE SRL | bulevardul Camil Ressu, nr. 1, parter, spațiul de 7,10 mp din spațiul comercial în suprafță de 50,21 mp (localizat în dreapta intrării principale a scării nr. 2) bloc 14B, scara 2 | S413.41.002.41 |
| DRISTOR EXCHANGE SRL | bulevardul Camil Ressu, nr. 2A, spațiu în suprafață de 7 mp | S413.41.003.41 |
| EUROSTAR EXCHANGE S.R.L. | b-dul Nicolae Grigorescu, nr. 59, PARTER, STANGA | S636.40.001.40 |
| EXCELENT EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul I.C. Bratianu nr.39, bloc P6, scara 2, spațiul hol intrare | S440.41.001.41 |
| GAME WORLD EXCHANGE S.R.L. | Calea Vitan, nr. 55-59, complex București Mall, spațiul S22,27, etaj 2 | S445.41.006.41 |
| GLOBAL BIZ S.R.L. | B-dul Camil Ressu, nr. 4, bloc 5, Etaj P | S002.41.007.41 |
| HOLUX EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 4, parter, bloc 105B | S514.41.003.41 |
| INNOVA EUROEX S.R.L | Bulevardul Corneliu Coposu, nr.1B, corp B, parter, camera 1 | S177.41.002.41 |
| KOKSAL EXCHANGE 96 S.R.L. | strada Brăilița, nr. 2A, 2C, 2, 4, parter, intrare stânga | S510.41.002.41 |
| LION FREE EXCHANGE S.R.L | Bulevardul I. C. Brătianu, nr. 35, etaj parter | S369.14.002.41 |
| MAGNOR EXCHANGE S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, Lot 1, IRIS SHOPPING CENTER, spațiu comercial P0.14 | S025.41.040.41 |
| MARIE EXCHANGE INTERNAȚIONAL S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1C | S468.41.001.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | strada Camil Ressu, nr. 62, parter, bloc 1D | S409.41.001.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Șoseaua Mihai Bravu, nr. 288, parter, nr. Cad. 221175-C1-U28, Magazin Corp 3, bloc C3 | S409.41.012.41 |
| MIDAS EXCHANGE S.R.L. | Bulevardul Basarabia, nr. 114, parter, nr. Cad. 4079/0;1, bloc L13A | S409.41.024.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | strada Liviu Rebreanu, nr. 4, în incinta Centrului Comercial PARKLAKE, nivel -2, unitatea nr. B012 | S069.41.006.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | strada Liviu Rebreanu, nr. 4, în incinta Centrului Comercial PARKLAKE, nivel 1, unitatea nr. F177b | S069.41.007.41 |
| NASIP EXCHANGE S.R.L | strada Șelari nr.17, parter | S069.41.010.41 |
| NOESIS CAPITAL S.R.L. | Calea Călărașilor, nr. 180, spațiu comercial, biroul 1, bloc 61, scara 2, etaj parter | S645.23.001.41 |
| NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. | strada Trapezului, nr. 1, 2 mp, în cadrul Pieței Trapezului | S209.41.086.41 |
| O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L. | strada Racari, nr. 5, in incinta magazinului Kaufland | S082.41.033.41 |
| PICUS-EXCHANGE-HOUSE SRL | Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 37, (fost nr. 33) parter | S178.41.003.41 |
| QUAN2UM STOC S.R.L. | str. Lipscani, nr. 76, etaj parter | S652.40.001.40 |
| ROGGE S.R.L. | bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 33a, stand ATX1, în Centrul Comercial “Auchan” | S059.11.016.41 |
| ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L. | Bulevardul CORNELIU COPOSU, Nr. 1B, PARTER, IN SUPRAFATA DE 20 MP SI CURTE AFERENTA IN COTA INDIVIZA DE 7,50 MP | S530.41.001.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Calea VITAN, Nr. 137-139 | S187.41.009.41 |
| SELECT EXCHANGE S.R.L. | Str. ACADEMIEI, Nr. 4-6, Scara B, Etaj P | S187.41.013.41 |
| SPEED TRANSFER S.R.L. | b-dul Corneliu Coposu, nr. 1B | S240.41.011.41 |
| TEEN EXCHANGE S.R.L. | Calea Vitan, nr. 55-59, Complexul Comercial "BUCURESTI MALL", unitatea S9, etaj 2 | S431.41.003.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | calea Vitan, nr. 235, spațiu comercial proprietate SC MINERVA SA, bloc 1, etaj parter | S109.03.038.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Calea Calarasi, nr. 133, spatiu comercial identificat cu nr. cadastral 221544-C1-U2 inscris in CF nr. 221544-C1-U2 a Mun. Bucuresti | S109.03.099.41 |
| TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. | Piața Unirii, nr. 1, Centrul Comercial “Unirea Shopping Center” – Aripa Central, spațiul nr. CP 68, imobil înscris în cartea funciară nr. 200976 a municipiului București număr cadastral 200976-C1, etaj parter | S109.03.132.40 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Str. Liviu Rebreanu, nr. 6A | S084.41.018.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Calea Vitan, nr. 233, unitatea nr. 90, parte din nr. cadastral 3095/0;1, bloc 1A, etaj P | S084.41.020.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | B-dul Camil Ressu, nr. 6, unitatea 20, bloc 2, etaj P | S084.41.038.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Calea Vitan, nr. 126, parter | S084.41.051.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | Strada Baba Novac, nr. 13A, parter, bloc 2 | S084.41.063.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | strada Liviu Rebreanu, nr.4, centrul comercial Parklake, nivel -2, spatiul comercial nr. B006b | S084.41.065.41 |
| TEZAUR EXCHANGE SRL | str. Liviu Rebreanu, nr. 4, Spațiul comercial nr. F177b, Centrul Comercial Parklake | S084.41.070.41 |
| TOPAZ EXCHANGE S.R.L. | strada Franceză, nr. 52 | S512.41.001.41 |
| VIP EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 4, Camera 1, bloc 105A, scara 3, parter | S303.41.001.41 |
| ZAZA EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1C, spațiu comercial | S205.41.003.41 |
| ZAZA EXCHANGE S.R.L. | B-dul Corneliu Coposu, nr. 1D, spațiul comercial nr. 8 | S205.41.004.41 |
| ZAZA EXCHANGE S.R.L. | bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1C (fost Calea Călărașilor) | S205.41.005.41 |
Sursa listei: Ministerul Finanțelor, lista punctelor de schimb valutar autorizate, ediția actualizată la 1 septembrie 2026.
De ce nu vezi aici cursurile lor
Ministerul Finanțelor publică autorizațiile, nu și cursurile. Casele de schimb își afișează cursul la ghișeu, iar cele mai multe nu îl publică nicăieri online; cursul e adesea negociabil și depinde de suma schimbată. Preferăm să nu punem o cifră pe care nu o putem dovedi. Cursul de referință al BNR, pe care îl publicăm noi, e altceva: e cursul oficial al zilei, nu cursul la care schimbi bani la ghișeu.