Curs mediu anual PLN – Zlot polonez
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 PLN, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 PLN
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2133 | 1,2090 2 noiembrie 2026 | 1,1880 31 martie 2026 | 1,2448 7 mai 2026 | 210 |
| 2025 | 1,1896 | 1,2073 31 decembrie 2025 | 1,1581 16 aprilie 2025 | 1,2093 18 decembrie 2025 | 248 |
| 2024 | 1,1553 | 1,1634 31 decembrie 2024 | 1,1299 18 ianuarie 2024 | 1,1704 28 mai 2024 | 252 |
| 2023 | 1,0893 | 1,1444 29 decembrie 2023 | 1,0241 13 februarie 2023 | 1,1540 15 decembrie 2023 | 248 |
| 2022 | 1,0522 | 1,0557 30 decembrie 2022 | 0,9929 7 martie 2022 | 1,1020 10 februarie 2022 | 251 |
| 2021 | 1,0778 | 1,0768 31 decembrie 2021 | 1,0495 23 noiembrie 2021 | 1,1050 9 iunie 2021 | 254 |
| 2020 | 1,0888 | 1,0676 31 decembrie 2020 | 1,0511 29 octombrie 2020 | 1,1319 14 ianuarie 2020 | 251 |
| 2019 | 1,1041 | 1,1213 31 decembrie 2019 | 1,0786 29 august 2019 | 1,1226 30 decembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 1,0920 | 1,0860 31 decembrie 2018 | 1,0584 3 iulie 2018 | 1,1252 26 ianuarie 2018 | 249 |
| 2017 | 1,0729 | 1,1168 29 decembrie 2017 | 1,0256 13 ianuarie 2017 | 1,1168 29 decembrie 2017 | 249 |
| 2016 | 1,0295 | 1,0264 30 decembrie 2016 | 0,9992 6 decembrie 2016 | 1,0550 10 octombrie 2016 | 254 |
| 2015 | 1,0626 | 1,0605 31 decembrie 2015 | 1,0320 28 octombrie 2015 | 1,1167 21 aprilie 2015 | 253 |
| 2014 | 1,0620 | 1,0475 31 decembrie 2014 | 1,0388 24 decembrie 2014 | 1,0907 13 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 1,0529 | 1,0812 31 decembrie 2013 | 1,0184 26 iunie 2013 | 1,0813 3 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 1,0662 | 1,0829 31 decembrie 2012 | 0,9596 5 ianuarie 2012 | 1,1369 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 1,0306 | 0,9730 30 decembrie 2011 | 0,9514 14 decembrie 2011 | 1,1063 12 ianuarie 2011 | 255 |
| 2010 | 1,0549 | 1,0829 31 decembrie 2010 | 1,0037 7 mai 2010 | 1,0993 4 noiembrie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,9806 | 1,0279 31 decembrie 2009 | 0,8849 17 februarie 2009 | 1,0530 12 ianuarie 2009 | 254 |
| 2008 | 1,0500 | 0,9554 31 decembrie 2008 | 0,9320 23 octombrie 2008 | 1,1470 6 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,8815 | 1,0010 28 decembrie 2007 | 0,8258 26 iulie 2007 | 1,0010 28 decembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,9049 | 0,8820 29 decembrie 2006 | 0,8674 20 iunie 2006 | 0,9759 9 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,9006 | 0,9520 30 decembrie 2005 | 0,8432 10 august 2005 | 0,9640 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.