Curs mediu anual USD – Dolar american
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 USD, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 USD
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4973 | 4,7658 2 noiembrie 2026 | 4,2490 28 ianuarie 2026 | 4,8088 28 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 4,4645 | 4,3417 31 decembrie 2025 | 4,2778 17 septembrie 2025 | 4,8734 13 ianuarie 2025 | 248 |
| 2024 | 4,5975 | 4,7768 31 decembrie 2024 | 4,4451 30 septembrie 2024 | 4,7908 20 decembrie 2024 | 252 |
| 2023 | 4,5758 | 4,4958 29 decembrie 2023 | 4,3915 18 iulie 2023 | 4,7430 3 octombrie 2023 | 248 |
| 2022 | 4,6923 | 4,6346 30 decembrie 2022 | 4,3131 13 ianuarie 2022 | 5,1794 28 septembrie 2022 | 251 |
| 2021 | 4,1630 | 4,3707 31 decembrie 2021 | 3,9468 6 ianuarie 2021 | 4,4127 24 noiembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 4,2413 | 3,9660 31 decembrie 2020 | 3,9660 31 decembrie 2020 | 4,5316 23 martie 2020 | 251 |
| 2019 | 4,2392 | 4,2608 31 decembrie 2019 | 4,0573 10 ianuarie 2019 | 4,3605 1 octombrie 2019 | 251 |
| 2018 | 3,9433 | 4,0736 31 decembrie 2018 | 3,7170 5 februarie 2018 | 4,1469 13 noiembrie 2018 | 249 |
| 2017 | 4,0517 | 3,8915 29 decembrie 2017 | 3,8116 8 septembrie 2017 | 4,3408 3 ianuarie 2017 | 249 |
| 2016 | 4,0569 | 4,3033 30 decembrie 2016 | 3,8697 3 mai 2016 | 4,3504 28 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 4,0062 | 4,1477 31 decembrie 2015 | 3,7742 5 ianuarie 2015 | 4,2220 3 decembrie 2015 | 253 |
| 2014 | 3,3487 | 3,6868 31 decembrie 2014 | 3,1799 8 mai 2014 | 3,6885 30 decembrie 2014 | 252 |
| 2013 | 3,3279 | 3,2551 31 decembrie 2013 | 3,2033 1 februarie 2013 | 3,4628 10 iulie 2013 | 253 |
| 2012 | 3,4704 | 3,3575 31 decembrie 2012 | 3,2357 29 februarie 2012 | 3,8343 24 iulie 2012 | 252 |
| 2011 | 3,0475 | 3,3393 30 decembrie 2011 | 2,7408 29 aprilie 2011 | 3,3423 15 decembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 3,1804 | 3,2045 31 decembrie 2010 | 2,8388 13 ianuarie 2010 | 3,5697 29 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 3,0469 | 2,9361 31 decembrie 2009 | 2,7883 3 decembrie 2009 | 3,4257 4 martie 2009 | 254 |
| 2008 | 2,5160 | 2,8342 31 decembrie 2008 | 2,2319 23 aprilie 2008 | 3,0628 12 noiembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 2,4361 | 2,4564 28 decembrie 2007 | 2,2585 24 iulie 2007 | 2,6420 26 ianuarie 2007 | 254 |
| 2006 | 2,8104 | 2,5676 29 decembrie 2006 | 2,5413 22 decembrie 2006 | 3,0930 3 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 2,9120 | 3,1078 30 decembrie 2005 | 2,6771 11 martie 2005 | 3,1384 8 noiembrie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.