Curs mediu anual XDR – Drept special de tragere

Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 XDR, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.

Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.

Anii cu cotații

1 XDR

Anul Medie Final de an Minim Maxim Zile
2026 6,1401 6,4618 2 noiembrie 2026 5,8826 28 ianuarie 2026 6,4986 28 octombrie 2026 210
2025 6,0266 5,9433 31 decembrie 2025 5,8945 17 septembrie 2025 6,3123 3 februarie 2025 248
2024 6,1037 6,2349 31 decembrie 2024 6,0131 26 august 2024 6,2470 20 decembrie 2024 252
2023 6,1033 6,0432 29 decembrie 2023 5,9503 19 iulie 2023 6,2240 6 ianuarie 2023 248
2022 6,2712 6,1883 30 decembrie 2022 6,0662 4 februarie 2022 6,5590 28 septembrie 2022 251
2021 5,9278 6,1190 31 decembrie 2021 5,7248 6 ianuarie 2021 6,1504 24 noiembrie 2021 254
2020 5,9070 5,7340 31 decembrie 2020 5,7321 18 decembrie 2020 6,1124 24 aprilie 2020 251
2019 5,8567 5,9022 31 decembrie 2019 5,6709 10 ianuarie 2019 5,9609 27 noiembrie 2019 251
2018 5,5799 5,6658 31 decembrie 2018 5,4124 5 februarie 2018 5,7162 13 noiembrie 2018 249
2017 5,6141 5,5402 29 decembrie 2017 5,4337 4 august 2017 5,8087 22 februarie 2017 249
2016 5,6389 5,7868 30 decembrie 2016 5,5250 1 aprilie 2016 5,8233 28 decembrie 2016 254
2015 5,6046 5,7504 31 decembrie 2015 5,4125 5 ianuarie 2015 5,7865 3 decembrie 2015 253
2014 5,0854 5,3402 31 decembrie 2014 4,9511 8 mai 2014 5,3402 31 decembrie 2014 252
2013 5,0562 5,0178 31 decembrie 2013 4,9489 1 februarie 2013 5,2243 7 iunie 2013 253
2012 5,3134 5,1637 31 decembrie 2012 5,0309 28 februarie 2012 5,7462 24 iulie 2012 252
2011 4,8105 5,1256 30 decembrie 2011 4,4571 2 mai 2011 5,1352 15 decembrie 2011 255
2010 4,8499 4,9554 31 decembrie 2010 4,4707 14 ianuarie 2010 5,2833 30 iunie 2010 257
2009 4,6938 4,6062 31 decembrie 2009 4,4598 5 ianuarie 2009 5,0258 18 februarie 2009 254
2008 3,9682 4,3753 31 decembrie 2008 3,6161 7 august 2008 4,5240 9 decembrie 2008 255
2007 3,7272 3,8979 28 decembrie 2007 3,4674 24 iulie 2007 3,9313 30 ianuarie 2007 254
2006 4,1363 3,8588 29 decembrie 2006 3,8352 22 decembrie 2006 4,4543 3 ianuarie 2006 254
2005 4,3000 4,4439 30 decembrie 2005 4,0338 10 august 2005 4,4973 21 ianuarie 2005 255

Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.