Curs mediu anual DKK – Coroană daneză
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 DKK, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 DKK
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6956 | 0,7145 2 noiembrie 2026 | 0,6808 8 ianuarie 2026 | 0,7161 6 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,6757 | 0,6826 31 decembrie 2025 | 0,6665 10 ianuarie 2025 | 0,6866 8 mai 2025 | 248 |
| 2024 | 0,6669 | 0,6670 31 decembrie 2024 | 0,6655 16 iulie 2024 | 0,6677 29 ianuarie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,6639 | 0,6675 29 decembrie 2023 | 0,6569 26 ianuarie 2023 | 0,6685 19 mai 2023 | 248 |
| 2022 | 0,6628 | 0,6653 30 decembrie 2022 | 0,6483 5 septembrie 2022 | 0,6655 30 septembrie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,6617 | 0,6653 31 decembrie 2021 | 0,6546 4 ianuarie 2021 | 0,6656 22 septembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,6490 | 0,6545 31 decembrie 2020 | 0,6375 7 februarie 2020 | 0,6553 28 decembrie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,6356 | 0,6397 31 decembrie 2019 | 0,6245 7 ianuarie 2019 | 0,6398 27 decembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,6244 | 0,6246 31 decembrie 2018 | 0,6200 3 august 2018 | 0,6271 23 ianuarie 2018 | 249 |
| 2017 | 0,6141 | 0,6259 29 decembrie 2017 | 0,6038 8 februarie 2017 | 0,6259 29 decembrie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,6031 | 0,6108 30 decembrie 2016 | 0,5965 23 septembrie 2016 | 0,6108 28 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,5959 | 0,6064 31 decembrie 2015 | 0,5884 9 aprilie 2015 | 0,6081 29 decembrie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,5961 | 0,6020 31 decembrie 2014 | 0,5881 26 iunie 2014 | 0,6091 10 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,5925 | 0,6012 31 decembrie 2013 | 0,5778 3 mai 2013 | 0,6108 7 iunie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,5988 | 0,5936 31 decembrie 2012 | 0,5813 4 ianuarie 2012 | 0,6246 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 0,5688 | 0,5811 30 decembrie 2011 | 0,5463 26 aprilie 2011 | 0,5867 18 noiembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,5654 | 0,5749 31 decembrie 2010 | 0,5463 25 martie 2010 | 0,5865 30 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,5691 | 0,5682 31 decembrie 2009 | 0,5410 5 ianuarie 2009 | 0,5787 22 ianuarie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,4937 | 0,5348 31 decembrie 2008 | 0,4654 7 august 2008 | 0,5364 29 decembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,4474 | 0,4841 28 decembrie 2007 | 0,4181 2 iulie 2007 | 0,4859 23 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,4727 | 0,4536 29 decembrie 2006 | 0,4505 22 decembrie 2006 | 0,4938 5 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,4861 | 0,4929 30 decembrie 2005 | 0,4560 10 august 2005 | 0,5286 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.