Curs mediu anual AUD – Dolar australian

Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 AUD, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.

Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.

Anii cu cotații

1 AUD

Anul Medie Final de an Minim Maxim Zile
2026 3,1636 3,3414 2 noiembrie 2026 2,9114 5 ianuarie 2026 3,3794 28 octombrie 2026 210
2025 2,8783 2,9009 31 decembrie 2025 2,7136 9 aprilie 2025 3,0402 20 februarie 2025 248
2024 3,0338 2,9678 31 decembrie 2024 2,9300 5 august 2024 3,1079 26 iunie 2024 252
2023 3,0380 3,0588 29 decembrie 2023 2,9054 21 august 2023 3,1965 27 ianuarie 2023 248
2022 3,2543 3,1491 30 decembrie 2022 3,0621 4 februarie 2022 3,4366 5 aprilie 2022 251
2021 3,1251 3,1736 31 decembrie 2021 3,0079 20 august 2021 3,2088 1 noiembrie 2021 254
2020 2,9247 3,0663 31 decembrie 2020 2,5643 19 martie 2020 3,0663 31 decembrie 2020 251
2019 2,9463 2,9874 31 decembrie 2019 2,8489 7 august 2019 3,0310 17 aprilie 2019 251
2018 2,9450 2,8746 31 decembrie 2018 2,8372 11 septembrie 2018 3,0565 11 ianuarie 2018 249
2017 3,1059 3,0429 29 decembrie 2017 2,9570 11 decembrie 2017 3,3061 22 februarie 2017 249
2016 3,0182 3,1094 30 decembrie 2016 2,7921 11 februarie 2016 3,1914 10 noiembrie 2016 254
2015 3,0121 3,0333 31 decembrie 2015 2,7375 24 septembrie 2015 3,2178 13 martie 2015 253
2014 3,0202 3,0232 31 decembrie 2014 2,8725 24 ianuarie 2014 3,1848 8 septembrie 2014 252
2013 3,2212 2,9020 31 decembrie 2013 2,8772 30 decembrie 2013 3,6109 3 aprilie 2013 253
2012 3,5933 3,4841 31 decembrie 2012 3,4036 3 aprilie 2012 3,9956 3 august 2012 252
2011 3,1421 3,3940 30 decembrie 2011 2,9237 17 martie 2011 3,3940 30 decembrie 2011 255
2010 2,9251 3,2634 31 decembrie 2010 2,5804 2 februarie 2010 3,3184 29 decembrie 2010 257
2009 2,4016 2,6413 31 decembrie 2009 2,0940 5 ianuarie 2009 2,6821 13 noiembrie 2009 254
2008 2,1219 1,9621 31 decembrie 2008 1,7949 27 octombrie 2008 2,3101 3 martie 2008 255
2007 2,0398 2,1537 28 decembrie 2007 1,8883 17 august 2007 2,1667 7 noiembrie 2007 254
2006 2,1153 2,0289 29 decembrie 2006 2,0004 22 decembrie 2006 2,2859 9 ianuarie 2006 254
2005 2,2186 2,2803 30 decembrie 2005 2,0993 10 august 2005 2,3365 5 decembrie 2005 255

Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.