Curs mediu anual CZK – Coroană cehă
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 CZK, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 CZK
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2140 | 0,2194 2 noiembrie 2026 | 0,2078 27 martie 2026 | 0,2204 22 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,2044 | 0,2107 31 decembrie 2025 | 0,1968 14 ianuarie 2025 | 0,2110 3 decembrie 2025 | 248 |
| 2024 | 0,1980 | 0,1977 31 decembrie 2024 | 0,1954 20 februarie 2024 | 0,2027 8 ianuarie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,2061 | 0,2013 29 decembrie 2023 | 0,2008 26 octombrie 2023 | 0,2118 13 aprilie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,2007 | 0,2049 30 decembrie 2022 | 0,1914 7 martie 2022 | 0,2049 3 februarie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,1919 | 0,1990 31 decembrie 2021 | 0,1852 8 martie 2021 | 0,1990 31 decembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,1829 | 0,1854 31 decembrie 2020 | 0,1748 24 martie 2020 | 0,1925 17 februarie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,1849 | 0,1881 31 decembrie 2019 | 0,1814 3 ianuarie 2019 | 0,1881 31 decembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,1815 | 0,1814 31 decembrie 2018 | 0,1782 3 iulie 2018 | 0,1846 2 februarie 2018 | 249 |
| 2017 | 0,1735 | 0,1823 29 decembrie 2017 | 0,1661 8 februarie 2017 | 0,1830 24 noiembrie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,1661 | 0,1680 30 decembrie 2016 | 0,1644 25 iulie 2016 | 0,1682 29 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,1629 | 0,1675 31 decembrie 2015 | 0,1579 13 ianuarie 2015 | 0,1678 29 decembrie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,1614 | 0,1616 31 decembrie 2014 | 0,1579 26 august 2014 | 0,1660 10 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,1702 | 0,1637 31 decembrie 2013 | 0,1615 18 decembrie 2013 | 0,1779 7 iunie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,1774 | 0,1763 31 decembrie 2012 | 0,1672 5 ianuarie 2012 | 0,1851 18 octombrie 2012 | 252 |
| 2011 | 0,1724 | 0,1674 30 decembrie 2011 | 0,1663 29 decembrie 2011 | 0,1776 4 februarie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,1667 | 0,1709 31 decembrie 2010 | 0,1563 1 februarie 2010 | 0,1758 21 octombrie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,1604 | 0,1598 31 decembrie 2009 | 0,1463 17 februarie 2009 | 0,1701 18 septembrie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,1476 | 0,1495 31 decembrie 2008 | 0,1369 3 ianuarie 2008 | 0,1602 7 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,1202 | 0,1355 28 decembrie 2007 | 0,1081 2 iulie 2007 | 0,1355 23 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,1244 | 0,1230 29 decembrie 2006 | 0,1213 8 martie 2006 | 0,1277 25 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,1216 | 0,1267 30 decembrie 2005 | 0,1153 4 august 2005 | 0,1296 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.