Curs mediu anual CHF – Franc elvețian
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 CHF, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 CHF
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6250 | 5,8009 2 noiembrie 2026 | 5,4532 14 ianuarie 2026 | 5,8104 22 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 5,3829 | 5,4743 31 decembrie 2025 | 5,1610 14 martie 2025 | 5,5259 14 noiembrie 2025 | 248 |
| 2024 | 5,2237 | 5,2806 31 decembrie 2024 | 5,0141 27 mai 2024 | 5,3721 22 noiembrie 2024 | 252 |
| 2023 | 5,0914 | 5,3666 29 decembrie 2023 | 4,8787 26 ianuarie 2023 | 5,3666 29 decembrie 2023 | 248 |
| 2022 | 4,9116 | 5,0289 30 decembrie 2022 | 4,6766 4 februarie 2022 | 5,2155 28 septembrie 2022 | 251 |
| 2021 | 4,5522 | 4,7884 31 decembrie 2021 | 4,3880 4 martie 2021 | 4,7884 31 decembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 4,5202 | 4,4997 31 decembrie 2020 | 4,3995 7 ianuarie 2020 | 4,6058 23 aprilie 2020 | 251 |
| 2019 | 4,2663 | 4,4033 31 decembrie 2019 | 4,1309 11 ianuarie 2019 | 4,4033 31 decembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 4,0305 | 4,1404 31 decembrie 2018 | 3,8643 14 mai 2018 | 4,1404 31 decembrie 2018 | 249 |
| 2017 | 4,1139 | 3,9900 29 decembrie 2017 | 3,9303 26 octombrie 2017 | 4,2598 17 martie 2017 | 249 |
| 2016 | 4,1186 | 4,2245 30 decembrie 2016 | 4,0279 4 februarie 2016 | 4,2374 29 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 4,1680 | 4,1797 31 decembrie 2015 | 3,7346 13 ianuarie 2015 | 4,5817 23 ianuarie 2015 | 253 |
| 2014 | 3,6587 | 3,7273 31 decembrie 2014 | 3,5956 28 mai 2014 | 3,7286 15 decembrie 2014 | 252 |
| 2013 | 3,5896 | 3,6546 31 decembrie 2013 | 3,4595 28 mai 2013 | 3,7052 7 iunie 2013 | 253 |
| 2012 | 3,6984 | 3,6681 31 decembrie 2012 | 3,5456 4 ianuarie 2012 | 3,8695 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 3,4423 | 3,5528 30 decembrie 2011 | 3,1255 6 aprilie 2011 | 4,0898 11 august 2011 | 255 |
| 2010 | 3,0580 | 3,4211 31 decembrie 2010 | 2,7719 1 februarie 2010 | 3,4450 30 decembrie 2010 | 257 |
| 2009 | 2,8061 | 2,8496 31 decembrie 2009 | 2,6745 5 ianuarie 2009 | 2,9347 9 martie 2009 | 254 |
| 2008 | 2,3223 | 2,6717 31 decembrie 2008 | 2,1256 7 august 2008 | 2,6717 31 decembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 2,0297 | 2,1744 28 decembrie 2007 | 1,8741 24 iulie 2007 | 2,2189 23 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 2,2420 | 2,1044 29 decembrie 2006 | 2,0968 22 decembrie 2006 | 2,3824 6 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 2,3396 | 2,3645 30 decembrie 2005 | 2,1870 10 august 2005 | 2,5463 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.