Curs mediu anual EGP – Liră egipteană
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 EGP, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 EGP
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0883 | 0,0860 2 noiembrie 2026 | 0,0806 7 aprilie 2026 | 0,0939 7 iulie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,0907 | 0,0911 31 decembrie 2025 | 0,0848 22 aprilie 2025 | 0,0965 13 ianuarie 2025 | 248 |
| 2024 | 0,1042 | 0,0940 31 decembrie 2024 | 0,0908 6 martie 2024 | 0,1505 14 februarie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,1491 | 0,1454 29 decembrie 2023 | 0,1421 18 iulie 2023 | 0,1887 3 ianuarie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,2482 | 0,1872 30 decembrie 2022 | 0,1865 21 decembrie 2022 | 0,2910 7 martie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,2651 | 0,2782 31 decembrie 2021 | 0,2520 6 ianuarie 2021 | 0,2807 25 noiembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,2682 | 0,2523 31 decembrie 2020 | 0,2518 30 decembrie 2020 | 0,2877 23 martie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,2525 | 0,2660 31 decembrie 2019 | 0,2264 11 ianuarie 2019 | 0,2694 14 noiembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,2212 | 0,2272 31 decembrie 2018 | 0,2104 5 februarie 2018 | 0,2310 13 noiembrie 2018 | 249 |
| 2017 | 0,2273 | 0,2189 29 decembrie 2017 | 0,2159 2 august 2017 | 0,2726 22 februarie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,4331 | 0,2326 30 decembrie 2016 | 0,2201 22 decembrie 2016 | 0,5382 6 ianuarie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,5194 | 0,5297 31 decembrie 2015 | 0,4848 20 octombrie 2015 | 0,5520 16 martie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,4726 | 0,5157 31 decembrie 2014 | 0,4478 1 iulie 2014 | 0,5159 30 decembrie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,4841 | 0,4684 31 decembrie 2013 | 0,4656 27 decembrie 2013 | 0,5298 4 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,5717 | 0,5275 31 decembrie 2012 | 0,5275 31 decembrie 2012 | 0,6322 24 iulie 2012 | 252 |
| 2011 | 0,5127 | 0,5538 30 decembrie 2011 | 0,4609 29 aprilie 2011 | 0,5696 10 ianuarie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,5640 | 0,5521 31 decembrie 2010 | 0,5220 13 ianuarie 2010 | 0,6267 29 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,5484 | 0,5352 31 decembrie 2009 | 0,5111 3 decembrie 2009 | 0,6109 18 februarie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,4620 | 0,5141 31 decembrie 2008 | 0,4142 22 aprilie 2008 | 0,5545 12 noiembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,4316 | 0,4444 28 decembrie 2007 | 0,3985 24 iulie 2007 | 0,4635 26 ianuarie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,4895 | 0,4495 29 decembrie 2006 | 0,4443 22 decembrie 2006 | 0,5389 3 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,5029 | 0,5416 30 decembrie 2005 | 0,4613 11 martie 2005 | 0,5444 8 noiembrie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.