Curs mediu anual BGN – Leva bulgărească
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 BGN, din toate cursurile publicate de BNR între 2007 și 2025.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 31 decembrie 2025.
Anii cu cotații
1 BGN
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5785 | 2,6068 31 decembrie 2025 | 2,5425 10 ianuarie 2025 | 2,6189 8 mai 2025 | 248 |
| 2024 | 2,5434 | 2,5432 31 decembrie 2024 | 2,5388 16 iulie 2024 | 2,5449 19 februarie 2024 | 252 |
| 2023 | 2,5290 | 2,5434 29 decembrie 2023 | 2,4980 26 ianuarie 2023 | 2,5454 19 mai 2023 | 248 |
| 2022 | 2,5213 | 2,5295 30 decembrie 2022 | 2,4652 5 septembrie 2022 | 2,5305 8 martie 2022 | 251 |
| 2021 | 2,5159 | 2,5299 31 decembrie 2021 | 2,4895 4 ianuarie 2021 | 2,5306 22 septembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 2,4734 | 2,4897 31 decembrie 2020 | 2,4359 7 februarie 2020 | 2,4926 25 septembrie 2020 | 251 |
| 2019 | 2,4263 | 2,4436 31 decembrie 2019 | 2,3844 7 ianuarie 2019 | 2,4444 21 noiembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 2,3793 | 2,3847 31 decembrie 2018 | 2,3625 3 august 2018 | 2,3875 21 iunie 2018 | 249 |
| 2017 | 2,3356 | 2,3825 29 decembrie 2017 | 2,2951 8 februarie 2017 | 2,3825 29 decembrie 2017 | 249 |
| 2016 | 2,2957 | 2,3218 30 decembrie 2016 | 2,2724 25 iulie 2016 | 2,3218 28 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 2,2725 | 2,3134 31 decembrie 2015 | 2,2479 9 aprilie 2015 | 2,3203 29 decembrie 2015 | 253 |
| 2014 | 2,2722 | 2,2916 31 decembrie 2014 | 2,2418 1 iulie 2014 | 2,3237 10 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 2,2592 | 2,2930 31 decembrie 2013 | 2,2023 3 mai 2013 | 2,3282 7 iunie 2013 | 253 |
| 2012 | 2,2790 | 2,2644 31 decembrie 2012 | 2,2098 4 ianuarie 2012 | 2,3766 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 2,1667 | 2,2087 30 decembrie 2011 | 2,0828 26 aprilie 2011 | 2,2303 25 noiembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 2,1531 | 2,1908 31 decembrie 2010 | 2,0786 25 martie 2010 | 2,2338 30 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 2,1667 | 2,1619 31 decembrie 2009 | 2,0601 5 ianuarie 2009 | 2,2050 22 ianuarie 2009 | 254 |
| 2008 | 1,8820 | 2,0376 31 decembrie 2008 | 1,7751 7 august 2008 | 2,0434 29 decembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 1,8043 | 1,8458 28 decembrie 2007 | 1,7728 24 decembrie 2007 | 1,8458 28 decembrie 2007 | 18 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.