Curs mediu anual XAU – Aur
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 g de aur, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 g de aur · BNR cotează aurul la gram: 1 XAU înseamnă aici 1 g de aur.
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 649,0172 | 597,4380 2 noiembrie 2026 | 588,7371 17 iulie 2026 | 755,1450 29 ianuarie 2026 | 210 |
| 2025 | 493,3628 | 601,0836 31 decembrie 2025 | 411,4200 8 ianuarie 2025 | 622,5801 24 decembrie 2025 | 248 |
| 2024 | 353,5456 | 401,0611 31 decembrie 2024 | 295,3822 18 ianuarie 2024 | 415,3204 22 noiembrie 2024 | 252 |
| 2023 | 285,5218 | 298,2747 29 decembrie 2023 | 269,6314 15 februarie 2023 | 303,8212 4 decembrie 2023 | 248 |
| 2022 | 271,2106 | 270,6553 30 decembrie 2022 | 251,5569 4 februarie 2022 | 293,9846 7 martie 2022 | 251 |
| 2021 | 240,7897 | 255,6927 31 decembrie 2021 | 223,0612 5 martie 2021 | 262,4832 16 noiembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 241,5130 | 241,4052 31 decembrie 2020 | 207,6707 17 martie 2020 | 271,0003 7 august 2020 | 251 |
| 2019 | 190,1762 | 208,5985 31 decembrie 2019 | 168,0226 9 ianuarie 2019 | 212,9744 3 septembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 160,6504 | 168,0053 31 decembrie 2018 | 152,4712 24 septembrie 2018 | 169,0228 29 mai 2018 | 249 |
| 2017 | 163,7675 | 162,3147 29 decembrie 2017 | 155,8039 10 iulie 2017 | 176,1383 14 aprilie 2017 | 249 |
| 2016 | 162,8577 | 160,4449 30 decembrie 2016 | 142,8647 4 ianuarie 2016 | 180,3165 6 iulie 2016 | 254 |
| 2015 | 149,3556 | 141,6693 31 decembrie 2015 | 138,8374 15 septembrie 2015 | 166,1815 23 ianuarie 2015 | 253 |
| 2014 | 136,2071 | 142,1646 31 decembrie 2014 | 129,2369 2 iunie 2014 | 143,9384 17 martie 2014 | 252 |
| 2013 | 150,9147 | 125,8097 31 decembrie 2013 | 125,3993 30 decembrie 2013 | 182,4256 3 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 186,0296 | 179,6287 31 decembrie 2012 | 170,9050 4 ianuarie 2012 | 202,0812 5 octombrie 2012 | 252 |
| 2011 | 154,0784 | 169,0261 30 decembrie 2011 | 131,0912 28 ianuarie 2011 | 186,4696 12 septembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 125,6063 | 145,3500 31 decembrie 2010 | 102,0846 1 februarie 2010 | 147,6159 29 decembrie 2010 | 257 |
| 2009 | 95,0405 | 104,1843 31 decembrie 2009 | 81,4749 5 ianuarie 2009 | 109,5898 2 decembrie 2009 | 254 |
| 2008 | 70,2545 | 78,7536 31 decembrie 2008 | 60,8183 15 august 2008 | 84,4800 8 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 54,4148 | 65,4269 28 decembrie 2007 | 47,8194 6 iulie 2007 | 65,4269 28 decembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 54,4911 | 52,4877 29 decembrie 2006 | 50,6638 22 decembrie 2006 | 62,8817 12 mai 2006 | 254 |
| 2005 | 41,6967 | 51,2270 30 decembrie 2005 | 37,1960 14 februarie 2005 | 52,9597 12 decembrie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.