Curs mediu anual KRW – Won sud-coreean
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 100 KRW, din toate cursurile publicate de BNR între 2009 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
100 KRW
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3115 | 0,3552 2 noiembrie 2026 | 0,2909 31 martie 2026 | 0,3613 27 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,3142 | 0,3004 31 decembrie 2025 | 0,2913 23 decembrie 2025 | 0,3335 21 ianuarie 2025 | 248 |
| 2024 | 0,3372 | 0,3241 31 decembrie 2024 | 0,3236 30 decembrie 2024 | 0,3485 6 februarie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,3501 | 0,3460 29 decembrie 2023 | 0,3341 27 aprilie 2023 | 0,3704 9 ianuarie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,3631 | 0,3683 30 decembrie 2022 | 0,3427 27 octombrie 2022 | 0,3775 13 iulie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,3635 | 0,3679 31 decembrie 2021 | 0,3558 20 septembrie 2021 | 0,3730 7 decembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,3596 | 0,3647 31 decembrie 2020 | 0,3410 1 septembrie 2020 | 0,3721 18 noiembrie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,3636 | 0,3691 31 decembrie 2019 | 0,3447 13 august 2019 | 0,3748 26 februarie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,3581 | 0,3655 31 decembrie 2018 | 0,3421 5 februarie 2018 | 0,3728 29 mai 2018 | 249 |
| 2017 | 0,3583 | 0,3650 29 decembrie 2017 | 0,3376 8 septembrie 2017 | 0,3817 3 aprilie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,3497 | 0,3581 30 decembrie 2016 | 0,3258 19 februarie 2016 | 0,3658 24 octombrie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,3541 | 0,3525 31 decembrie 2015 | 0,3218 24 august 2015 | 0,3848 21 aprilie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,3181 | 0,3389 31 decembrie 2014 | 0,2998 25 martie 2014 | 0,3389 31 decembrie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,3041 | 0,3083 31 decembrie 2013 | 0,2924 1 februarie 2013 | 0,3197 4 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,3081 | 0,3156 31 decembrie 2012 | 0,2872 27 februarie 2012 | 0,3347 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 0,2750 | 0,2881 30 decembrie 2011 | 0,2556 5 mai 2011 | 0,2938 12 ianuarie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,2749 | 0,2855 31 decembrie 2010 | 0,2510 1 februarie 2010 | 0,2974 14 mai 2010 | 257 |
| 2009 | 0,2401 | 0,2517 31 decembrie 2009 | 0,2170 5 martie 2009 | 0,2530 30 decembrie 2009 | 214 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.