Curs mediu anual MDL – Leu moldovenesc
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 MDL, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 MDL
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2585 | 0,2658 2 noiembrie 2026 | 0,2511 28 aprilie 2026 | 0,2670 7 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,2573 | 0,2580 31 decembrie 2025 | 0,2536 23 aprilie 2025 | 0,2637 8 mai 2025 | 248 |
| 2024 | 0,2584 | 0,2576 31 decembrie 2024 | 0,2548 5 noiembrie 2024 | 0,2639 15 aprilie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,2520 | 0,2570 29 decembrie 2023 | 0,2362 3 februarie 2023 | 0,2609 16 octombrie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,2481 | 0,2428 30 decembrie 2022 | 0,2374 6 decembrie 2022 | 0,2644 29 septembrie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,2354 | 0,2463 31 decembrie 2021 | 0,2271 21 aprilie 2021 | 0,2491 25 noiembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,2451 | 0,2305 31 decembrie 2020 | 0,2305 21 decembrie 2020 | 0,2523 24 martie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,2413 | 0,2481 31 decembrie 2019 | 0,2276 25 iunie 2019 | 0,2495 26 noiembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,2347 | 0,2389 31 decembrie 2018 | 0,2226 5 februarie 2018 | 0,2479 14 august 2018 | 249 |
| 2017 | 0,2193 | 0,2283 29 decembrie 2017 | 0,2077 25 ianuarie 2017 | 0,2289 30 octombrie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,2036 | 0,2174 30 decembrie 2016 | 0,1959 4 mai 2016 | 0,2175 29 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,2133 | 0,2107 31 decembrie 2015 | 0,1853 18 februarie 2015 | 0,2396 6 ianuarie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,2386 | 0,2359 31 decembrie 2014 | 0,2275 2 iulie 2014 | 0,2559 10 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,2646 | 0,2496 31 decembrie 2013 | 0,2464 30 decembrie 2013 | 0,2801 9 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,2863 | 0,2769 31 decembrie 2012 | 0,2732 9 februarie 2012 | 0,3075 24 iulie 2012 | 252 |
| 2011 | 0,2598 | 0,2866 30 decembrie 2011 | 0,2383 29 aprilie 2011 | 0,2866 30 decembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,2573 | 0,2661 31 decembrie 2010 | 0,2310 3 februarie 2010 | 0,2791 30 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,2747 | 0,2397 31 decembrie 2009 | 0,2348 17 decembrie 2009 | 0,3204 19 februarie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,2434 | 0,2704 31 decembrie 2008 | 0,2152 23 aprilie 2008 | 0,2939 19 noiembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,2011 | 0,2221 28 decembrie 2007 | 0,1870 2 iulie 2007 | 0,2228 23 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,2145 | 0,1999 29 decembrie 2006 | 0,1985 22 decembrie 2006 | 0,2417 3 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,2311 | 0,2418 30 decembrie 2005 | 0,2124 11 martie 2005 | 0,2478 9 noiembrie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.