Curs mediu anual NOK – Coroană norvegiană
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 NOK, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 NOK
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4716 | 0,5141 2 noiembrie 2026 | 0,4307 8 ianuarie 2026 | 0,5184 30 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,4304 | 0,4315 31 decembrie 2025 | 0,4112 11 aprilie 2025 | 0,4418 29 mai 2025 | 248 |
| 2024 | 0,4278 | 0,4218 31 decembrie 2024 | 0,4115 25 iulie 2024 | 0,4414 21 iunie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,4332 | 0,4428 29 decembrie 2023 | 0,4134 31 mai 2023 | 0,4701 3 ianuarie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,4884 | 0,4708 30 decembrie 2022 | 0,4656 7 decembrie 2022 | 0,5225 28 martie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,4843 | 0,4957 31 decembrie 2021 | 0,4640 20 iulie 2021 | 0,5101 21 octombrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,4514 | 0,4657 31 decembrie 2020 | 0,3806 19 martie 2020 | 0,4854 7 ianuarie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,4818 | 0,4848 31 decembrie 2019 | 0,4627 29 octombrie 2019 | 0,4979 19 aprilie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,4848 | 0,4689 31 decembrie 2018 | 0,4653 24 decembrie 2018 | 0,4954 9 iulie 2018 | 249 |
| 2017 | 0,4902 | 0,4747 29 decembrie 2017 | 0,4647 21 decembrie 2017 | 0,5138 22 februarie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,4832 | 0,5001 30 decembrie 2016 | 0,4625 12 februarie 2016 | 0,5039 12 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,4973 | 0,4714 31 decembrie 2015 | 0,4608 28 septembrie 2015 | 0,5337 7 mai 2015 | 253 |
| 2014 | 0,5321 | 0,4987 31 decembrie 2014 | 0,4763 16 decembrie 2014 | 0,5478 5 martie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,5667 | 0,5355 31 decembrie 2013 | 0,5242 13 decembrie 2013 | 0,6068 4 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,5965 | 0,6010 31 decembrie 2012 | 0,5610 4 ianuarie 2012 | 0,6303 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 0,5436 | 0,5549 30 decembrie 2011 | 0,5177 6 mai 2011 | 0,5683 9 septembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,5261 | 0,5482 31 decembrie 2010 | 0,4981 1 februarie 2010 | 0,5504 30 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,4858 | 0,5092 31 decembrie 2009 | 0,4272 5 ianuarie 2009 | 0,5178 14 octombrie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,4484 | 0,4068 31 decembrie 2008 | 0,3939 23 octombrie 2008 | 0,4758 3 martie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,4161 | 0,4526 28 decembrie 2007 | 0,3905 2 iulie 2007 | 0,4526 28 decembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,4384 | 0,4096 29 decembrie 2006 | 0,4090 27 decembrie 2006 | 0,4647 5 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,4522 | 0,4600 30 decembrie 2005 | 0,4220 14 februarie 2005 | 0,4780 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.