Curs mediu anual RUB – Rublă rusească
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 RUB, din toate cursurile publicate de BNR între 2007 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 RUB
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0571 | 0,0589 2 noiembrie 2026 | 0,0519 19 martie 2026 | 0,0637 21 mai 2026 | 210 |
| 2025 | 0,0537 | 0,0533 31 decembrie 2025 | 0,0432 3 ianuarie 2025 | 0,0571 29 mai 2025 | 248 |
| 2024 | 0,0496 | 0,0429 31 decembrie 2024 | 0,0429 31 decembrie 2024 | 0,0558 19 iunie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,0542 | 0,0500 29 decembrie 2023 | 0,0445 14 august 2023 | 0,0677 13 ianuarie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,0702 | 0,0637 30 decembrie 2022 | 0,0327 8 martie 2022 | 0,0907 29 iunie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,0565 | 0,0583 31 decembrie 2021 | 0,0528 29 ianuarie 2021 | 0,0614 26 octombrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,0589 | 0,0531 31 decembrie 2020 | 0,0519 2 noiembrie 2020 | 0,0703 9 ianuarie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,0656 | 0,0685 31 decembrie 2019 | 0,0593 3 ianuarie 2019 | 0,0696 24 decembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,0630 | 0,0585 31 decembrie 2018 | 0,0569 11 septembrie 2018 | 0,0684 9 ianuarie 2018 | 249 |
| 2017 | 0,0695 | 0,0674 29 decembrie 2017 | 0,0635 2 august 2017 | 0,0761 5 aprilie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,0608 | 0,0699 30 decembrie 2016 | 0,0494 21 ianuarie 2016 | 0,0721 29 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,0660 | 0,0562 31 decembrie 2015 | 0,0545 24 august 2015 | 0,0830 16 aprilie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,0884 | 0,0628 31 decembrie 2014 | 0,0528 17 decembrie 2014 | 0,1004 9 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,1045 | 0,0992 31 decembrie 2013 | 0,0983 16 decembrie 2013 | 0,1116 4 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,1117 | 0,1102 31 decembrie 2012 | 0,1048 4 ianuarie 2012 | 0,1172 20 iulie 2012 | 252 |
| 2011 | 0,1036 | 0,1035 30 decembrie 2011 | 0,0985 26 septembrie 2011 | 0,1085 12 iulie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,1047 | 0,1048 31 decembrie 2010 | 0,0961 13 ianuarie 2010 | 0,1142 30 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,0960 | 0,0977 31 decembrie 2009 | 0,0910 9 februarie 2009 | 0,1054 9 ianuarie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,1011 | 0,0964 31 decembrie 2008 | 0,0952 6 august 2008 | 0,1111 12 noiembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,0983 | 0,1002 28 decembrie 2007 | 0,0959 14 noiembrie 2007 | 0,1005 23 noiembrie 2007 | 33 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.