Curs mediu anual EUR – Euro

Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 EUR, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.

Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.

Anii cu cotații

1 EUR

Anul Medie Final de an Minim Maxim Zile
2026 5,1981 5,3403 2 noiembrie 2026 5,0871 8 ianuarie 2026 5,3527 6 octombrie 2026 210
2025 5,0431 5,0985 31 decembrie 2025 4,9728 10 ianuarie 2025 5,1222 8 mai 2025 248
2024 4,9746 4,9741 31 decembrie 2024 4,9655 16 iulie 2024 4,9773 19 februarie 2024 252
2023 4,9464 4,9746 29 decembrie 2023 4,8858 26 ianuarie 2023 4,9783 19 mai 2023 248
2022 4,9313 4,9474 30 decembrie 2022 4,8215 5 septembrie 2022 4,9492 8 martie 2022 251
2021 4,9208 4,9481 31 decembrie 2021 4,8691 4 ianuarie 2021 4,9495 22 septembrie 2021 254
2020 4,8376 4,8694 31 decembrie 2020 4,7642 7 februarie 2020 4,8750 25 septembrie 2020 251
2019 4,7454 4,7793 31 decembrie 2019 4,6634 7 ianuarie 2019 4,7808 21 noiembrie 2019 251
2018 4,6535 4,6639 31 decembrie 2018 4,6206 3 august 2018 4,6695 21 iunie 2018 249
2017 4,5680 4,6597 29 decembrie 2017 4,4888 8 februarie 2017 4,6597 29 decembrie 2017 249
2016 4,4900 4,5411 30 decembrie 2016 4,4444 25 iulie 2016 4,5411 30 decembrie 2016 254
2015 4,4446 4,5245 31 decembrie 2015 4,3965 9 aprilie 2015 4,5381 29 decembrie 2015 253
2014 4,4440 4,4821 31 decembrie 2014 4,3845 1 iulie 2014 4,5447 10 ianuarie 2014 252
2013 4,4186 4,4847 31 decembrie 2013 4,3072 3 mai 2013 4,5535 7 iunie 2013 253
2012 4,4573 4,4287 31 decembrie 2012 4,3219 4 ianuarie 2012 4,6481 3 august 2012 252
2011 4,2377 4,3197 30 decembrie 2011 4,0735 26 aprilie 2011 4,3620 25 noiembrie 2011 255
2010 4,2110 4,2848 31 decembrie 2010 4,0653 25 martie 2010 4,3688 30 iunie 2010 257
2009 4,2376 4,2282 31 decembrie 2009 4,0296 5 ianuarie 2009 4,3127 22 ianuarie 2009 254
2008 3,6809 3,9852 31 decembrie 2008 3,4719 7 august 2008 3,9964 29 decembrie 2008 255
2007 3,3337 3,6102 28 decembrie 2007 3,1112 2 iulie 2007 3,6221 23 noiembrie 2007 254
2006 3,5258 3,3817 29 decembrie 2006 3,3576 22 decembrie 2006 3,6846 5 ianuarie 2006 254
2005 3,6221 3,6771 30 decembrie 2005 3,4022 10 august 2005 3,9310 3 ianuarie 2005 255

Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.