Curs mediu anual HUF – Forint maghiar
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 100 HUF, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
100 HUF
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4123 | 1,4645 2 noiembrie 2026 | 1,2809 9 martie 2026 | 1,4979 16 iunie 2026 | 210 |
| 2025 | 1,2691 | 1,3250 31 decembrie 2025 | 1,1992 3 ianuarie 2025 | 1,3370 3 decembrie 2025 | 248 |
| 2024 | 1,2584 | 1,2106 31 decembrie 2024 | 1,1990 19 decembrie 2024 | 1,3169 8 ianuarie 2024 | 252 |
| 2023 | 1,2957 | 1,2995 29 decembrie 2023 | 1,2218 3 ianuarie 2023 | 1,3467 12 iunie 2023 | 248 |
| 2022 | 1,2639 | 1,2354 30 decembrie 2022 | 1,1414 13 octombrie 2022 | 1,4008 7 februarie 2022 | 251 |
| 2021 | 1,3730 | 1,3391 31 decembrie 2021 | 1,3282 19 martie 2021 | 1,4237 6 septembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 1,3777 | 1,3356 31 decembrie 2020 | 1,3206 1 aprilie 2020 | 1,4501 3 ianuarie 2020 | 251 |
| 2019 | 1,4589 | 1,4459 31 decembrie 2019 | 1,4136 27 septembrie 2019 | 1,5218 20 martie 2019 | 251 |
| 2018 | 1,4596 | 1,4527 31 decembrie 2018 | 1,4115 5 septembrie 2018 | 1,5085 25 ianuarie 2018 | 249 |
| 2017 | 1,4773 | 1,5011 29 decembrie 2017 | 1,4448 18 aprilie 2017 | 1,5145 24 august 2017 | 249 |
| 2016 | 1,4418 | 1,4627 30 decembrie 2016 | 1,4206 29 martie 2016 | 1,4851 10 octombrie 2016 | 254 |
| 2015 | 1,4343 | 1,4346 31 decembrie 2015 | 1,3839 15 ianuarie 2015 | 1,4927 15 aprilie 2015 | 253 |
| 2014 | 1,4396 | 1,4211 31 decembrie 2014 | 1,3965 9 septembrie 2014 | 1,5188 13 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 1,4882 | 1,5091 31 decembrie 2013 | 1,4288 13 martie 2013 | 1,5366 18 iunie 2013 | 253 |
| 2012 | 1,5437 | 1,5135 31 decembrie 2012 | 1,3449 5 ianuarie 2012 | 1,6636 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 1,5203 | 1,3881 30 decembrie 2011 | 1,3761 25 noiembrie 2011 | 1,6037 1 iulie 2011 | 255 |
| 2010 | 1,5297 | 1,5391 31 decembrie 2010 | 1,4663 7 iunie 2010 | 1,5831 2 noiembrie 2010 | 257 |
| 2009 | 1,5139 | 1,5608 31 decembrie 2009 | 1,3573 6 martie 2009 | 1,6208 21 octombrie 2009 | 254 |
| 2008 | 1,4653 | 1,5034 31 decembrie 2008 | 1,2903 22 octombrie 2008 | 1,5846 6 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 1,3263 | 1,4250 28 decembrie 2007 | 1,2474 16 august 2007 | 1,4250 28 decembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 1,3353 | 1,3437 29 decembrie 2006 | 1,2629 30 iunie 2006 | 1,4712 5 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 1,4607 | 1,4547 30 decembrie 2005 | 1,3961 10 august 2005 | 1,6006 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.