Curs mediu anual SEK – Coroană suedeză
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 SEK, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 SEK
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4757 | 0,4882 2 noiembrie 2026 | 0,4647 7 aprilie 2026 | 0,4882 2 noiembrie 2026 | 210 |
| 2025 | 0,4561 | 0,4716 31 decembrie 2025 | 0,4320 8 ianuarie 2025 | 0,4717 29 decembrie 2025 | 248 |
| 2024 | 0,4351 | 0,4342 31 decembrie 2024 | 0,4225 25 iulie 2024 | 0,4454 22 februarie 2024 | 252 |
| 2023 | 0,4310 | 0,4492 29 decembrie 2023 | 0,4137 28 august 2023 | 0,4504 27 decembrie 2023 | 248 |
| 2022 | 0,4641 | 0,4445 30 decembrie 2022 | 0,4414 23 decembrie 2022 | 0,4829 5 ianuarie 2022 | 251 |
| 2021 | 0,4850 | 0,4828 31 decembrie 2021 | 0,4781 1 martie 2021 | 0,4997 2 noiembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 0,4615 | 0,4864 31 decembrie 2020 | 0,4301 19 martie 2020 | 0,4864 31 decembrie 2020 | 251 |
| 2019 | 0,4482 | 0,4574 31 decembrie 2019 | 0,4353 9 octombrie 2019 | 0,4638 23 ianuarie 2019 | 251 |
| 2018 | 0,4537 | 0,4556 31 decembrie 2018 | 0,4339 29 august 2018 | 0,4769 31 ianuarie 2018 | 249 |
| 2017 | 0,4743 | 0,4738 29 decembrie 2017 | 0,4625 11 decembrie 2017 | 0,4853 5 septembrie 2017 | 249 |
| 2016 | 0,4746 | 0,4740 30 decembrie 2016 | 0,4503 9 noiembrie 2016 | 0,4922 4 ianuarie 2016 | 254 |
| 2015 | 0,4753 | 0,4929 31 decembrie 2015 | 0,4591 10 august 2015 | 0,4952 29 decembrie 2015 | 253 |
| 2014 | 0,4887 | 0,4778 31 decembrie 2014 | 0,4654 29 decembrie 2014 | 0,5169 20 ianuarie 2014 | 252 |
| 2013 | 0,5110 | 0,5079 31 decembrie 2013 | 0,4921 12 decembrie 2013 | 0,5311 3 aprilie 2013 | 253 |
| 2012 | 0,5125 | 0,5154 31 decembrie 2012 | 0,4864 4 ianuarie 2012 | 0,5608 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 0,4693 | 0,4839 30 decembrie 2011 | 0,4536 13 aprilie 2011 | 0,4873 18 februarie 2011 | 255 |
| 2010 | 0,4422 | 0,4780 31 decembrie 2010 | 0,4013 1 februarie 2010 | 0,4785 27 decembrie 2010 | 257 |
| 2009 | 0,3995 | 0,4117 31 decembrie 2009 | 0,3646 6 martie 2009 | 0,4218 22 septembrie 2009 | 254 |
| 2008 | 0,3833 | 0,3648 31 decembrie 2008 | 0,3535 24 decembrie 2008 | 0,4056 7 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 0,3604 | 0,3819 28 decembrie 2007 | 0,3365 2 iulie 2007 | 0,3885 23 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 0,3810 | 0,3736 29 decembrie 2006 | 0,3673 2 martie 2006 | 0,3950 6 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 0,3906 | 0,3911 30 decembrie 2005 | 0,3641 10 august 2005 | 0,4369 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.