Curs mediu anual GBP – Liră sterlină
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 GBP, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 GBP
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0386 | 6,3879 2 noiembrie 2026 | 5,8182 27 februarie 2026 | 6,4052 30 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 5,8846 | 5,8335 31 decembrie 2025 | 5,7330 11 aprilie 2025 | 6,0646 13 mai 2025 | 248 |
| 2024 | 5,8775 | 5,9951 31 decembrie 2024 | 5,7426 3 ianuarie 2024 | 6,0430 19 decembrie 2024 | 252 |
| 2023 | 5,6871 | 5,7225 29 decembrie 2023 | 5,4789 6 februarie 2023 | 5,8208 19 iunie 2023 | 248 |
| 2022 | 5,7858 | 5,5878 30 decembrie 2022 | 5,4791 26 septembrie 2022 | 6,0112 7 martie 2022 | 251 |
| 2021 | 5,7256 | 5,8994 31 decembrie 2021 | 5,3871 5 ianuarie 2021 | 5,8994 31 decembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 5,4389 | 5,4201 31 decembrie 2020 | 5,1647 19 martie 2020 | 5,7552 25 februarie 2020 | 251 |
| 2019 | 5,4102 | 5,6088 31 decembrie 2019 | 5,0921 13 august 2019 | 5,7295 16 decembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 5,2597 | 5,1931 31 decembrie 2018 | 5,1253 28 august 2018 | 5,3960 13 aprilie 2018 | 249 |
| 2017 | 5,2123 | 5,2530 29 decembrie 2017 | 4,9531 29 august 2017 | 5,4336 21 aprilie 2017 | 249 |
| 2016 | 5,4964 | 5,2961 30 decembrie 2016 | 4,9690 11 octombrie 2016 | 6,1776 6 ianuarie 2016 | 254 |
| 2015 | 6,1255 | 6,1466 31 decembrie 2015 | 5,7380 7 ianuarie 2015 | 6,3552 20 noiembrie 2015 | 253 |
| 2014 | 5,5136 | 5,7430 31 decembrie 2014 | 5,3393 25 martie 2014 | 5,7430 31 decembrie 2014 | 252 |
| 2013 | 5,2029 | 5,3812 31 decembrie 2013 | 4,9901 8 martie 2013 | 5,4547 3 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 5,4994 | 5,4297 31 decembrie 2012 | 5,1280 28 februarie 2012 | 5,9430 24 iulie 2012 | 252 |
| 2011 | 4,8833 | 5,1545 30 decembrie 2011 | 4,5582 5 mai 2011 | 5,1801 15 decembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 4,9115 | 4,9673 31 decembrie 2010 | 4,4847 15 martie 2010 | 5,3722 29 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 4,7579 | 4,7393 31 decembrie 2009 | 4,2857 5 ianuarie 2009 | 5,0150 22 iunie 2009 | 254 |
| 2008 | 4,6289 | 4,1169 31 decembrie 2008 | 4,0777 30 decembrie 2008 | 5,1076 6 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 4,8736 | 4,9095 28 decembrie 2007 | 4,6068 2 iulie 2007 | 5,1799 26 ianuarie 2007 | 254 |
| 2006 | 5,1704 | 5,0390 29 decembrie 2006 | 4,9810 25 aprilie 2006 | 5,3711 9 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 5,2946 | 5,3563 30 decembrie 2005 | 4,9204 10 august 2005 | 5,5464 3 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.