Curs mediu anual JPY – Yen japonez
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 100 JPY, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
100 JPY
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8376 | 3,0167 2 noiembrie 2026 | 2,7179 16 aprilie 2026 | 3,0500 23 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 2,9867 | 2,7720 31 decembrie 2025 | 2,7549 22 decembrie 2025 | 3,1834 28 februarie 2025 | 248 |
| 2024 | 3,0385 | 3,0457 31 decembrie 2024 | 2,8396 11 iulie 2024 | 3,1978 5 august 2024 | 252 |
| 2023 | 3,2612 | 3,1735 29 decembrie 2023 | 3,0297 16 noiembrie 2023 | 3,5797 3 ianuarie 2023 | 248 |
| 2022 | 3,5784 | 3,5153 30 decembrie 2022 | 3,3091 26 octombrie 2022 | 3,9722 7 martie 2022 | 251 |
| 2021 | 3,7898 | 3,7967 31 decembrie 2021 | 3,6736 28 mai 2021 | 3,8928 18 ianuarie 2021 | 254 |
| 2020 | 3,9735 | 3,8484 31 decembrie 2020 | 3,8202 1 septembrie 2020 | 4,2077 6 mai 2020 | 251 |
| 2019 | 3,8904 | 3,9244 31 decembrie 2019 | 3,7284 1 martie 2019 | 4,0742 3 septembrie 2019 | 251 |
| 2018 | 3,5699 | 3,7008 31 decembrie 2018 | 3,3848 5 februarie 2018 | 3,7093 13 august 2018 | 249 |
| 2017 | 3,6119 | 3,4574 29 decembrie 2017 | 3,4211 25 octombrie 2017 | 3,9103 14 aprilie 2017 | 249 |
| 2016 | 3,7408 | 3,6834 30 decembrie 2016 | 3,4227 2 februarie 2016 | 4,0681 6 iulie 2016 | 254 |
| 2015 | 3,3105 | 3,4453 31 decembrie 2015 | 3,1359 5 ianuarie 2015 | 3,4928 15 aprilie 2015 | 253 |
| 2014 | 3,1688 | 3,0866 31 decembrie 2014 | 2,9795 5 decembrie 2014 | 3,2793 16 octombrie 2014 | 252 |
| 2013 | 3,4154 | 3,0997 31 decembrie 2013 | 3,0825 27 decembrie 2013 | 3,8722 3 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 4,3544 | 3,8994 31 decembrie 2012 | 3,8936 27 decembrie 2012 | 4,9038 24 iulie 2012 | 252 |
| 2011 | 3,8283 | 4,3178 30 decembrie 2011 | 3,3502 8 aprilie 2011 | 4,3178 30 decembrie 2011 | 255 |
| 2010 | 3,6345 | 3,9400 31 decembrie 2010 | 3,0818 11 ianuarie 2010 | 4,0310 8 septembrie 2010 | 257 |
| 2009 | 3,2587 | 3,1778 31 decembrie 2009 | 3,0322 6 aprilie 2009 | 3,7964 2 februarie 2009 | 254 |
| 2008 | 2,4497 | 3,1419 31 decembrie 2008 | 2,0497 7 august 2008 | 3,2868 4 decembrie 2008 | 255 |
| 2007 | 2,0696 | 2,1766 28 decembrie 2007 | 1,8553 19 iulie 2007 | 2,2652 23 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 2,4173 | 2,1599 29 decembrie 2006 | 2,1473 22 decembrie 2006 | 2,6626 9 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 2,6463 | 2,6459 30 decembrie 2005 | 2,4716 10 august 2005 | 2,8648 21 ianuarie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.