Curs mediu anual CAD – Dolar canadian
Media anuală, cursul de la finalul anului, minimul și maximul pentru 1 CAD, din toate cursurile publicate de BNR între 2005 și 2026.
Sursa: Banca Națională a României, curs din 2 noiembrie 2026.
Anii cu cotații
1 CAD
| Anul | Medie | Final de an | Minim | Maxim | Zile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2380 | 3,4087 2 noiembrie 2026 | 3,1275 27 ianuarie 2026 | 3,4279 29 octombrie 2026 | 210 |
| 2025 | 3,1941 | 3,1677 31 decembrie 2025 | 3,0982 17 octombrie 2025 | 3,3763 13 ianuarie 2025 | 248 |
| 2024 | 3,3569 | 3,3230 31 decembrie 2024 | 3,2749 5 august 2024 | 3,4347 14 februarie 2024 | 252 |
| 2023 | 3,3897 | 3,3913 29 decembrie 2023 | 3,2770 3 mai 2023 | 3,5009 28 septembrie 2023 | 248 |
| 2022 | 3,6045 | 3,4232 30 decembrie 2022 | 3,3842 22 decembrie 2022 | 3,7883 12 iulie 2022 | 251 |
| 2021 | 3,3203 | 3,4344 31 decembrie 2021 | 3,1139 5 ianuarie 2021 | 3,4817 25 noiembrie 2021 | 254 |
| 2020 | 3,1629 | 3,1127 31 decembrie 2020 | 3,0379 31 iulie 2020 | 3,3532 21 februarie 2020 | 251 |
| 2019 | 3,1960 | 3,2702 31 decembrie 2019 | 3,0141 3 ianuarie 2019 | 3,2861 29 octombrie 2019 | 251 |
| 2018 | 3,0429 | 2,9925 31 decembrie 2018 | 2,8943 16 martie 2018 | 3,1579 2 octombrie 2018 | 249 |
| 2017 | 3,1221 | 3,1051 29 decembrie 2017 | 3,0039 23 mai 2017 | 3,2703 22 februarie 2017 | 249 |
| 2016 | 3,0627 | 3,1921 30 decembrie 2016 | 2,8329 20 ianuarie 2016 | 3,2454 21 decembrie 2016 | 254 |
| 2015 | 3,1363 | 2,9858 31 decembrie 2015 | 2,9133 26 august 2015 | 3,4039 21 aprilie 2015 | 253 |
| 2014 | 3,0315 | 3,1836 31 decembrie 2014 | 2,8867 25 martie 2014 | 3,1836 31 decembrie 2014 | 252 |
| 2013 | 3,2311 | 3,0575 31 decembrie 2013 | 3,0276 30 decembrie 2013 | 3,4383 7 ianuarie 2013 | 253 |
| 2012 | 3,4724 | 3,3736 31 decembrie 2012 | 3,2338 27 februarie 2012 | 3,7883 3 august 2012 | 252 |
| 2011 | 3,0800 | 3,2724 30 decembrie 2011 | 2,8752 5 mai 2011 | 3,3181 11 ianuarie 2011 | 255 |
| 2010 | 3,0890 | 3,2102 31 decembrie 2010 | 2,7397 1 februarie 2010 | 3,4074 29 iunie 2010 | 257 |
| 2009 | 2,6741 | 2,7979 31 decembrie 2009 | 2,4187 5 ianuarie 2009 | 2,8130 30 decembrie 2009 | 254 |
| 2008 | 2,3616 | 2,3248 31 decembrie 2008 | 2,1423 7 august 2008 | 2,6684 6 octombrie 2008 | 255 |
| 2007 | 2,2732 | 2,5080 28 decembrie 2007 | 2,1365 20 martie 2007 | 2,5430 7 noiembrie 2007 | 254 |
| 2006 | 2,4780 | 2,2146 29 decembrie 2006 | 2,2039 22 decembrie 2006 | 2,6651 3 ianuarie 2006 | 254 |
| 2005 | 2,4058 | 2,6731 30 decembrie 2005 | 2,2003 24 februarie 2005 | 2,6895 5 decembrie 2005 | 255 |
Media, minimul și maximul sunt calculate de Bani24 din cursurile zilnice publicate (medie aritmetică simplă a cursurilor publicate în anul respectiv); nu sunt valori publicate de BNR. „Cursul de la finalul anului” este ultimul curs publicat în acel an, cu data lui.