AUD – Australian Dollar annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 AUD, from every rate the BNR published between 2005 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 AUD
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1636 | 3.3414 2 November 2026 | 2.9114 5 January 2026 | 3.3794 28 October 2026 | 210 |
| 2025 | 2.8783 | 2.9009 31 December 2025 | 2.7136 9 April 2025 | 3.0402 20 February 2025 | 248 |
| 2024 | 3.0338 | 2.9678 31 December 2024 | 2.9300 5 August 2024 | 3.1079 26 June 2024 | 252 |
| 2023 | 3.0380 | 3.0588 29 December 2023 | 2.9054 21 August 2023 | 3.1965 27 January 2023 | 248 |
| 2022 | 3.2543 | 3.1491 30 December 2022 | 3.0621 4 February 2022 | 3.4366 5 April 2022 | 251 |
| 2021 | 3.1251 | 3.1736 31 December 2021 | 3.0079 20 August 2021 | 3.2088 1 November 2021 | 254 |
| 2020 | 2.9247 | 3.0663 31 December 2020 | 2.5643 19 March 2020 | 3.0663 31 December 2020 | 251 |
| 2019 | 2.9463 | 2.9874 31 December 2019 | 2.8489 7 August 2019 | 3.0310 17 April 2019 | 251 |
| 2018 | 2.9450 | 2.8746 31 December 2018 | 2.8372 11 September 2018 | 3.0565 11 January 2018 | 249 |
| 2017 | 3.1059 | 3.0429 29 December 2017 | 2.9570 11 December 2017 | 3.3061 22 February 2017 | 249 |
| 2016 | 3.0182 | 3.1094 30 December 2016 | 2.7921 11 February 2016 | 3.1914 10 November 2016 | 254 |
| 2015 | 3.0121 | 3.0333 31 December 2015 | 2.7375 24 September 2015 | 3.2178 13 March 2015 | 253 |
| 2014 | 3.0202 | 3.0232 31 December 2014 | 2.8725 24 January 2014 | 3.1848 8 September 2014 | 252 |
| 2013 | 3.2212 | 2.9020 31 December 2013 | 2.8772 30 December 2013 | 3.6109 3 April 2013 | 253 |
| 2012 | 3.5933 | 3.4841 31 December 2012 | 3.4036 3 April 2012 | 3.9956 3 August 2012 | 252 |
| 2011 | 3.1421 | 3.3940 30 December 2011 | 2.9237 17 March 2011 | 3.3940 30 December 2011 | 255 |
| 2010 | 2.9251 | 3.2634 31 December 2010 | 2.5804 2 February 2010 | 3.3184 29 December 2010 | 257 |
| 2009 | 2.4016 | 2.6413 31 December 2009 | 2.0940 5 January 2009 | 2.6821 13 November 2009 | 254 |
| 2008 | 2.1219 | 1.9621 31 December 2008 | 1.7949 27 October 2008 | 2.3101 3 March 2008 | 255 |
| 2007 | 2.0398 | 2.1537 28 December 2007 | 1.8883 17 August 2007 | 2.1667 7 November 2007 | 254 |
| 2006 | 2.1153 | 2.0289 29 December 2006 | 2.0004 22 December 2006 | 2.2859 9 January 2006 | 254 |
| 2005 | 2.2186 | 2.2803 30 December 2005 | 2.0993 10 August 2005 | 2.3365 5 December 2005 | 255 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.