CAD – Canadian Dollar annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 CAD, from every rate the BNR published between 2005 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 CAD
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.2380 | 3.4087 2 November 2026 | 3.1275 27 January 2026 | 3.4279 29 October 2026 | 210 |
| 2025 | 3.1941 | 3.1677 31 December 2025 | 3.0982 17 October 2025 | 3.3763 13 January 2025 | 248 |
| 2024 | 3.3569 | 3.3230 31 December 2024 | 3.2749 5 August 2024 | 3.4347 14 February 2024 | 252 |
| 2023 | 3.3897 | 3.3913 29 December 2023 | 3.2770 3 May 2023 | 3.5009 28 September 2023 | 248 |
| 2022 | 3.6045 | 3.4232 30 December 2022 | 3.3842 22 December 2022 | 3.7883 12 July 2022 | 251 |
| 2021 | 3.3203 | 3.4344 31 December 2021 | 3.1139 5 January 2021 | 3.4817 25 November 2021 | 254 |
| 2020 | 3.1629 | 3.1127 31 December 2020 | 3.0379 31 July 2020 | 3.3532 21 February 2020 | 251 |
| 2019 | 3.1960 | 3.2702 31 December 2019 | 3.0141 3 January 2019 | 3.2861 29 October 2019 | 251 |
| 2018 | 3.0429 | 2.9925 31 December 2018 | 2.8943 16 March 2018 | 3.1579 2 October 2018 | 249 |
| 2017 | 3.1221 | 3.1051 29 December 2017 | 3.0039 23 May 2017 | 3.2703 22 February 2017 | 249 |
| 2016 | 3.0627 | 3.1921 30 December 2016 | 2.8329 20 January 2016 | 3.2454 21 December 2016 | 254 |
| 2015 | 3.1363 | 2.9858 31 December 2015 | 2.9133 26 August 2015 | 3.4039 21 April 2015 | 253 |
| 2014 | 3.0315 | 3.1836 31 December 2014 | 2.8867 25 March 2014 | 3.1836 31 December 2014 | 252 |
| 2013 | 3.2311 | 3.0575 31 December 2013 | 3.0276 30 December 2013 | 3.4383 7 January 2013 | 253 |
| 2012 | 3.4724 | 3.3736 31 December 2012 | 3.2338 27 February 2012 | 3.7883 3 August 2012 | 252 |
| 2011 | 3.0800 | 3.2724 30 December 2011 | 2.8752 5 May 2011 | 3.3181 11 January 2011 | 255 |
| 2010 | 3.0890 | 3.2102 31 December 2010 | 2.7397 1 February 2010 | 3.4074 29 June 2010 | 257 |
| 2009 | 2.6741 | 2.7979 31 December 2009 | 2.4187 5 January 2009 | 2.8130 30 December 2009 | 254 |
| 2008 | 2.3616 | 2.3248 31 December 2008 | 2.1423 7 August 2008 | 2.6684 6 October 2008 | 255 |
| 2007 | 2.2732 | 2.5080 28 December 2007 | 2.1365 20 March 2007 | 2.5430 7 November 2007 | 254 |
| 2006 | 2.4780 | 2.2146 29 December 2006 | 2.2039 22 December 2006 | 2.6651 3 January 2006 | 254 |
| 2005 | 2.4058 | 2.6731 30 December 2005 | 2.2003 24 February 2005 | 2.6895 5 December 2005 | 255 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.