CHF – Swiss Franc annual average rate

The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 CHF, from every rate the BNR published between 2005 and 2026.

Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.

The years with quotes

1 CHF

Year Mean Year-end Lowest Highest Days
2026 5.6250 5.8009 2 November 2026 5.4532 14 January 2026 5.8104 22 October 2026 210
2025 5.3829 5.4743 31 December 2025 5.1610 14 March 2025 5.5259 14 November 2025 248
2024 5.2237 5.2806 31 December 2024 5.0141 27 May 2024 5.3721 22 November 2024 252
2023 5.0914 5.3666 29 December 2023 4.8787 26 January 2023 5.3666 29 December 2023 248
2022 4.9116 5.0289 30 December 2022 4.6766 4 February 2022 5.2155 28 September 2022 251
2021 4.5522 4.7884 31 December 2021 4.3880 4 March 2021 4.7884 31 December 2021 254
2020 4.5202 4.4997 31 December 2020 4.3995 7 January 2020 4.6058 23 April 2020 251
2019 4.2663 4.4033 31 December 2019 4.1309 11 January 2019 4.4033 31 December 2019 251
2018 4.0305 4.1404 31 December 2018 3.8643 14 May 2018 4.1404 31 December 2018 249
2017 4.1139 3.9900 29 December 2017 3.9303 26 October 2017 4.2598 17 March 2017 249
2016 4.1186 4.2245 30 December 2016 4.0279 4 February 2016 4.2374 29 December 2016 254
2015 4.1680 4.1797 31 December 2015 3.7346 13 January 2015 4.5817 23 January 2015 253
2014 3.6587 3.7273 31 December 2014 3.5956 28 May 2014 3.7286 15 December 2014 252
2013 3.5896 3.6546 31 December 2013 3.4595 28 May 2013 3.7052 7 June 2013 253
2012 3.6984 3.6681 31 December 2012 3.5456 4 January 2012 3.8695 3 August 2012 252
2011 3.4423 3.5528 30 December 2011 3.1255 6 April 2011 4.0898 11 August 2011 255
2010 3.0580 3.4211 31 December 2010 2.7719 1 February 2010 3.4450 30 December 2010 257
2009 2.8061 2.8496 31 December 2009 2.6745 5 January 2009 2.9347 9 March 2009 254
2008 2.3223 2.6717 31 December 2008 2.1256 7 August 2008 2.6717 31 December 2008 255
2007 2.0297 2.1744 28 December 2007 1.8741 24 July 2007 2.2189 23 November 2007 254
2006 2.2420 2.1044 29 December 2006 2.0968 22 December 2006 2.3824 6 January 2006 254
2005 2.3396 2.3645 30 December 2005 2.1870 10 August 2005 2.5463 3 January 2005 255

The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.