HUF – Forint annual average rate

The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 100 HUF, from every rate the BNR published between 2005 and 2026.

Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.

The years with quotes

100 HUF

Year Mean Year-end Lowest Highest Days
2026 1.4123 1.4645 2 November 2026 1.2809 9 March 2026 1.4979 16 June 2026 210
2025 1.2691 1.3250 31 December 2025 1.1992 3 January 2025 1.3370 3 December 2025 248
2024 1.2584 1.2106 31 December 2024 1.1990 19 December 2024 1.3169 8 January 2024 252
2023 1.2957 1.2995 29 December 2023 1.2218 3 January 2023 1.3467 12 June 2023 248
2022 1.2639 1.2354 30 December 2022 1.1414 13 October 2022 1.4008 7 February 2022 251
2021 1.3730 1.3391 31 December 2021 1.3282 19 March 2021 1.4237 6 September 2021 254
2020 1.3777 1.3356 31 December 2020 1.3206 1 April 2020 1.4501 3 January 2020 251
2019 1.4589 1.4459 31 December 2019 1.4136 27 September 2019 1.5218 20 March 2019 251
2018 1.4596 1.4527 31 December 2018 1.4115 5 September 2018 1.5085 25 January 2018 249
2017 1.4773 1.5011 29 December 2017 1.4448 18 April 2017 1.5145 24 August 2017 249
2016 1.4418 1.4627 30 December 2016 1.4206 29 March 2016 1.4851 10 October 2016 254
2015 1.4343 1.4346 31 December 2015 1.3839 15 January 2015 1.4927 15 April 2015 253
2014 1.4396 1.4211 31 December 2014 1.3965 9 September 2014 1.5188 13 January 2014 252
2013 1.4882 1.5091 31 December 2013 1.4288 13 March 2013 1.5366 18 June 2013 253
2012 1.5437 1.5135 31 December 2012 1.3449 5 January 2012 1.6636 3 August 2012 252
2011 1.5203 1.3881 30 December 2011 1.3761 25 November 2011 1.6037 1 July 2011 255
2010 1.5297 1.5391 31 December 2010 1.4663 7 June 2010 1.5831 2 November 2010 257
2009 1.5139 1.5608 31 December 2009 1.3573 6 March 2009 1.6208 21 October 2009 254
2008 1.4653 1.5034 31 December 2008 1.2903 22 October 2008 1.5846 6 October 2008 255
2007 1.3263 1.4250 28 December 2007 1.2474 16 August 2007 1.4250 28 December 2007 254
2006 1.3353 1.3437 29 December 2006 1.2629 30 June 2006 1.4712 5 January 2006 254
2005 1.4607 1.4547 30 December 2005 1.3961 10 August 2005 1.6006 3 January 2005 255

The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.