JPY – Yen annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 100 JPY, from every rate the BNR published between 2005 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
100 JPY
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.8376 | 3.0167 2 November 2026 | 2.7179 16 April 2026 | 3.0500 23 October 2026 | 210 |
| 2025 | 2.9867 | 2.7720 31 December 2025 | 2.7549 22 December 2025 | 3.1834 28 February 2025 | 248 |
| 2024 | 3.0385 | 3.0457 31 December 2024 | 2.8396 11 July 2024 | 3.1978 5 August 2024 | 252 |
| 2023 | 3.2612 | 3.1735 29 December 2023 | 3.0297 16 November 2023 | 3.5797 3 January 2023 | 248 |
| 2022 | 3.5784 | 3.5153 30 December 2022 | 3.3091 26 October 2022 | 3.9722 7 March 2022 | 251 |
| 2021 | 3.7898 | 3.7967 31 December 2021 | 3.6736 28 May 2021 | 3.8928 18 January 2021 | 254 |
| 2020 | 3.9735 | 3.8484 31 December 2020 | 3.8202 1 September 2020 | 4.2077 6 May 2020 | 251 |
| 2019 | 3.8904 | 3.9244 31 December 2019 | 3.7284 1 March 2019 | 4.0742 3 September 2019 | 251 |
| 2018 | 3.5699 | 3.7008 31 December 2018 | 3.3848 5 February 2018 | 3.7093 13 August 2018 | 249 |
| 2017 | 3.6119 | 3.4574 29 December 2017 | 3.4211 25 October 2017 | 3.9103 14 April 2017 | 249 |
| 2016 | 3.7408 | 3.6834 30 December 2016 | 3.4227 2 February 2016 | 4.0681 6 July 2016 | 254 |
| 2015 | 3.3105 | 3.4453 31 December 2015 | 3.1359 5 January 2015 | 3.4928 15 April 2015 | 253 |
| 2014 | 3.1688 | 3.0866 31 December 2014 | 2.9795 5 December 2014 | 3.2793 16 October 2014 | 252 |
| 2013 | 3.4154 | 3.0997 31 December 2013 | 3.0825 27 December 2013 | 3.8722 3 January 2013 | 253 |
| 2012 | 4.3544 | 3.8994 31 December 2012 | 3.8936 27 December 2012 | 4.9038 24 July 2012 | 252 |
| 2011 | 3.8283 | 4.3178 30 December 2011 | 3.3502 8 April 2011 | 4.3178 30 December 2011 | 255 |
| 2010 | 3.6345 | 3.9400 31 December 2010 | 3.0818 11 January 2010 | 4.0310 8 September 2010 | 257 |
| 2009 | 3.2587 | 3.1778 31 December 2009 | 3.0322 6 April 2009 | 3.7964 2 February 2009 | 254 |
| 2008 | 2.4497 | 3.1419 31 December 2008 | 2.0497 7 August 2008 | 3.2868 4 December 2008 | 255 |
| 2007 | 2.0696 | 2.1766 28 December 2007 | 1.8553 19 July 2007 | 2.2652 23 November 2007 | 254 |
| 2006 | 2.4173 | 2.1599 29 December 2006 | 2.1473 22 December 2006 | 2.6626 9 January 2006 | 254 |
| 2005 | 2.6463 | 2.6459 30 December 2005 | 2.4716 10 August 2005 | 2.8648 21 January 2005 | 255 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.