USD – US Dollar annual average rate
The annual mean, the year-end rate, the lowest and the highest for 1 USD, from every rate the BNR published between 2005 and 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 2 November 2026.
The years with quotes
1 USD
| Year | Mean | Year-end | Lowest | Highest | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.4973 | 4.7658 2 November 2026 | 4.2490 28 January 2026 | 4.8088 28 October 2026 | 210 |
| 2025 | 4.4645 | 4.3417 31 December 2025 | 4.2778 17 September 2025 | 4.8734 13 January 2025 | 248 |
| 2024 | 4.5975 | 4.7768 31 December 2024 | 4.4451 30 September 2024 | 4.7908 20 December 2024 | 252 |
| 2023 | 4.5758 | 4.4958 29 December 2023 | 4.3915 18 July 2023 | 4.7430 3 October 2023 | 248 |
| 2022 | 4.6923 | 4.6346 30 December 2022 | 4.3131 13 January 2022 | 5.1794 28 September 2022 | 251 |
| 2021 | 4.1630 | 4.3707 31 December 2021 | 3.9468 6 January 2021 | 4.4127 24 November 2021 | 254 |
| 2020 | 4.2413 | 3.9660 31 December 2020 | 3.9660 31 December 2020 | 4.5316 23 March 2020 | 251 |
| 2019 | 4.2392 | 4.2608 31 December 2019 | 4.0573 10 January 2019 | 4.3605 1 October 2019 | 251 |
| 2018 | 3.9433 | 4.0736 31 December 2018 | 3.7170 5 February 2018 | 4.1469 13 November 2018 | 249 |
| 2017 | 4.0517 | 3.8915 29 December 2017 | 3.8116 8 September 2017 | 4.3408 3 January 2017 | 249 |
| 2016 | 4.0569 | 4.3033 30 December 2016 | 3.8697 3 May 2016 | 4.3504 28 December 2016 | 254 |
| 2015 | 4.0062 | 4.1477 31 December 2015 | 3.7742 5 January 2015 | 4.2220 3 December 2015 | 253 |
| 2014 | 3.3487 | 3.6868 31 December 2014 | 3.1799 8 May 2014 | 3.6885 30 December 2014 | 252 |
| 2013 | 3.3279 | 3.2551 31 December 2013 | 3.2033 1 February 2013 | 3.4628 10 July 2013 | 253 |
| 2012 | 3.4704 | 3.3575 31 December 2012 | 3.2357 29 February 2012 | 3.8343 24 July 2012 | 252 |
| 2011 | 3.0475 | 3.3393 30 December 2011 | 2.7408 29 April 2011 | 3.3423 15 December 2011 | 255 |
| 2010 | 3.1804 | 3.2045 31 December 2010 | 2.8388 13 January 2010 | 3.5697 29 June 2010 | 257 |
| 2009 | 3.0469 | 2.9361 31 December 2009 | 2.7883 3 December 2009 | 3.4257 4 March 2009 | 254 |
| 2008 | 2.5160 | 2.8342 31 December 2008 | 2.2319 23 April 2008 | 3.0628 12 November 2008 | 255 |
| 2007 | 2.4361 | 2.4564 28 December 2007 | 2.2585 24 July 2007 | 2.6420 26 January 2007 | 254 |
| 2006 | 2.8104 | 2.5676 29 December 2006 | 2.5413 22 December 2006 | 3.0930 3 January 2006 | 254 |
| 2005 | 2.9120 | 3.1078 30 December 2005 | 2.6771 11 March 2005 | 3.1384 8 November 2005 | 255 |
The mean, the lowest and the highest are calculated by Bani24 from the daily published rates (a simple arithmetic mean of the rates published in that year); they are not figures published by the BNR. The “year-end rate” is the last rate published in that year, with its date.