CAD exchange rate – Canadian Dollar
The latest reference rate published by the National Bank of Romania: 6 November 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 6 November 2026.
CAD exchange rate – Canadian Dollar
1 CAD =
3.3967 RON
down -0.0106 RON (-0.31%) since 5 November 2026
CAD rate over time
- High
- 3.4279 29 October 2026
- Low
- 3.3454 12 October 2026
- High
- 3.4279 29 October 2026
- Low
- 3.2491 25 August 2026
- High
- 3.4279 29 October 2026
- Low
- 3.1177 14 November 2025
- High
- 3.7883 12 July 2022
- Low
- 3.0982 17 October 2025
- High
- 3.7883 3 August 2012
- Low
- 2.1365 20 March 2007
The CAD rate over the last 30 days
| Date | Rate (RON) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| 3.3967 | -0.0106 | down -0.31% | |
| 3.4073 | +0.0033 | up +0.10% | |
| 3.4040 | -0.0173 | down -0.51% | |
| 3.4213 | +0.0126 | up +0.37% | |
| 3.4087 | -0.0089 | down -0.26% | |
| 3.4176 | -0.0103 | down -0.30% | |
| 3.4279 | +0.0067 | up +0.20% | |
| 3.4212 | -0.0024 | down -0.07% | |
| 3.4236 | +0.0176 | up +0.52% | |
| 3.4060 | -0.0055 | down -0.16% | |
| 3.4115 | +0.0126 | up +0.37% | |
| 3.3989 | +0.0195 | up +0.58% | |
| 3.3794 | -0.0010 | down -0.03% | |
| 3.3804 | +0.0090 | up +0.27% | |
| 3.3714 | +0.0217 | up +0.65% | |
| 3.3497 | -0.0010 | down -0.03% | |
| 3.3507 | -0.0057 | down -0.17% | |
| 3.3564 | +0.0080 | up +0.24% | |
| 3.3484 | +0.0030 | up +0.09% | |
| 3.3454 | -0.0008 | down -0.02% | |
| 3.3462 | -0.0062 | down -0.18% | |
| 3.3524 | -0.0078 | down -0.23% | |
| 3.3602 | +0.0237 | up +0.71% |
About Canadian Dollar
The Canadian dollar (CAD) is the official currency of Canada. BNR publishes the leu's rate against it every banking day: on 6 November 2026, 1 CAD = 3.3967 RON. On Bani24 the CAD rate is published from 3 January 2005 (days with a published rate: 5,515); the lowest was 2.1365 RON for 1 CAD, on 20 March 2007, and the highest 3.7883 RON, on 3 August 2012.