MDL exchange rate – Moldovan Leu
The latest reference rate published by the National Bank of Romania: 6 November 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 6 November 2026.
MDL exchange rate – Moldovan Leu
1 MDL =
0.2656 RON
up +0.0010 RON (+0.38%) since 5 November 2026
MDL rate over time
- High
- 0.2670 7 October 2026
- Low
- 0.2644 26 October 2026
- High
- 0.2670 7 October 2026
- Low
- 0.2609 28 August 2026
- High
- 0.2670 7 October 2026
- Low
- 0.2511 28 April 2026
- High
- 0.2670 7 October 2026
- Low
- 0.2362 3 February 2023
- High
- 0.3204 19 February 2009
- Low
- 0.1853 18 February 2015
The MDL rate over the last 30 days
| Date | Rate (RON) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| 0.2656 | +0.0010 | up +0.38% | |
| 0.2646 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.2646 | -0.0004 | down -0.15% | |
| 0.2650 | -0.0008 | down -0.30% | |
| 0.2658 | -0.0001 | down -0.04% | |
| 0.2659 | +0.0004 | up +0.15% | |
| 0.2655 | +0.0004 | up +0.15% | |
| 0.2651 | +0.0005 | up +0.19% | |
| 0.2646 | +0.0002 | up +0.08% | |
| 0.2644 | -0.0004 | down -0.15% | |
| 0.2648 | -0.0006 | down -0.23% | |
| 0.2654 | +0.0006 | up +0.23% | |
| 0.2648 | -0.0002 | down -0.08% | |
| 0.2650 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.2650 | -0.0005 | down -0.19% | |
| 0.2655 | -0.0001 | down -0.04% | |
| 0.2656 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.2656 | +0.0002 | up +0.08% | |
| 0.2654 | -0.0006 | down -0.23% | |
| 0.2660 | -0.0008 | down -0.30% | |
| 0.2668 | -0.0002 | down -0.07% | |
| 0.2670 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.2670 | +0.0005 | up +0.19% |
About Moldovan Leu
The Moldovan leu (MDL) is the official currency of the Republic of Moldova. BNR publishes the leu's rate against it every banking day: on 6 November 2026, 1 MDL = 0.2656 RON. On Bani24 the MDL rate is published from 3 January 2005 (days with a published rate: 5,515); the lowest was 0.1853 RON for 1 MDL, on 18 February 2015, and the highest 0.3204 RON, on 19 February 2009.