GBP exchange rate – Pound Sterling
The latest reference rate published by the National Bank of Romania: 6 November 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 6 November 2026.
GBP exchange rate – Pound Sterling
1 GBP =
6.4015 RON
up +0.0004 RON (+0.01%) since 5 November 2026
GBP rate over time
- High
- 6.4063 3 November 2026
- Low
- 6.3029 9 October 2026
- High
- 6.4063 3 November 2026
- Low
- 6.1095 3 September 2026
- High
- 6.4063 3 November 2026
- Low
- 5.7545 14 November 2025
- High
- 6.4063 3 November 2026
- Low
- 5.4789 6 February 2023
- High
- 6.4063 3 November 2026
- Low
- 4.0777 30 December 2008
The GBP rate over the last 30 days
| Date | Rate (RON) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| 6.4015 | +0.0004 | up +0.01% | |
| 6.4011 | -0.0039 | down -0.06% | |
| 6.4050 | -0.0013 | down -0.02% | |
| 6.4063 | +0.0184 | up +0.29% | |
| 6.3879 | -0.0173 | down -0.27% | |
| 6.4052 | +0.0175 | up +0.27% | |
| 6.3877 | +0.0029 | up +0.05% | |
| 6.3848 | -0.0044 | down -0.07% | |
| 6.3892 | +0.0165 | up +0.26% | |
| 6.3727 | -0.0182 | down -0.28% | |
| 6.3909 | +0.0058 | up +0.09% | |
| 6.3851 | +0.0220 | up +0.35% | |
| 6.3631 | +0.0215 | up +0.34% | |
| 6.3416 | +0.0080 | up +0.13% | |
| 6.3336 | +0.0108 | up +0.17% | |
| 6.3228 | +0.0124 | up +0.20% | |
| 6.3104 | -0.0169 | down -0.27% | |
| 6.3273 | +0.0080 | up +0.13% | |
| 6.3193 | +0.0033 | up +0.05% | |
| 6.3160 | +0.0131 | up +0.21% | |
| 6.3029 | -0.0029 | down -0.05% | |
| 6.3058 | -0.0178 | down -0.28% | |
| 6.3236 | +0.0200 | up +0.32% |
About Pound Sterling
Pound sterling (GBP) is the official currency of the United Kingdom and of three Crown dependencies: Guernsey, Jersey and the Isle of Man. BNR publishes the leu's rate against it every banking day: on 6 November 2026, 1 GBP = 6.4015 RON. On Bani24 the GBP rate is published from 3 January 2005 (days with a published rate: 5,515); the lowest was 4.0777 RON for 1 GBP, on 30 December 2008, and the highest 6.4063 RON, on 3 November 2026.