Currency exchange offices in Romania
2,509 authorised currency exchange points, in 332 localities.
- Authorised points 2,509
- Localities 332
- Counties 42
- Companies 453
Every locality
332 localities
| Locality | County | Points |
|---|---|---|
| București | București | 388 |
| Constanța | Constanța | 86 |
| Timișoara | Timiș | 72 |
| Iași | Iași | 68 |
| Craiova | Dolj | 63 |
| Galați | Galați | 61 |
| Oradea | Bihor | 60 |
| Brașov | Brașov | 55 |
| Pitești | Argeș | 55 |
| Bacău | Bacău | 54 |
| Arad | Arad | 50 |
| Cluj-Napoca | Cluj | 44 |
| Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 42 |
| Ploiești | Prahova | 39 |
| Sibiu | Sibiu | 39 |
| Baia Mare | Maramureș | 35 |
| Târgu Jiu | Gorj | 34 |
| Suceava | Suceava | 33 |
| Târgu Mureș | Mureș | 33 |
| Brăila | Brăila | 31 |
| Buzău | Buzău | 31 |
| Piatra Neamț | Neamț | 26 |
| Focșani | Vrancea | 25 |
| Târgoviște | Dâmbovița | 25 |
| Botoșani | Botoșani | 22 |
| Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți | 22 |
| Satu Mare | Satu Mare | 21 |
| Bistrița | Bistrița-Năsăud | 20 |
| Slatina | Olt | 19 |
| Alba Iulia | Alba | 18 |
| Deva | Hunedoara | 17 |
| Medgidia | Constanța | 15 |
| Reșița | Caraș-Severin | 15 |
| Vaslui | Vaslui | 15 |
| Mangalia | Constanța | 14 |
| Roman | Neamț | 14 |
| Bârlad | Vaslui | 13 |
| Rădăuți | Suceava | 13 |
| Giurgiu | Giurgiu | 12 |
| Râmnicu Sărat | Buzău | 12 |
| Sighetu Marmației | Maramureș | 12 |
| Tecuci | Galați | 12 |
| Tulcea | Tulcea | 12 |
| Alexandria | Teleorman | 11 |
| Caransebeș | Caraș-Severin | 11 |
| Zalău | Sălaj | 11 |
| Călărași | Călărași | 10 |
| Făgăraș | Brașov | 10 |
| Fălticeni | Suceava | 10 |
| Onești | Bacău | 10 |
| Otopeni | Ilfov | 10 |
| Pașcani | Iași | 10 |
| Petroșani | Hunedoara | 10 |
| Slobozia | Ialomița | 10 |
| Curtea de Argeș | Argeș | 9 |
| Târgu Neamț | Neamț | 9 |
| Adjud | Vrancea | 8 |
| Caracal | Olt | 8 |
| Câmpina | Prahova | 8 |
| Mioveni | Argeș | 8 |
| Reghin | Mureș | 8 |
| Sfântu Gheorghe | Covasna | 8 |
| Câmpulung | Argeș | 7 |
| Cernavodă | Constanța | 7 |
| Lugoj | Timiș | 7 |
| Mediaș | Sibiu | 7 |
| Năsăud | Bistrița-Năsăud | 7 |
| Năvodari | Constanța | 7 |
| Blaj | Alba | 6 |
| Carei | Satu Mare | 6 |
| Drăgășani | Vâlcea | 6 |
| Florești | Cluj | 6 |
| Hunedoara | Hunedoara | 6 |
| Miercurea Ciuc | Harghita | 6 |
| Turda | Cluj | 6 |
| Balș | Olt | 5 |
| Beiuș | Bihor | 5 |
| Dej | Cluj | 5 |
| Dorohoi | Botoșani | 5 |
| Hațeg | Hunedoara | 5 |
| Huși | Vaslui | 5 |
| Moinești | Bacău | 5 |
| Moreni | Dâmbovița | 5 |
| Odorheiu Secuiesc | Harghita | 5 |
| Oltenița | Călărași | 5 |
| Sebeș | Alba | 5 |
| Sighișoara | Mureș | 5 |
| Urziceni | Ialomița | 5 |
| Voluntari | Ilfov | 5 |
| Vulcan | Hunedoara | 5 |
| Băilești | Dolj | 4 |
| Beclean | Bistrița-Năsăud | 4 |
| Blejoi | Prahova | 4 |
| Calafat | Dolj | 4 |
| Câmpulung Moldovenesc | Suceava | 4 |
| Comănești | Bacău | 4 |
| Fetești | Ialomița | 4 |
| Gherla | Cluj | 4 |
| Gura Humorului | Suceava | 4 |
| Lupeni | Hunedoara | 4 |
| Nădlac | Arad | 4 |
| Orăștie | Hunedoara | 4 |
| Pucioasa | Dâmbovița | 4 |
| Rovinari | Gorj | 4 |
| Salonta | Bihor | 4 |
| Segarcea | Dolj | 4 |
| Sinaia | Prahova | 4 |
| Titu | Dâmbovița | 4 |
| Aleșd | Bihor | 3 |
| Bascov | Argeș | 3 |
| Bocșa | Caraș-Severin | 3 |
| Borșa | Maramureș | 3 |
| Brad | Hunedoara | 3 |
| Buhuși | Bacău | 3 |
| Chișineu-Criș | Arad | 3 |
| Codlea | Brașov | 3 |
| Corabia | Olt | 3 |
| Costești | Argeș | 3 |
| Cugir | Alba | 3 |
| Dăbuleni | Dolj | 3 |
| Eforie Nord | Constanța | 3 |
| Filiași | Dolj | 3 |
| Găești | Dâmbovița | 3 |
| Gheorgheni | Harghita | 3 |
| Huedin | Cluj | 3 |
| Mamaia | Constanța | 3 |
| Marghita | Bihor | 3 |
| Măcin | Tulcea | 3 |
| Mizil | Prahova | 3 |
| Motru | Gorj | 3 |
| Negrești-Oaș | Satu Mare | 3 |
| Ovidiu | Constanța | 3 |
| Râșnov | Brașov | 3 |
| Roșiori de Vede | Teleorman | 3 |
| Sânnicolau Mare | Timiș | 3 |
| Siret | Suceava | 3 |
| Sovata | Mureș | 3 |
| Șelimbăr | Sibiu | 3 |
| Șimleu Silvaniei | Sălaj | 3 |
| Târgu Frumos | Iași | 3 |
| Târgu Ocna | Bacău | 3 |
| Târnăveni | Mureș | 3 |
| Topoloveni | Argeș | 3 |
| Turnu Măgurele | Teleorman | 3 |
| Urlați | Prahova | 3 |
| Vatra Dornei | Suceava | 3 |
| Vălenii de Munte | Prahova | 3 |
| Vărsătura | Brăila | 3 |
| Aiud | Alba | 2 |
| Avrig | Sibiu | 2 |
| Baia Sprie | Maramureș | 2 |
| Balotești | Ilfov | 2 |
| Bălcești | Vâlcea | 2 |
| Bolintin-Vale | Giurgiu | 2 |
| Borș | Bihor | 2 |
| Bragadiru | Ilfov | 2 |
| Buftea | Ilfov | 2 |
| Buziaș | Timiș | 2 |
| Costinești | Constanța | 2 |
| Cumpăna | Constanța | 2 |
| Deta | Timiș | 2 |
| Drăgănești-Olt | Olt | 2 |
| Dudu | Ilfov | 2 |
| Dumbrăvița | Timiș | 2 |
| Hârșova | Constanța | 2 |
| Horezu | Vâlcea | 2 |
| lași | Iași | 2 |
| Luduș | Mureș | 2 |
| Maieru | Bistrița-Năsăud | 2 |
| Mihail Kogălniceanu | Constanța | 2 |
| Moldova Nouă | Caraș-Severin | 2 |
| Murfatlar | Constanța | 2 |
| Negrești | Vaslui | 2 |
| Odobești | Vrancea | 2 |
| Oravița | Caraș-Severin | 2 |
| Oțelu Roșu | Caraș-Severin | 2 |
| Panciu | Vrancea | 2 |
| Pecica | Arad | 2 |
| Petea | Satu Mare | 2 |
| Petrila | Hunedoara | 2 |
| Podari | Dolj | 2 |
| Popești Leordeni | Ilfov | 2 |
| Praid | Harghita | 2 |
| Roznov | Neamț | 2 |
| Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | 2 |
| Simeria | Hunedoara | 2 |
| Târgu Cărbunești | Gorj | 2 |
| Târgu Lăpuș | Maramureș | 2 |
| Târgu Secuiesc | Covasna | 2 |
| Techirghiol | Constanța | 2 |
| Toplița | Harghita | 2 |
| Țăndărei | Ialomița | 2 |
| Valea lui Mihai | Bihor | 2 |
| Vama Veche | Constanța | 2 |
| Videle | Teleorman | 2 |
| Zărnești | Brașov | 2 |
| Abrud | Alba | 1 |
| Acățari | Mureș | 1 |
| Afumați | Ilfov | 1 |
| Agigea | Constanța | 1 |
| Agnita | Sibiu | 1 |
| Alba lulia | Alba | 1 |
| Babadag | Tulcea | 1 |
| Baraolt | Covasna | 1 |
| Barcea | Galați | 1 |
| Băbeni | Vâlcea | 1 |
| Băicoi | Prahova | 1 |
| Băneasa | Constanța | 1 |
| Bechet | Dolj | 1 |
| Berbești | Vâlcea | 1 |
| Berceni | Ilfov | 1 |
| Bicaz | Neamț | 1 |
| Biharia | Bihor | 1 |
| Bivolăria | Suceava | 1 |
| Bozovici | Caraș-Severin | 1 |
| Breaza | Prahova | 1 |
| Brezoi | Vâlcea | 1 |
| Budești | Călărași | 1 |
| Bumbesti-Jiu | Gorj | 1 |
| Bușteni | Prahova | 1 |
| Cajvana | Suceava | 1 |
| Calea Zarandului | Hunedoara | 1 |
| Călan | Hunedoara | 1 |
| Călimănești | Vâlcea | 1 |
| Câmpeni | Alba | 1 |
| Câmpia Turzii | Cluj | 1 |
| Cehu Silvaniei | Sălaj | 1 |
| Cenad | Timiș | 1 |
| Chiajna | Ilfov | 1 |
| Chișoda | Timiș | 1 |
| Chitila | Ilfov | 1 |
| Cisnădie | Sibiu | 1 |
| Cobadin | Constanța | 1 |
| Comarnic | Prahova | 1 |
| Crasna | Sălaj | 1 |
| Cristuru Secuiesc | Harghita | 1 |
| Dărăbani | Botoșani | 1 |
| Dărmănești | Bacău | 1 |
| Eforie | Constanța | 1 |
| Eforie Sud | Constanța | 1 |
| Ernei | Mureș | 1 |
| Făget | Timiș | 1 |
| Flămânzi | Botoșani | 1 |
| Frumușani | Călărași | 1 |
| Găiești | Dâmbovița | 1 |
| Gătaia | Timiș | 1 |
| Geamăna | Argeș | 1 |
| Gheogheni | Harghita | 1 |
| Ghimbav | Brașov | 1 |
| Ghiroda | Timiș | 1 |
| Giroc | Timiș | 1 |
| Giurgiul | Giurgiu | 1 |
| Hârlău | Iași | 1 |
| Hotarele | Giurgiu | 1 |
| Ianca | Brăila | 1 |
| Ineu | Arad | 1 |
| Ivești | Galați | 1 |
| Întorsura Buzăului | Covasna | 1 |
| Jibou | Sălaj | 1 |
| Jilava | Ilfov | 1 |
| Jimbolia | Timiș | 1 |
| Lehliu Gară | Călărași | 1 |
| Liești | Galați | 1 |
| Limanu | Constanța | 1 |
| Lovrin | Timiș | 1 |
| Lumina | Constanța | 1 |
| Matasari | Gorj | 1 |
| Mărășești | Vrancea | 1 |
| Miercurea Nirajului | Mureș | 1 |
| Miroslava | Iași | 1 |
| Modelu | Călărași | 1 |
| Mogoșoaia | Ilfov | 1 |
| Moisei | Maramureș | 1 |
| Moșnița Nouă | Timiș | 1 |
| muncipiul Caracal | Olt | 1 |
| Municipiul Târnăveni | Mureș | 1 |
| municipul Focșani | Vrancea | 1 |
| municiupiul Timisoara | Timiș | 1 |
| Novaci | Gorj | 1 |
| nunicipiul Caransebeș | Caraș-Severin | 1 |
| Ocna Mureș | Alba | 1 |
| Orșova | Mehedinți | 1 |
| Oșorhei | Bihor | 1 |
| Oțelul Roșu | Caraș-Severin | 1 |
| Pantelimon | Ilfov | 1 |
| Pechea | Galați | 1 |
| Periam | Timiș | 1 |
| Petrești | Ilfov | 1 |
| Plopeni | Prahova | 1 |
| Podu Iloaiei | Iași | 1 |
| Poiana Mare | Dolj | 1 |
| Poienile de sub Munte | Maramureș | 1 |
| Predeal | Brașov | 1 |
| Prundu Bargaului | Bistrița-Năsăud | 1 |
| Prundul Bârgăului | Bistrița-Năsăud | 1 |
| Răcari | Dâmbovița | 1 |
| Răducăneni | Iași | 1 |
| Recaș | Timiș | 1 |
| Rodna | Bistrița-Năsăud | 1 |
| Rosiorii de Vede | Teleorman | 1 |
| Roșu | Ilfov | 1 |
| Rupea | Brașov | 1 |
| Ruscova | Maramureș | 1 |
| Santana | Arad | 1 |
| sat. Albița | Vaslui | 1 |
| sat. Ghermănești | Ilfov | 1 |
| sat. Tomești | Iași | 1 |
| Săbăoani | Neamț | 1 |
| Săcălaz | Timiș | 1 |
| Săcele | Brașov | 1 |
| Săcueni | Bihor | 1 |
| Săliște | Sibiu | 1 |
| Sărmășag | Sălaj | 1 |
| Scornicești | Olt | 1 |
| Seini | Maramureș | 1 |
| Strehaia | Mehedinți | 1 |
| Șomcuta Mare | Maramureș | 1 |
| Ștefăneștii de Jos | Ilfov | 1 |
| Ștei | Bihor | 1 |
| Tășnad | Satu Mare | 1 |
| Teiuș | Alba | 1 |
| Tinca | Bihor | 1 |
| Tuzla | Constanța | 1 |
| Uricani | Hunedoara | 1 |
| Valu lui Traian | Constanța | 1 |
| Vicovu de Sus | Suceava | 1 |
| Victoria | Brașov | 1 |
| Vidra | Vrancea | 1 |
| Vișeu de Sus | Maramureș | 1 |
| Vlăhița | Harghita | 1 |
| Zimnicea | Teleorman | 1 |
| Zlatna | Alba | 1 |
Nothing matches. Try another word, the name of a street for instance.
List source: the Romanian Ministry of Finance, the list of authorised currency exchange points, edition updated on 1 September 2026.
Cities with their own page (90)
Cities with at least 5 points have a page of their own, with the address of every counter. The other localities are in the table above, with their number of points.
- București București 388
- Constanța Constanța 86
- Timișoara Timiș 72
- Iași Iași 68
- Craiova Dolj 63
- Galați Galați 61
- Oradea Bihor 60
- Brașov Brașov 55
- Pitești Argeș 55
- Bacău Bacău 54
- Arad Arad 50
- Cluj-Napoca Cluj 44
- Râmnicu Vâlcea Vâlcea 42
- Ploiești Prahova 39
- Sibiu Sibiu 39
- Baia Mare Maramureș 35
- Târgu Jiu Gorj 34
- Suceava Suceava 33
- Târgu Mureș Mureș 33
- Brăila Brăila 31
- Buzău Buzău 31
- Piatra Neamț Neamț 26
- Focșani Vrancea 25
- Târgoviște Dâmbovița 25
- Botoșani Botoșani 22
- Drobeta-Turnu Severin Mehedinți 22
- Satu Mare Satu Mare 21
- Bistrița Bistrița-Năsăud 20
- Slatina Olt 19
- Alba Iulia Alba 18
- Deva Hunedoara 17
- Medgidia Constanța 15
- Reșița Caraș-Severin 15
- Vaslui Vaslui 15
- Mangalia Constanța 14
- Roman Neamț 14
- Bârlad Vaslui 13
- Rădăuți Suceava 13
- Giurgiu Giurgiu 12
- Râmnicu Sărat Buzău 12
- Sighetu Marmației Maramureș 12
- Tecuci Galați 12
- Tulcea Tulcea 12
- Alexandria Teleorman 11
- Caransebeș Caraș-Severin 11
- Zalău Sălaj 11
- Călărași Călărași 10
- Făgăraș Brașov 10
- Fălticeni Suceava 10
- Onești Bacău 10
- Otopeni Ilfov 10
- Pașcani Iași 10
- Petroșani Hunedoara 10
- Slobozia Ialomița 10
- Curtea de Argeș Argeș 9
- Târgu Neamț Neamț 9
- Adjud Vrancea 8
- Caracal Olt 8
- Câmpina Prahova 8
- Mioveni Argeș 8
- Reghin Mureș 8
- Sfântu Gheorghe Covasna 8
- Câmpulung Argeș 7
- Cernavodă Constanța 7
- Lugoj Timiș 7
- Mediaș Sibiu 7
- Năsăud Bistrița-Năsăud 7
- Năvodari Constanța 7
- Blaj Alba 6
- Carei Satu Mare 6
- Drăgășani Vâlcea 6
- Florești Cluj 6
- Hunedoara Hunedoara 6
- Miercurea Ciuc Harghita 6
- Turda Cluj 6
- Balș Olt 5
- Beiuș Bihor 5
- Dej Cluj 5
- Dorohoi Botoșani 5
- Hațeg Hunedoara 5
- Huși Vaslui 5
- Moinești Bacău 5
- Moreni Dâmbovița 5
- Odorheiu Secuiesc Harghita 5
- Oltenița Călărași 5
- Sebeș Alba 5
- Sighișoara Mureș 5
- Urziceni Ialomița 5
- Voluntari Ilfov 5
- Vulcan Hunedoara 5
The counties, by number of points
Pick a county to see only its localities.
County outlines: Natural Earth (public domain), simplified. A guide map, not a survey.
- București 388
- Constanța 160
- Timiș 101
- Argeș 86
- Iași 86
- Dolj 85
- Bihor 83
- Bacău 79
- Brașov 78
- Galați 77
- Suceava 73
- Cluj 69
- Prahova 69
- Arad 61
- Hunedoara 61
- Maramureș 60
- Mureș 58
- Sibiu 54
- Vâlcea 54
- Neamț 52
- Gorj 46
- Dâmbovița 43
- Buzău 42
- Alba 40
- Vrancea 40
- Olt 39
- Caraș-Severin 38
- Bistrița-Năsăud 37
- Ilfov 36
- Brăila 35
- Vaslui 34
- Satu Mare 33
- Botoșani 29
- Mehedinți 24
- Harghita 21
- Ialomița 21
- Teleorman 21
- Călărași 19
- Sălaj 18
- Giurgiu 16
- Tulcea 16
- Covasna 12
The largest companies in the country
Why their rates are not shown here
The Ministry of Finance publishes the authorisations, not the rates. Exchange offices show their rate at the counter, and most of them publish it nowhere online; the rate is often negotiable and depends on the amount exchanged. We would rather not print a figure we cannot prove. The BNR reference rate, which we do publish, is a different thing: it is the official rate of the day, not the rate you get at a counter.