INR exchange rate – Indian Rupee
The latest reference rate published by the National Bank of Romania: 6 November 2026.
Source: National Bank of Romania, rates for 6 November 2026.
INR exchange rate – Indian Rupee
1 INR =
0.0509 RON
up +0.0006 RON (+1.19%) since 5 November 2026
INR rate over time
- High
- 0.0509 6 November 2026
- Low
- 0.0492 9 October 2026
- High
- 0.0509 6 November 2026
- Low
- 0.0469 20 August 2026
- High
- 0.0509 6 November 2026
- Low
- 0.0460 27 April 2026
- High
- 0.0632 28 September 2022
- Low
- 0.0460 27 April 2026
- High
- 0.0767 29 June 2010
- Low
- 0.0460 27 April 2026
The INR rate over the last 30 days
| Date | Rate (RON) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| 0.0509 | +0.0006 | up +1.19% | |
| 0.0503 | +0.0001 | up +0.20% | |
| 0.0502 | -0.0002 | down -0.40% | |
| 0.0504 | +0.0002 | up +0.40% | |
| 0.0502 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.0502 | -0.0001 | down -0.20% | |
| 0.0503 | -0.0002 | down -0.40% | |
| 0.0505 | +0.0001 | up +0.20% | |
| 0.0504 | +0.0002 | up +0.40% | |
| 0.0502 | -0.0001 | down -0.20% | |
| 0.0503 | +0.0001 | up +0.20% | |
| 0.0502 | -0.0001 | down -0.20% | |
| 0.0503 | +0.0002 | up +0.40% | |
| 0.0501 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.0501 | +0.0001 | up +0.20% | |
| 0.0500 | -0.0001 | down -0.20% | |
| 0.0501 | -0.0001 | down -0.20% | |
| 0.0502 | +0.0001 | up +0.20% | |
| 0.0501 | +0.0002 | up +0.40% | |
| 0.0499 | +0.0007 | up +1.42% | |
| 0.0492 | -0.0002 | down -0.40% | |
| 0.0494 | 0.0000 | unchanged 0.00% | |
| 0.0494 | 0.0000 | unchanged 0.00% |
About Indian Rupee
The Indian rupee (INR) is the official currency of India and, alongside its own currency, of Bhutan. BNR publishes the leu's rate against it every banking day: on 6 November 2026, 1 INR = 0.0509 RON. On Bani24 the INR rate is published from 2 March 2009 (days with a published rate: 4,457); the lowest was 0.0460 RON for 1 INR, on 27 April 2026, and the highest 0.0767 RON, on 29 June 2010.